Tesserati - Risultato ricerca 2023
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
204064 | ARNESE MARCO | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 14886 |
168414 | ASCIONE MARIO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 14912 |
168415 | ATTARDI GIANMICHELE | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 3087 |
204065 | AVERSA SARA | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 14887 |
204066 | BARBATO ANTONIA | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 14888 |
178023 | BASSO VINCENZO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TO 17752 |
197264 | CACACE ANDREA | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 3088 |
188001 | CACACE DORIANA | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 3089 |
161489 | CALEMMA ALFREDO MARIANO | | 2023 | | | 2N | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TA 3099 |
103909 | CAPONE VINCENZO | | 2023 | | | M | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TA 3100 |
206853 | CARRANO ADRIAN GIOVANNI | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 18622 |
204067 | CASILLO LUIGI ANTONIO | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 14889 |
206854 | CASTELLANO GUIDO | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 18623 |
101054 | CASTIGLIONE UMBERTO | | 2023 | | | CM | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TA 11122 |
152352 | CELENTANO ANTONINO | | 2023 | | | CM | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TA 3101 |
204068 | COPPOLA LUCIANA | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 14890 |
164395 | CUOMO GIULIA | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TO 14911 |
195820 | D'ANIELLO ALFONSO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TA 3102 |
204069 | D'ESPOSITO ANTONELLA | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 14891 |
160955 | DE MAIO MARCO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TA 11123 |
164403 | DE SIMONE FLAVIO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 11121 |
171064 | DI LEVA EMILIO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TO 3082 |
156921 | DI LEVA MICHELE | | 2023 | | | CM | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TA 3103 |
204070 | DI MAIO NICCOLO' | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 14892 |
204071 | ERMINIONE MARIKA | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 14893 |
177121 | ESPOSITO ANTONINO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 14913 |
204072 | ESPOSITO GINEVRA | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 14894 |
197266 | ESPOSITO GIOVANNI | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 3090 |
182416 | ESPOSITO LORENZO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 14914 |
204073 | ESPOSITO ROSSELLA | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 14895 |
192230 | ESPOSITO SILVANA RITA | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TO 3083 |
177124 | FIORENTINO ANTONINO DAMIANO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TA 11124 |
188008 | FIORENTINO FRANCESCO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 18627 |
160956 | FONTANA ALESSANDRO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 14915 |
156555 | FONTANA DANIELE | | 2023 | | | 2N | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TA 14932 |
172983 | GALANO EMANUELE | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 14916 |
164419 | GARGIULO ALESSANDRO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 14917 |
204074 | GRIMALDI FOLCO LORENZO | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 14896 |
204075 | IACCARINO ILARIA MARIA | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 14897 |
197268 | LIONETTI CHRISTIAN | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 3091 |
178018 | MARESCA ANTONIA MARIA | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 3092 |
175126 | MARESCA CARMINE | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TA 3104 |
162145 | MARESCA EMANUELE | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 3093 |
197269 | MAZZOLA ALESSANDRO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 14918 |
197270 | MAZZOLA ASIA | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 14919 |
204076 | MEDEA ALESSIO | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 14898 |
204077 | MILANO ANTONIO | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 14899 |
204078 | MINIERO SIMONE | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 14900 |
204079 | MORVILLO MARTINA | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 14901 |
197272 | MOSCA ALESSIO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 14920 |
197273 | MOSCA LORENZO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 14921 |
126364 | ORTO GIUSEPPE | | 2023 | | | 1N | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TA 3105 |
204080 | PARLATO UMBERTO ANDREAS | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 14902 |
177136 | PEPE CAROLINA | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 14922 |
188009 | PERSICO GIANMARCO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 14923 |
206855 | POLIMENO PAOLO RAFFAELE | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 18624 |
204081 | POLLIO LUIGI | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 14903 |
163701 | PONTECORVO GABRIELLA | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TO 3084 |
204082 | PORZIO ETTORE | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 14904 |
166903 | REALE CHIARA | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 14924 |
161491 | REALE FERDINANDO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TO 3085 |
168435 | ROMANO BENEDETTA | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 14925 |
204083 | ROMANO GIORGIA | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 14905 |
164442 | RUOCCO ANTONIO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 14926 |
204084 | RUSSO GIUSEPPE | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 14906 |
168443 | SALERNO AGOSTINO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TO 3086 |
164445 | SALERNO ANTONINO | | 2023 | | | 2N | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TT 3081 |
188010 | SALERNO SIMONE | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 3094 |
204085 | SANSONE ALESSIO | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 14907 |
188436 | SCARPATO ANNA | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 14927 |
206856 | SCARPATO MARCO | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 18625 |
204086 | SOROKA VOLODYMYR | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | UKR | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 14908 |
188012 | SPARTANO DARIO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 14928 |
177140 | STILE GIORGIA | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 14929 |
166908 | STINCA ANNA CHIARA | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 3095 |
168442 | STINCA VALERIA | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 3096 |
166909 | STINGA GIULIA | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 14930 |
164452 | TERMINIELLO LORENA | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TR 14931 |
194136 | VALLI MARCO | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TA 3106 |
105641 | VANACORE FRANCESCO | | 2023 | | | CM | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TA 3107 |
182440 | VICEDOMINI MARTINA | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 3097 |
189552 | VIOLINI ENRICO GIUSEPPE | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TJ 3098 |
120258 | VIOLINI PAOLO | | 2023 | | | CM | | LAZIO | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TA 3108 |
206857 | VITO GIANCARLO | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 18626 |
204087 | VITO GIULIA | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 14909 |
151961 | ZURLO MASSIMILIANO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TA 3109 |
204088 | ZYRYANOVA AMELIA | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | UKR | 4082 | ASD SCACCHI PENISOLA SORRENTINA | NA | CAM | TG 14910 |
Totale: 87 (30 al loro primo tesseramento) |