Tesserati - Risultato ricerca 2023
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
111075 | AKHMEDOV ALISHER | | 2023 | | | 1N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 8861 |
195151 | ANCORA LORENZO | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TJ 2396 |
192166 | ANNIS LUCA | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TJ 2397 |
193599 | BACICCHI GIOVANNI | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TJ 5859 |
207990 | BALDINI LORENZO | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 20139 |
174680 | BELETIC DANIEL | | 2023 | | | FM | | ESTERO | SLO | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 16476 |
103787 | BEVILACQUA ANDREA | | 2023 | | | CM | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 10551 |
123839 | BOERCI ROBERTO | | 2023 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 8862 |
101764 | BOSCHI LUCIANO | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 2401 |
136773 | CAMANA FILIPPO | | 2023 | | | CM | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 2402 |
196510 | CAVALLINI FILIPPO | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TJ 5860 |
106540 | CHIANDUSSI STEFANO | | 2023 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 5867 |
208858 | CIRILLO CRISTIAN | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TG 21301 |
103189 | COVA RICCARDO | | 2023 | | | 3N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 2403 |
207860 | D'ADDONA ALESSANDRO | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TG 19935 |
202494 | DAL MONEGO NICOLAS | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TG 12842 |
103837 | DE VAL TARCISIO | | 2023 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TO 18997 |
162813 | DE VITTOR DANIELE | | 2023 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 5868 |
116209 | DECLEVA GIANNI | | 2023 | | | 1N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 2404 |
190191 | DENIZMAN DANIEL | | 2023 | | | 3N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 2405 |
195152 | DESCHI LEONARDO | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TJ 2398 |
199578 | DI MASO GABRIELE | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TG 5855 |
194526 | DI MASO RICCARDO | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TJ 2399 |
202495 | DINIC VIKTOR | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TG 12843 |
184376 | DOLEJSI MASSIMILIANO | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 5869 |
205253 | FABBRETTI GIACOMO | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TG 16473 |
202910 | FANTIN FRANCESCO | (*) | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TR 13434 |
174181 | FRACASSO UMBERTO | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 12844 |
158042 | GANDINI FULVIO | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TO 5858 |
207302 | GERMANI FELIX | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TG 19242 |
196511 | HAUSER NICOLO' | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TJ 5861 |
106521 | IACCHEO MASSIMO | | 2023 | | | CM | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 2406 |
196512 | KOCJAN GABRIEL | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TJ 5862 |
194008 | KOZLOVIC JERNEJ | | 2023 | | | NC | | ESTERO | SLO | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TJ 16475 |
201049 | LO GIUDICE GIUSEPPE | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 10552 |
103794 | LOSTUZZI MANLIO | | 2023 | | | FM | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 10553 |
207303 | LUKIC EMILIANO | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TG 19243 |
205254 | MARINI FRANCESCO | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TO 16474 |
205255 | MARIOTTI LORENZO | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 16477 |
207991 | MARUSICH MATTEO FAUSTO | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 20140 |
106528 | MASELLA VINCENZO | | 2023 | | | 1N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 2407 |
174179 | MAZZI LEONARDO | | 2023 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TT 2393 |
101268 | MESSA ROBERTO | | 2023 | | | IM | | LOMBARDIA | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | IT 18998 |
207861 | MEZZINA FRANCESCO | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TG 19936 |
194011 | MILIC PRVOSLAV | | 2023 | | | 3N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 10554 |
103797 | MOCCHI TULLIO | | 2023 | | | FM | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 2408 |
188834 | MODENA FRANCO | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 2409 |
202911 | MOSOLE LEONARDO | (*) | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TR 13435 |
179259 | OREL SILVIO | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 2410 |
207989 | ORSINI EMANUELE | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TR 20138 |
189533 | OSVALD RAUL FA | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 2411 |
207305 | PASCOLINI DENNY | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TO 19245 |
200411 | PEGAN NICOLO' | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TG 8859 |
202913 | PERLANGELI MICHELE | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 13437 |
207304 | PERRUOLO VALERIO | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TG 19244 |
149576 | PES CARLO | | 2023 | | | 3N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TO 2395 |
199579 | PIACENTINI LEONARDO | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TG 5856 |
165299 | POZZI PAOLO | | 2023 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 2412 |
196634 | PRINCIVALLI NOE' | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TJ 2400 |
196515 | PULEO PARIDE CARMELO | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TJ 5863 |
189532 | PUNGITORE MATTIA | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 2413 |
198235 | RASPOR GREGOR | | 2023 | | | CM | | ESTERO | SLO | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 16478 |
195155 | SATO CREMASCO TITO | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | BRA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TJ 5864 |
198236 | SCAPINI ANDREA | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 16479 |
198237 | SCHIAVON CARLO | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 16480 |
106520 | SMARGIASSI ENRICO | | 2023 | | | CM | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 16481 |
170605 | SODOMACO ANDREA | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 2414 |
169370 | STAITI NICOLO' | | 2023 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 2415 |
184119 | STELLA FILIPPO | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TO 10550 |
194528 | STULLE ALICE | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TJ 5865 |
198233 | TADEVOSYAN JIVAN | | 2023 | | | 3N | | FRIULI VENEZIA G. | ARM | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 2416 |
202912 | TAIPI ARDIT FRANCESCO | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TR 13436 |
194529 | TRANQUILLIN GIUSEPPE | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TJ 5866 |
207306 | VENTURI ALESSANDRO | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 19246 |
136024 | VERTECHI PIETRO | | 2023 | | | CM | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 2417 |
201048 | WU HANYUE | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | CHN | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TG 10549 |
200412 | WU ZHIXIN | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | CHN | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TG 8860 |
191903 | ZANATA DOMENICO | | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 2418 |
199580 | ZANINI PIETRO CARLO | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TG 5857 |
207862 | ZUCCA NICOLA | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TG 19937 |
103783 | ZURINI PAOLO | | 2023 | | | 3N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6006 | SOCIETA` SCACCHISTICA TRIESTINA 1904 ASSOCIAZIONE | TS | FRI | TA 8863 |
Totale: 81 (28 al loro primo tesseramento) |