Tesserati - Risultato ricerca 2023
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
200919 | ANESE CARLUCCIO | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6031 | A.S. DILETTANTISTICA SCACCHI CLUB RIVIGNANO | UD | FRI | TO 10247 |
148768 | BERTOLI CESARE | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6031 | A.S. DILETTANTISTICA SCACCHI CLUB RIVIGNANO | UD | FRI | TO 10248 |
148770 | BERTUSSI TEODORO | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6031 | A.S. DILETTANTISTICA SCACCHI CLUB RIVIGNANO | UD | FRI | TO 10249 |
148772 | BOTTACIN LUCIANO | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6031 | A.S. DILETTANTISTICA SCACCHI CLUB RIVIGNANO | UD | FRI | TO 10250 |
148765 | CARNELUTTI PAOLO | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6031 | A.S. DILETTANTISTICA SCACCHI CLUB RIVIGNANO | UD | FRI | TO 10251 |
193989 | CIMOLINO PRIMO | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6031 | A.S. DILETTANTISTICA SCACCHI CLUB RIVIGNANO | UD | FRI | TA 10259 |
198286 | DE GASPERIS DANIELE | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6031 | A.S. DILETTANTISTICA SCACCHI CLUB RIVIGNANO | UD | FRI | TO 10252 |
193790 | DE GASPERIS FABIO | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6031 | A.S. DILETTANTISTICA SCACCHI CLUB RIVIGNANO | UD | FRI | TJ 10258 |
201030 | DEL SAL ERMINIO | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6031 | A.S. DILETTANTISTICA SCACCHI CLUB RIVIGNANO | UD | FRI | TR 10478 |
200920 | DI GENNARO FILIPPO | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6031 | A.S. DILETTANTISTICA SCACCHI CLUB RIVIGNANO | UD | FRI | TA 10260 |
179795 | DINI DINO | | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 6031 | A.S. DILETTANTISTICA SCACCHI CLUB RIVIGNANO | UD | FRI | TO 10253 |
200921 | DRIUSSO FEDERICO | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6031 | A.S. DILETTANTISTICA SCACCHI CLUB RIVIGNANO | UD | FRI | TA 10261 |
148771 | FANTINI BRUNO | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6031 | A.S. DILETTANTISTICA SCACCHI CLUB RIVIGNANO | UD | FRI | TO 10254 |
200922 | FANTUZZO FRANCESCO | (*) | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6031 | A.S. DILETTANTISTICA SCACCHI CLUB RIVIGNANO | UD | FRI | TA 10262 |
105906 | LA MURA GIUSEPPE | | 2023 | | | 1N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6031 | A.S. DILETTANTISTICA SCACCHI CLUB RIVIGNANO | UD | FRI | TA 10263 |
174954 | MARIOTTI MATTEO | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6031 | A.S. DILETTANTISTICA SCACCHI CLUB RIVIGNANO | UD | FRI | TA 10264 |
194097 | MORO LORENZO | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6031 | A.S. DILETTANTISTICA SCACCHI CLUB RIVIGNANO | UD | FRI | TA 10265 |
193990 | MORO UGO | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6031 | A.S. DILETTANTISTICA SCACCHI CLUB RIVIGNANO | UD | FRI | TO 10255 |
148776 | PARON GIOVANNI | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6031 | A.S. DILETTANTISTICA SCACCHI CLUB RIVIGNANO | UD | FRI | TO 10256 |
184572 | TONIZZO ARVENO | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6031 | A.S. DILETTANTISTICA SCACCHI CLUB RIVIGNANO | UD | FRI | TO 10257 |
165929 | TONIZZO FRANCESCO | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6031 | A.S. DILETTANTISTICA SCACCHI CLUB RIVIGNANO | UD | FRI | TA 10266 |
184573 | VENIR ENORE | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6031 | A.S. DILETTANTISTICA SCACCHI CLUB RIVIGNANO | UD | FRI | TA 10267 |
165930 | VICIGUERRA PAOLO | | 2023 | | | 3N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6031 | A.S. DILETTANTISTICA SCACCHI CLUB RIVIGNANO | UD | FRI | TA 10268 |
162927 | VOGT ANDREAS FRANK | | 2023 | | | 2N | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6031 | A.S. DILETTANTISTICA SCACCHI CLUB RIVIGNANO | UD | FRI | TA 10269 |
156878 | ZANELLO ARIANNA | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6031 | A.S. DILETTANTISTICA SCACCHI CLUB RIVIGNANO | UD | FRI | TR 10479 |
164498 | ZIGNIN SAMUELE | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 6031 | A.S. DILETTANTISTICA SCACCHI CLUB RIVIGNANO | UD | FRI | TA 10270 |
Totale: 26 (5 al loro primo tesseramento) |