| Tesserati - Risultato ricerca 2010 |
| id | Cognome e nome | Cat. | prov. | regione | società | Tessera |
| 111279 | BONANNI VINCENZO | 2N | VT | LAZIO | A.S.D.CIRCOLO SCACCHI BOBBY FISCHER | TA 6739 |
| 119841 | BURLA MASSIMO | 3N | VT | LAZIO | A.S.D.CIRCOLO SCACCHI BOBBY FISCHER | TA 6743 |
| 139938 | CIUCHI FRANCESCO | NC | VT | LAZIO | A.S.D.CIRCOLO SCACCHI BOBBY FISCHER | TA 6748 |
| 101910 | CRISTOFORI FRANCESCO | 1N | VT | LAZIO | A.S.D.CIRCOLO SCACCHI BOBBY FISCHER | TA 6740 |
| 109192 | GASPERONI CLAUDIO | 1N | VT | LAZIO | A.S.D.CIRCOLO SCACCHI BOBBY FISCHER | TA 6734 |
| 101901 | GIORNI MORENO | CM | VT | LAZIO | A.S.D.CIRCOLO SCACCHI BOBBY FISCHER | TA 6732 |
| 131273 | MARIANI FRANCESCA | NC | TR | UMBRIA | A.S.D.CIRCOLO SCACCHI BOBBY FISCHER | TA 6747 |
| 101902 | MASSETTI GIANFRANCO | CM | VT | LAZIO | A.S.D.CIRCOLO SCACCHI BOBBY FISCHER | TA 6733 |
| 132051 | MIGLIOZZI GIUSEPPE | 2N | VT | LAZIO | A.S.D.CIRCOLO SCACCHI BOBBY FISCHER | TA 6744 |
| 101905 | MONARCA DANILO | 2N | VT | LAZIO | A.S.D.CIRCOLO SCACCHI BOBBY FISCHER | TA 6741 |
| 101909 | NARDUZZI NICOLA | 2N | VT | LAZIO | A.S.D.CIRCOLO SCACCHI BOBBY FISCHER | TA 6742 |
| 121163 | OTTAVIANI GIOVANNI | 2N | VT | LAZIO | A.S.D.CIRCOLO SCACCHI BOBBY FISCHER | TA 6735 |
| 118437 | PARRINI DANIELE | CM | TR | UMBRIA | A.S.D.CIRCOLO SCACCHI BOBBY FISCHER | TA 6736 |
| 135785 | PETRINI ENRICO | NC | VT | LAZIO | A.S.D.CIRCOLO SCACCHI BOBBY FISCHER | TA 6745 |
| 101908 | REALE REMO | 3N | VT | LAZIO | A.S.D.CIRCOLO SCACCHI BOBBY FISCHER | TA 6746 |
| 114225 | RICCIO ROBERTO | 1N | VT | LAZIO | A.S.D.CIRCOLO SCACCHI BOBBY FISCHER | TA 6737 |
| 128419 | VRIONI BERSAN | 2N | VT | LAZIO | A.S.D.CIRCOLO SCACCHI BOBBY FISCHER | TA 6738 |
| Totale: 17 |