| Tesserati - Risultato ricerca 2010 |
| id | Cognome e nome | Cat. | prov. | regione | società | Tessera |
| 147420 | AGRESTINI FILIPPO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TJ 12607 |
| 135389 | ANDREOZZI DARIO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TJ 1687 |
| 127490 | ANDREOZZI PAOLO | 2N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1695 |
| 102661 | ANELLA SANDRO | 2N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TO 12606 |
| 140384 | ARMENI ANTONIO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TO 3964 |
| 102648 | BARLETTA ANTONIO | CM | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1696 |
| 100230 | BARUFFALDI GIUSEPPE | 2N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1697 |
| 143854 | BAZAN MANUEL | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TJ 13536 |
| 104354 | BERTONI MASSIMILIANO | CM | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TO 13720 |
| 100233 | BOLLA VITTORIO | 1N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1698 |
| 114999 | BOLOG IACINT | CM | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1699 |
| 144437 | BRESCIA FRANCESCO | NC | FR | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TJ 1688 |
| 146452 | BRIA SIMONE | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TJ 11054 |
| 140389 | CANNAVO' GIUSEPPE | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 3968 |
| 138479 | CARNEVALE DOMENICO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 13247 |
| 120782 | CASAVECCHIA ALBERTO | 2N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 13563 |
| 120230 | CASTELLANO LORENZO | 1N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 3969 |
| 100234 | CATALINI GIAMPIERO | CM | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1700 |
| 102635 | CAVATERRA UMBERTO | 1N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 3970 |
| 128660 | CECCARELLI LUCIO | 3N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1701 |
| 139449 | CHIOGNA CARLO | 1N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TO 13721 |
| 144439 | COLETTA STEFANO | NC | FR | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TR 1694 |
| 135151 | CONDEMI DE FELICE ALFONSO | CM | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1702 |
| 127920 | CRISANTI CRISANTO | 1N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1703 |
| 100239 | CRUCIOLI MARCO | 2N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1704 |
| 116103 | D'AURIA GIUSEPPE | 3N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1705 |
| 124473 | D'EVA MAURIZIO | 3N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 3971 |
| 140780 | DARI DAVIDE | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TJ 1689 |
| 133475 | DARLEA COSTANTIN | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 13538 |
| 100243 | DE CAROLIS MASSIMO | CM | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1706 |
| 146901 | DE LUCA FEDERICO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TJ 11785 |
| 135388 | DE SANTIS EMILIO | 1N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1707 |
| 102646 | DE VITA IGOR | M | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 9184 |
| 123480 | DELL'AQUILA MARCO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 13726 |
| 119489 | DENOZZA MAURO | 2N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1708 |
| 146902 | DESIDERI ALESSANDRO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TJ 11786 |
| 135429 | DI CARLO ADRIANO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1709 |
| 110030 | DI DIO FABIO | 2N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TO 13722 |
| 127736 | DI GIULIO MICHELE | 2N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 6572 |
| 108510 | DI MAURO SEBASTIANO | 1N | KR | CALABRIA | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 3972 |
| 129641 | DI TUCCI BENEDETTO | 1N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 6573 |
| 147849 | DOKO ENDRIOL | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TO 13245 |
| 143363 | DORASCENZI ANGELO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1710 |
| 112360 | FAILLI RICCARDO | CM | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 6574 |
| 145303 | FARGNOLI MAURIZIO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 6575 |
| 102654 | FASULO MARCO | 2N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 6576 |
| 114991 | FERRAGUTO ANDREA | CM | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1711 |
| 146453 | FIORAMONTI GUGLIELMO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TR 11056 |
| 146454 | FREDDI GABRIELLA | NC | FR | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TR 11057 |
| 100244 | GENSABELLA PAOLO | 1N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1712 |
| 148071 | GENTILI DANIELE | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TO 13723 |
| 146455 | GERARDI MICHELE | NC | BA | PUGLIA | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TR 11058 |
| 120784 | GUIDUCCI ANTONIO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1713 |
| 111268 | IANDOLO MARCO | 1N | AV | CAMPANIA | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 6577 |
| 148036 | INVERNI MARIA ROSA | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TR 13537 |
| 139366 | LAMI DAMIANO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TJ 1690 |
| 100246 | LUNA GIOVANNI | 2N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1714 |
| 117828 | MACRI' GIUSEPPE | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1715 |
| 112234 | MARCANGELI ALESSANDRO | 2N | LC | LOMBARDIA | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 13727 |
| 140380 | MARELLI EMANUELE | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1716 |
| 140955 | MARONE GIACOMO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TJ 11055 |
| 105427 | MARZIO MARIO | 3N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1717 |
| 143653 | MAURIZIO ANTONIO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TJ 1691 |
| 100265 | MAZZOTTI GIUSEPPE | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TO 1685 |
| 146456 | MEROLA M.CARLA | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TR 11059 |
| 118674 | MILANI PATRIZIA | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1718 |
| 147850 | MONETI VALERIO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TR 13246 |
| 144832 | NAPOLI ALESSANDRO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 3973 |
| 140391 | NAZZARRI ERRICO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1719 |
| 135432 | PADOVANO VITO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1720 |
| 143654 | PARISI FRANCESCO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TJ 1692 |
| 122763 | PASTORE COSMAS | 1N | TR | UMBRIA | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 3974 |
| 110371 | PETRAGNANI ALESSANDRO | 2N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 6578 |
| 144833 | PEZZOLA MARIO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 3975 |
| 118122 | PICA LIVIA | 3N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1721 |
| 114066 | PRUDENZANO RUGGERO | 1N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1722 |
| 146904 | ROMANO MARCO | 2N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 11788 |
| 140383 | ROSSI LEONIDA | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TO 3965 |
| 140939 | ROSSICONE FRANCESCO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TJ 13725 |
| 146903 | RUBEI DANIELE | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TJ 11787 |
| 140381 | SACCO DAVIDE | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1723 |
| 146457 | SALVATORI CLAUDIO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TR 11060 |
| 113171 | SALVATORI ROBERTO | 2N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 12608 |
| 136049 | SALVO IVANO | 3N | LT | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TO 9183 |
| 108916 | SANTINI ROMERO | 3N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1724 |
| 110360 | SAVELLI GIULIO | 2N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1725 |
| 146458 | SERVETTO PIETRO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TR 11061 |
| 120046 | SPINELLI DIEGO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1726 |
| 126002 | SQUICCIARINI SIMONE | 2N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1727 |
| 144438 | TAHANI DAVIDE | NC | FR | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TJ 1693 |
| 100257 | TAMBURRINI ANDREA | 3N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1728 |
| 143655 | TARANTINO GIOVANNI BATTISTA | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TO 13562 |
| 100259 | TERRERI AMERIGO | 2N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TO 13724 |
| 139482 | TORRICELLI LORENZO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 11790 |
| 131172 | TUDORACHE MARIAN | CM | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 1729 |
| 123620 | TULLI CESARE | 3N | LT | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 11789 |
| 112366 | VALENTE PIERLUIGI | 2N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 12609 |
| 140382 | VALETE JIMMY | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TO 1686 |
| 105422 | VANZAN ALESSANDRO | 1N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 3976 |
| 140938 | VERRUBBI ANDREA | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TJ 3966 |
| 142083 | VILONA LEONARDO | NC | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TJ 3967 |
| 123804 | ZARFATI DANIELE | 3N | RM | LAZIO | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | TA 12610 |
| Totale: 102 |