Tesserati - Risultato ricerca 2023
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
112355 | ABUHAMDIEH NANDO | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 6830 |
199773 | ADAMI ITALO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TR 6828 |
176352 | ADAMI LORENZO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TJ 6823 |
202058 | AGOSTINI GIORGIA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12260 |
202059 | ALEXANDRU SIMONE | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12261 |
199775 | ALIMONTI DANIELE | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 6832 |
206847 | ALLEGRINI VALERIO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 18616 |
202060 | ALOYA LAIZA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | PHI | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12262 |
188852 | AMENDOLA RICCARDO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 19347 |
122655 | ANDREASSI LUCA | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 866 |
102661 | ANELLA SANDRO | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 867 |
199776 | ANGELI LEONARDO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 6833 |
199763 | AQUILINO GIANMARCO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 6810 |
145928 | ARCERI PAOLO | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 6834 |
199764 | ARSI' EDOARDO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 6811 |
199774 | ARSI' MASSIMILIANO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TR 6829 |
183988 | ARTISSI SABRINA | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 19762 |
202061 | BARRESI DESIREE | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12263 |
206459 | BENIGNI STEFANO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 18090 |
183842 | BIGAZZI TIZIANO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 20541 |
202962 | BIGGI DOMITILLA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 13497 |
202963 | BIGGI FEDERICO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 13498 |
202062 | BONGIANNI MARTINA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12264 |
202063 | BONIFACIO MARCO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12265 |
207560 | BONIOTTI MARGHERITA | (*) | 2023 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 19580 |
198806 | BRUNO FRANCESCO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 868 |
175814 | BRUNO GREGORIO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TJ 19270 |
135338 | CAGGIA DIEGO ANGELO | | 2023 | | | NC | | PUGLIA | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TO 18826 |
208303 | CAMICIOTTI RICCARDO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TR 20611 |
199777 | CAPORELLI MAURIZIO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 6835 |
196102 | CARDUCCI ANDREA | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 6836 |
207321 | CARNOVALE EDOARDO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 19269 |
108898 | CAROLA PAOLO | | 2023 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 869 |
199765 | CARTERI LEONARDO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 6812 |
120740 | CASIELLO FRANCESCO | | 2023 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TO 6820 |
202064 | CASTILLON ORTIZ GIANELLA NICOL | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | PER | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12266 |
207005 | CATTANI MASSIMO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 18823 |
109743 | CENCI FEDERICO | | 2023 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 870 |
202065 | CENTI LIAN | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12267 |
199766 | CERAFOGLI ANDREA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 6813 |
202066 | CERNIC SARA FRANCESCA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12268 |
117827 | CIOCE ENRICO | | 2023 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TO 16271 |
202067 | COLANTONI ANDREA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12269 |
102637 | COLAPIETRO OBERDAN | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 12300 |
198805 | COLLODEL CIRO OSCAR | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 861 |
208550 | COLLURA ANGELO | (*) | 2023 | | | NC | | SICILIA | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 20937 |
149448 | COLORICCHIO NICOLAS | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 18094 |
194010 | CONTINOLO MARCO AMADEUS | | 2023 | | | NC | | FRIULI VENEZIA G. | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 871 |
182442 | COPPA LORENZO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TJ 6824 |
202068 | CORSANICI DAVIDE | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12270 |
189041 | COSTANTINI CLAUDIO | | 2023 | | | 3N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 872 |
202069 | COTENI EMILIANO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12271 |
127920 | CRISANTI CRISANTO | | 2023 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 873 |
202070 | CRUCIANI NICOLO' | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12272 |
202071 | D'ALESSIO NIKOLE | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12273 |
206460 | D'AMORE DAVIDE ARIELE | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 18091 |
117294 | D'AMORE EMANUELE | | 2023 | | | M | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 874 |
100243 | DE CAROLIS MASSIMO | | 2023 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 875 |
202072 | DE FABIIS FRANCESCO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12274 |
141169 | DE GUISA MICHELE | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 6837 |
186311 | DE LUCA GAETANO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 7200 |
199889 | DE MARTINO LORENZO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 7198 |
206848 | DE SIMONE GRETA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 18617 |
206849 | DEL DUCA LEONARDO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 18618 |
199767 | DELLA CORTE ROBERTO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 6814 |
208653 | DELLA VENTURA ALESSANDRO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 21064 |
206743 | DI CANOSA MATTEO | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 18463 |
123689 | DI DARIO DARIO | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 6838 |
198239 | DI GIANDOMENICO PIETRO | | 2023 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TO 18827 |
202073 | DI RENZO RYAN | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12275 |
199890 | DI TRAPANI FILIPPO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 7199 |
165334 | DURANTINI FRANCESCO | | 2023 | | | 3N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 12301 |
202074 | ELSHEIKH AHMED MOHAMED ABDELK | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | EGY | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12276 |
202075 | ESPOSITO MATTIA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12277 |
202098 | FABRIZIO FRANCESCO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 12302 |
207718 | FACCIO GIOELE | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 19760 |
199778 | FALZETTI FRANCESCO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 6839 |
196103 | FARRATTINI POJANI EDOARDO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 16272 |
192593 | FARSI LORENZO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 6840 |
198327 | FASTELLINI FILIPPO | | 2023 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 8839 |
198240 | FATONE ANTONIO | | 2023 | | | NC | | PUGLIA | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TO 6821 |
198549 | FAVALE PAOLO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 8318 |
198807 | FAVALI ALESSIO | (*) | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 876 |
159979 | FEDERICI BRUNO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TO 20609 |
114991 | FERRAGUTO ANDREA | | 2023 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 18468 |
206850 | FINI LORENZO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 18619 |
118679 | FIORENTINO FEDERICO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 877 |
194724 | FIORENZA VALERIO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 878 |
199779 | FLACCO GIANLUCA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 6841 |
197338 | FOGGIA UMBERTO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 6842 |
207011 | FORAPIANTI STEFANO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 18831 |
199780 | FRANCESCONI FABIO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 6843 |
179170 | FRANCO LORENZO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TJ 6825 |
202076 | FULGHESU CHANEL | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12278 |
189180 | FUSE' MATTEO | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TT 6819 |
199781 | GALASSI GIACOMO | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 6844 |
115313 | GALLI ALESSANDRO | | 2023 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 6845 |
202077 | GARCIA SULAJ SOFIA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12279 |
208055 | GAROFOLI GIULIO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TR 20249 |
127918 | GARUFI NATALE | | 2023 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 19971 |
202078 | GIACCO FABIO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12280 |
206463 | GIORDANI CLAUDIO | (*) | 2023 | | | NC | | VENETO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 18095 |
207008 | GIOVANNINI STEFANO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TR 18828 |
200973 | GIULIA BASSANI | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 10381 |
129716 | GRAMICCIA PAOLO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 8319 |
197874 | GRANATA MARIO GIACOMO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 19348 |
200974 | GRISPIGNI PAOLO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 10382 |
191370 | GROSSO VALERIO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TJ 863 |
202079 | GUEVARA DAVILA ALEXIA PIERIN | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | PER | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12281 |
204155 | HARLAN ENRICO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 15030 |
179174 | IACOMELLI COSTANTINO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TJ 6826 |
207755 | IENCO DEVA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TR 19804 |
206744 | IONITA RAUL GABRIEL | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 18464 |
199768 | IOSCA MICHELE | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 6815 |
202080 | JOSEPH AMELIA SHIJU | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12282 |
207009 | KU JULLIAN | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 20483 |
173886 | LA GRECA MARCO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TO 8316 |
198808 | LASTILLA LORENZO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 879 |
207893 | LEPORE MARCO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 19970 |
144366 | LIBURDI ALESSANDRO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 13578 |
207006 | LIBURDI FEDERICO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 18824 |
131161 | LIBURDI RENZO | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 18832 |
146122 | LUIGI RINALDO | | 2023 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 880 |
100246 | LUNA GIOVANNI | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 881 |
124451 | MAGGI LUIGI | | 2023 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 6846 |
204745 | MAGLI ANDREA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 15828 |
204746 | MAGLI JARI | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 15829 |
202099 | MANCINI MARTA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 12303 |
137697 | MANCUSO MARCELLO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 8320 |
198199 | MANIACI MATTEO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TJ 6827 |
198809 | MARANGONI PIERLUIGI | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 882 |
202081 | MARCHI DAMIANO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12283 |
190138 | MARINI BRUNO | | 2023 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 15031 |
200975 | MASSIMO IOVINE | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TR 10383 |
208808 | MASTINO PIERLUIGI | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TR 21244 |
200401 | MATTEI LUCA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 8840 |
207322 | MAURIZI ANDREA MASSIMO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TR 19271 |
195236 | MAURO LEONARDO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 13349 |
204154 | MAZZONI MARTINO | (*) | 2023 | | | NC | | EMILIA ROMAGNA | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 15029 |
202082 | MEHRIN FATHIMA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | IND | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12284 |
202083 | MERCOLI LEONARDO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12285 |
200977 | MERCURI LORENZO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 10385 |
202084 | MEZA LINARES JARETH ESTEFANO S. | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | PER | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12286 |
207007 | MIGLIARINI LUCA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 18825 |
207010 | MIGLIARINI MATTEO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TR 18830 |
118674 | MILANI PATRIZIA | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 883 |
155697 | MINCIULLO LUCA | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TO 20610 |
208019 | MININI FILIPPO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 20193 |
206745 | MOGAVERO FRANCESCO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 18465 |
169233 | MOLA CARLO | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 884 |
100249 | MONOSILIO ARNALDO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TO 862 |
202085 | MONTALBO CHLOE ALESSIA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12287 |
194725 | MORESCA LILLO SALVATORE | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 6847 |
198810 | MORICONI ALESSANDRO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 885 |
109952 | MOSCARDI DANIEL | | 2023 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 19849 |
108918 | MUSMARRA GIOVANNI | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 6848 |
206461 | NOBILI MARCELLO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 18092 |
199769 | NOVARESE TOMMASO | (*) | 2023 | | | NC | | LIGURIA | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 6816 |
202086 | NUCCIARELLI LORENZO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12288 |
202087 | OKA WENDY | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12289 |
202088 | OLLUKKARAN FRANCIS | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | IND | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 12290 |
200976 | PAOLA DIGIULIO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TR 10384 |
199770 | PAOLANTONIO ALESSANDRO | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 7010 | ACCADEMIA SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TG 6817 |
