| Tesserati - Risultato ricerca 2010 |
| id | Cognome e nome | Cat. | prov. | regione | società | Tessera |
| 111676 | ALATI MASSIMO | 3N | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 5234 |
| 137271 | AMETI SEJFULA | NC | RI | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 13612 |
| 117815 | BELLINCAMPI STEFANO | CM | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 6580 |
| 135384 | BIONDI MASSIMO | 1N | VT | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 6581 |
| 145049 | BONANNO ANTONIO | NC | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 5235 |
| 129720 | BURATTI MARCO | CM | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 6582 |
| 127384 | CAMPINI UGO | 3N | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 6583 |
| 110377 | CAMPOMORI BRUNO | CM | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 5236 |
| 132155 | CAMPOMORI LUCIANO | NC | RI | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TO 5260 |
| 143104 | CAPPELLI ADRIANO | NC | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TJ 5258 |
| 108898 | CAROLA PAOLO | CM | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 5237 |
| 112358 | CATALDO ETTORE MASSIMO | CM | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 6584 |
| 108819 | CHIANURA MIMMO | 2N | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 5238 |
| 110378 | CHIARETTI ROBERTO | M | MI | LOMBARDIA | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 5239 |
| 102161 | DE BLASIO MASSIMO | M | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 6585 |
| 114751 | DI MASCOLO MAURIZIO | 3N | RI | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 6586 |
| 109953 | DI MAURO DANTE ENRICO | 2N | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 13632 |
| 145050 | ELMI MARCO | NC | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 5240 |
| 115833 | FADDA CARLO | NC | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 5241 |
| 106220 | FERRETTI FOLCO | MF | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 5242 |
| 136513 | FESTA ALESSANDRA | NC | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 13633 |
| 111686 | GARAVINI DANIELE | 2N | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 6587 |
| 108901 | GASPERO MARIO | 1N | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 6588 |
| 123967 | IOVINO ANTONINO | 1N | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 13613 |
| 108911 | LA FORTEZZA MICHELE | 1N | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TO 5261 |
| 109750 | LAVA GIOVANNI | M | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 6589 |
| 131002 | LAVA JACOPO | NC | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TJ 6579 |
| 112211 | LOMBARDI RAFFAELE | 2N | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 5243 |
| 114749 | LUPO RENATO | NC | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TO 5262 |
| 109850 | MARTA DANIELE | CM | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 5244 |
| 108925 | MASTRODDI GIUSEPPE | 1N | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 6590 |
| 138283 | MESSINEO CARLO | NC | VT | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 13614 |
| 127710 | MURU MASSIMO | NC | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 5245 |
| 108782 | PAGANO NUNZIO | CM | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 5246 |
| 111681 | PANECALDO MARCO | 1N | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 6591 |
| 126930 | PIATTO MAURIZIO | NC | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 5247 |
| 138450 | POMILIO RICCARDO | NC | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TJ 5259 |
| 128385 | POMILIO UMBERTO F. | 1N | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 5248 |
| 147003 | QUINTINI SANDRO | NC | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TO 13611 |
| 134921 | RICCIONI LUIGI | 3N | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 5249 |
| 108903 | ROCCHETTI MARCO | 1N | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 6592 |
| 127709 | RUSSO ROBERTO | 1N | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 5250 |
| 102134 | SATTA VLADIMIRO | M | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 6593 |
| 140231 | SINIBALDI FRANCESCO | NC | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 5251 |
| 111682 | SONCINI STEFANO | 1N | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 5252 |
| 124938 | STOYKO MAKSYM | CM | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 6594 |
| 109949 | TACCHI FABIO | 1N | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TO 5263 |
| 113392 | TALONI SILVIO | 2N | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 5253 |
| 113914 | TINARI MARCO | CM | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 6595 |
| 110045 | TRIBUIANI RENATO | M | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 5254 |
| 107287 | VANNELLI VITTORIO | CM | RI | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 5255 |
| 100260 | VIGNATO GIOVANNI | CM | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 5256 |
| 130607 | VILASI MASSIMO | 3N | RM | LAZIO | SEZ.SCACCHI DLF STEINITZ ROMA | TA 5257 |
| Totale: 53 |