| Tesserati - Risultato ricerca 2008 |
| id | Cognome e nome | Cat. | prov. | regione | società | Tessera |
| 136860 | AMATO CAROLINA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7168 |
| 118680 | ANDREONI GIUSEPPE | CM | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 7130 |
| 138245 | ANNOVI CHIARA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11457 |
| 138250 | ANTONELLI ADRIANO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11460 |
| 136862 | BAIOCCHI EMANUELE | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7173 |
| 139733 | BERNARDINI TOMMASO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 13897 |
| 138244 | BERTONI CHIARA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11458 |
| 134926 | BOCCI MATTEO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7165 |
| 126226 | BOCCI SIMONE | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7164 |
| 114994 | BOGOSAVLJEVIC MIODRAG | CM | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 10345 |
| 136740 | BUONO MICHELE | CM | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 7127 |
| 104274 | BUONO VALERIO | CM | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 12959 |
| 136859 | CAMPANA MATTEO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7161 |
| 134477 | CAMPANELLA FEDERICO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10341 |
| 137658 | CAMPANELLA GAIA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10342 |
| 139206 | CAPOSTAGNO FILIPPO ANTONIO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 12956 |
| 139204 | CARLONI DIEGO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 12954 |
| 136861 | CARMINATI FEDERICA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7169 |
| 124745 | CARTA GIUSEPPE | NC | AN | MARCHE | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 12957 |
| 122909 | CASTELLITI DANIEL | 3N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7145 |
| 138105 | CENSI BEATRICE | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11220 |
| 139570 | CIARDI ENRICO | NC | LT | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TO 13629 |
| 136865 | CITTADINI VALERIO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7177 |
| 139203 | COLAIACOMO VITTORIO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 12953 |
| 136856 | COPPOLA MATTHEW | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7158 |
| 113395 | CORREALE ANTONIO | 2N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7148 |
| 132859 | CORREALE GIADA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11218 |
| 132861 | D'ORAZIO SIMONE | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7170 |
| 138104 | DE CRISTOFARO GIULIA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11219 |
| 138247 | DE MATTEIS VALERIO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11455 |
| 139734 | DI CAPRIO MATTIA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TO 13898 |
| 122907 | DI CASTRO MICHELANGELO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7162 |
| 119012 | DI CASTRO SAMUEL | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7163 |
| 127736 | DI GIULIO MICHELE | 2N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 7131 |
| 136866 | DI NEZIO TOMMASO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7178 |
| 138242 | DURAND MATTEO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11452 |
| 100466 | EVANGELISTI CLAUDIO | 2N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 10343 |
| 104284 | FANTOZZI FEDERICO | 2N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TO 7139 |
| 134990 | FEDERICI FEDERICO | 3N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 10344 |
| 139736 | FICHELLI PAOLO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TO 13896 |
| 136864 | FIORI GABRIELE | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7176 |
| 138243 | GIAMPIETRO GIULIANO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11459 |
| 127207 | GROSSI TIZIANO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7147 |
| 139703 | GUADAGNO EMANUELE | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 13851 |
| 137657 | GUZY KAROLINA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10340 |
| 139735 | IESUE' PIERLUIGI | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 13899 |
| 134474 | IMPERI GALLI ALESSIO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7175 |
| 139572 | JOUDELAT DAVID | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 13631 |
| 139571 | JOUDELAT ERIC | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TO 13630 |
| 139573 | JOUDELAT NOEMIE | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 13632 |
| 105230 | LISI SEBASTIANO | 1N | SR | SICILIA | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 7132 |
| 139704 | LORETI ANDREA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 13852 |
| 136854 | MACCHI GIULIA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7155 |
| 136863 | MANFROI ANDREA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7174 |
| 138248 | MANZIONE GABRIELE | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11454 |
| 129790 | MANZO GIULIO | 3N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 7136 |
| 118557 | MESSINA ROBERTA | 1N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7153 |
| 121522 | MESSINA SALVATORE | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11217 |
| 121510 | MESSINA SEBASTIANO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 12958 |
| 120459 | MONTI GIUSEPPE | 1N | NA | CAMPANIA | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 7133 |
| 134475 | MORICONI MARCO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7172 |
| 136850 | MORICONI MASSIMO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7150 |
| 104277 | PANELLA FIAMMETTA | CM | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 7128 |
| 136851 | PAOLONE ANNALISA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7151 |
| 132862 | PATIRELIS ALEXANDRO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7149 |
| 138246 | PERCHIAZZI SILVIA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11456 |
| 132860 | PETRUCCI FILIPPO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7144 |
| 117238 | PETRUCCI RICCARDO | 2N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7143 |
| 139569 | PICHI FLAVIO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TO 13628 |
| 113397 | PIGNATELLI FRANCESCA | 2N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7142 |
| 117239 | PINTO ANDREA | 2N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7146 |
| 127210 | RACANICCHI DAVIDE | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 12952 |
| 136853 | RAMAZZOTTO FEDERICA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7154 |
| 132864 | REMIDDI FLAVIO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7167 |
| 134927 | REMIDDI TIZIANO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7166 |
| 122911 | RICCI FEDERICO | 2N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7141 |
| 139205 | ROCCHI DARIO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 12955 |
| 138240 | ROCCHI GIORGIA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11450 |
| 134472 | ROSSI VALERIO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7171 |
| 100608 | SAUTTO ALESSANDRA | CM | FR | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 7138 |
| 100609 | SAUTTO DANIELE | CM | FR | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 7129 |
| 132866 | SERAFINO ANTONIO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7157 |
| 112057 | SIMONINI MANLIO | 1N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TO 7140 |
| 139705 | SORACE LUCA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 13853 |
| 104283 | STERNINI CRISTIANO | 2N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 7126 |
| 129791 | TADDEI MASSIMO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 7135 |
| 120427 | TAGLIALATELA MASSIMILIANO | 1N | NA | CAMPANIA | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 7134 |
| 138249 | TASSA DIEGO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11453 |
| 139706 | TIBERIA MATTEO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 13854 |
| 139746 | TOMASI VALENTINA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 13920 |
| 136852 | TOMMASI EMILIANA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7152 |
| 138241 | TRANFO CASSANDRA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11451 |
| 136742 | TRIPI FRANCESCO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 7137 |
| 136857 | TUMBARELLO GIUSEPPE | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7159 |
| 136858 | TUMBARELLO SIMONE | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7160 |
| 136855 | ZACCAGNINI MATTEO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 7156 |
| 138251 | ZUCCARI MANUELE | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11461 |
| Totale: 97 |