| Tesserati - Risultato ricerca 2009 |
| id | Cognome e nome | Cat. | prov. | regione | società | Tessera |
| 118680 | ANDREONI GIUSEPPE | CM | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 10011 |
| 136862 | BAIOCCHI EMANUELE | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10028 |
| 139733 | BERNARDINI TOMMASO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10021 |
| 143326 | BERNESCO GIORDANO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 12714 |
| 142166 | BIZZARRO SOFIA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10353 |
| 134926 | BOCCI MATTEO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10023 |
| 126226 | BOCCI SIMONE | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10029 |
| 142860 | BOCCI VALERIO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TR 11979 |
| 114994 | BOGOSAVLJEVIC MIODRAG | CM | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 11976 |
| 142159 | BUDINI LUCA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10360 |
| 142175 | BUGLIONI RICCARDO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10346 |
| 136740 | BUONO MICHELE | CM | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 10009 |
| 104274 | BUONO VALERIO | CM | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 10012 |
| 142160 | BUTTINELLI MAURO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10359 |
| 142161 | BUTTINELLI SIMONE | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10358 |
| 122909 | CASTELLITI DANIEL | 3N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11971 |
| 142165 | CECILIA GIORDANO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10354 |
| 136865 | CITTADINI VALERIO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10036 |
| 142848 | COLAIACONO VITTORIO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11956 |
| 142154 | COLOGGI FABRIZIO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10365 |
| 136856 | COPPOLA MATTHEW | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11970 |
| 142169 | CORDONE MATTEO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10350 |
| 113395 | CORREALE ANTONIO | 2N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10022 |
| 142849 | D'ORAZIO VALERIA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11957 |
| 138247 | DE MATTEIS VALERIO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11969 |
| 139734 | DI CAPRIO MATTIA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11965 |
| 136866 | DI NEZIO TOMMASO | 3N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10024 |
| 127206 | FABBRICATORE MANUEL | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 11975 |
| 104284 | FANTOZZI FEDERICO | 2N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TO 10016 |
| 134990 | FEDERICI FEDERICO | 3N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 10007 |
| 142857 | FICORELLA DAVIDE | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11968 |
| 136864 | FIORI GABRIELE | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10035 |
| 143328 | FIORONI MATTEO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 12716 |
| 143329 | FONTANA ALESSANDRO | NC | RI | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TR 12718 |
| 143325 | FUNARO DANIEL | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 12713 |
| 138356 | FUNARO JACOB ANGELO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10099 |
| 142856 | GATTO ANTONIO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11967 |
| 142162 | GIONFRIDDO FRANCESCO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10357 |
| 142853 | GIUSTINIANI PIETRO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11961 |
| 142173 | HERMANUSSEN ALESSIO REIINIER | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10348 |
| 142170 | IANNI MARCO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10349 |
| 117825 | IATRINO VINCENZO | CM | LT | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 11977 |
| 134474 | IMPERI GALLI ALESSIO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10032 |
| 142847 | INDORANTE EDOARDO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11955 |
| 139572 | JOUDELAT DAVID | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10031 |
| 139571 | JOUDELAT ERIC | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 11974 |
| 139573 | JOUDELAT NOEMIE | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10030 |
| 139704 | LORETI ANDREA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10033 |
| 142855 | MACCHI GABRIELE | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11963 |
| 142174 | MAGRI SARA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10347 |
| 142153 | MAIORANO FABRIZIO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10366 |
| 136863 | MANFROI ANDREA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10027 |
| 142862 | MANFROI GIANFRANCO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TR 11981 |
| 129790 | MANZO GIULIO | 3N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 11973 |
| 142854 | MELONCELLI GIULIA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11962 |
| 118557 | MESSINA ROBERTA | 1N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10018 |
| 121522 | MESSINA SALVATORE | 3N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10034 |
| 142858 | MIGNEMI SALVATORE | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 11972 |
| 134475 | MORICONI MARCO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10025 |
| 136850 | MORICONI MASSIMO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 12717 |
| 142850 | MUZI ALICE | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11958 |
| 142851 | MUZI GIANMARCO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11959 |
| 142859 | NICOLETTI CRISTIAN | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TR 11978 |
| 104277 | PANELLA FIAMMETTA | CM | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 10013 |
| 142846 | PASQUINELLI AZZURRA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11954 |
| 142164 | PATRELIS ALEXANDRO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10355 |
| 117238 | PETRUCCI RICCARDO | 2N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10020 |
| 142167 | PIETROSANTI DIEGO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10352 |
| 113397 | PIGNATELLI FRANCESCA | 1N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10019 |
| 117239 | PINTO ANDREA | 2N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10037 |
| 124951 | PISCITELLI MARIANNA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10367 |
| 142163 | POZZI GINEVRA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10356 |
| 134927 | REMIDDI TIZIANO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10368 |
| 122911 | RICCI FEDERICO | 2N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11966 |
| 134472 | ROSSI VALERIO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10026 |
| 142158 | SARANDREA LORENZO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10361 |
| 100608 | SAUTTO ALESSANDRA | CM | FR | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 10008 |
| 100609 | SAUTTO DANIELE | CM | FR | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 10010 |
| 142156 | SAVIANTONI ALESSANDRO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10363 |
| 142157 | SAVIANTONI CORRADO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10362 |
| 142861 | SCARPONE FRANCO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TR 11980 |
| 134476 | SCARPONE MATTEO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11964 |
| 142852 | SERAFINO VIRGINIA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 11960 |
| 142155 | SEVERINO MATTEO | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10364 |
| 142168 | SFERRAGO FRANCESCA | NC | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 10351 |
| 112057 | SIMONINI MANLIO | 1N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TO 10017 |
| 104283 | STERNINI CRISTIANO | 2N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TO 10015 |
| 139746 | TOMASI VALENTINA | 3N | RM | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TA 10014 |
| 143327 | VITTOR ALESSANDRO | NC | RI | LAZIO | A.S.D. CIRCOLO SCACCHI VITINIA | TJ 12715 |
| Totale: 89 |