Tesserati - Risultato ricerca 2023
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
200232 | ABBATE LAVINIA MARIA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 8343 |
200233 | ABBATE LEONARDO MARIO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 8344 |
136915 | BALDESCHI ADRIANO | | 2023 | | | NC | | MARCHE | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 2848 |
189914 | BELLOMARI' FRANCESCO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 2849 |
109705 | BIANCARELLI RENATO | | 2023 | | | 3N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TO 2839 |
200242 | BRUGNOLO FABRIZIO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 8355 |
104210 | BUONANNO MASSIMO | | 2023 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 2850 |
200234 | CALCAGNA JACOPO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 8345 |
199134 | CECCHI LORIANO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TR 2846 |
205127 | COLANGELO MICHELE | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 16306 |
104508 | CONVERTITO VINCENZO | | 2023 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 2851 |
200241 | COREZZI FRANCESCA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TR 8354 |
201080 | DE GREGORIO ALESSANDRO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TR 10640 |
200235 | DE SIMONE GIADA | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 8346 |
200236 | DE SIMONE JACOPO | (*) | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 8347 |
130687 | DEL VECCHIO LEONARDO | | 2023 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 2852 |
123895 | FACCINI ROBERTO | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TO 8353 |
185202 | GHEDUZZI ALESSIO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TO 2840 |
189915 | GIUSEPPONI STEFANO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 2853 |
176707 | GUGLIELMI EMMA | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 8348 |
201081 | ILARI ANTONIO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TR 10641 |
109146 | IORFIDA DARIO | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 2854 |
192453 | IRENE GIUSEPPE | | 2023 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TO 2841 |
189916 | LIBERATI CARLO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TO 2842 |
199132 | LOBERTO ALESSANDRA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 2837 |
201075 | MARCELLI ALESSANDRO | (*) | 2023 | | | NC | | ABRUZZO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 10635 |
208039 | MARINI ABISHKAR | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TR 20223 |
113912 | MARINO DANILO | | 2023 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 2855 |
189917 | MAZZONI FEDERICO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TO 2843 |
189918 | MOLLO RENATO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 2856 |
201082 | MORRONE GIUSEPPE | (*) | 2023 | | | NC | | PUGLIA | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TR 10642 |
199135 | MOSCATELLI MIRKO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TR 2847 |
188562 | NERI FABRIZIO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TO 2844 |
128142 | OTTAVIANI GIANLUCA | | 2023 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 2857 |
200237 | PARASILITI COLLAZZO FRANCESCO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 8349 |
178747 | PARISI FRANCESCO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 2858 |
127882 | PAUSELLI CLAUDIO | | 2023 | | | 3N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 2859 |
140294 | PERUGINI MAURO | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 8356 |
201083 | PICCIUTO GIULIO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TR 10643 |
201076 | PLACANICA ANTONIO | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 10636 |
201077 | PLACANICA FRANCESCO | (*) | 2023 | | | NC | | TOSCANA | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 10637 |
185203 | PULEDDA SALVATORE | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 2860 |
199133 | RASO DANIELE | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 2838 |
124258 | REIBALDI MICHELE | | 2023 | | | 3N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 2861 |
101446 | RODEGHIERO ANDREA | | 2023 | | | 1N | | VENETO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 2862 |
107688 | ROMANI CLAUDIO | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 2863 |
208040 | RUGGERI DIEGO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TR 20224 |
124256 | SAMMARTINO GIORGIO | | 2023 | | | 1S | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TO 2845 |
200238 | SANTORO MARGHERITA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 8350 |
205124 | SCHWARZENBERG ANASTASIA | (*) | 2023 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 16303 |
205125 | SCHWARZENBERG BIANCA | (*) | 2023 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 16304 |
205126 | SCHWARZENBERG EDOARDO | (*) | 2023 | | | NC | | SARDEGNA | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TR 16305 |
200239 | SETTE CATERINA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 8351 |
115467 | SILICI RENATO | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 2864 |
200240 | SISINNI FRANCESCO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 8352 |
201078 | TRIBUZIO CARLO AGOSTINO | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 10638 |
201079 | TRIBUZIO CATERINA GIULIA | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TG 10639 |
201084 | TRIBUZIO MICHELE | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TR 10644 |
192454 | ZACCAGNINO MATTEO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 2865 |
124260 | ZICCONI GAVINO | | 2023 | | | CM | | SARDEGNA | ITA | 7074 | CASC-BANCA D'ITALIA (SEZ. SCACCHI) | RM | LAZ | TA 2866 |
Totale: 60 (31 al loro primo tesseramento) |