| Tesserati - Risultato ricerca 2010 |
| id | Cognome e nome | Cat. | prov. | regione | società | Tessera |
| 104356 | DE MARINIS MARCELLO | 1N | RM | LAZIO | SCACCHI BRIDGE EUR ARS ROMA | TA 3507 |
| 104363 | DEL CASTELLO LUCIO | 2N | RM | LAZIO | SCACCHI BRIDGE EUR ARS ROMA | TA 3508 |
| 104352 | GAGLIARDI GAETANO | CM | RM | LAZIO | SCACCHI BRIDGE EUR ARS ROMA | TA 3506 |
| 135360 | GIACALONE PAOLO SERGIO | NC | RM | LAZIO | SCACCHI BRIDGE EUR ARS ROMA | TA 3514 |
| 140472 | GIANNANDREA FABIO | NC | RM | LAZIO | SCACCHI BRIDGE EUR ARS ROMA | TA 3513 |
| 144755 | MALAI OCTAVIAN | NC | RM | LAZIO | SCACCHI BRIDGE EUR ARS ROMA | TA 3521 |
| 122562 | MELISSA RAFFAELLO | 2N | RM | LAZIO | SCACCHI BRIDGE EUR ARS ROMA | TA 3512 |
| 104359 | MICALONI MARIO | CM | RM | LAZIO | SCACCHI BRIDGE EUR ARS ROMA | TA 3518 |
| 104360 | MICHIELETTO GIUSEPPE | 2N | RM | LAZIO | SCACCHI BRIDGE EUR ARS ROMA | TA 3510 |
| 121482 | NUCCI LUCIANO | 1N | RM | LAZIO | SCACCHI BRIDGE EUR ARS ROMA | TA 3517 |
| 104353 | PALERMO STEFANO | CM | RM | LAZIO | SCACCHI BRIDGE EUR ARS ROMA | TA 3511 |
| 102133 | PIERANGELI ANDREA | CM | RM | LAZIO | SCACCHI BRIDGE EUR ARS ROMA | TA 3509 |
| 112208 | PROSPERI AGOSTINO | CM | RM | LAZIO | SCACCHI BRIDGE EUR ARS ROMA | TA 3516 |
| 125186 | RIZZUTI GIUSEPPE | NC | RM | LAZIO | SCACCHI BRIDGE EUR ARS ROMA | TA 3515 |
| 108917 | SALVAGNI GIANFRANCO | 3N | RM | LAZIO | SCACCHI BRIDGE EUR ARS ROMA | TA 3519 |
| 104355 | TERSIGNI ANDREA | CM | RM | LAZIO | SCACCHI BRIDGE EUR ARS ROMA | TA 3520 |
| Totale: 16 |