| Tesserati - Risultato ricerca 2008 |
| id | Cognome e nome | Cat. | prov. | regione | società | Tessera |
| 138419 | ADAMI ANTONIO | NC | VR | VENETO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 11798 |
| 103062 | AGOSTO ERIKA | 1N | UD | FRIULI VENEZIA G. | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 11795 |
| 128630 | ANSELMI ANTONIO | NC | CH | ABRUZZO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 11794 |
| 100319 | BENETTI LORENZO | 2N | BO | EMILIA ROMAGNA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 2247 |
| 119519 | BERTON VENANZIO | 3N | MI | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 11802 |
| 108924 | CARBONE MAURIZIO | 2N | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 11793 |
| 139180 | CASULA ANDREA | NC | OT | SARDEGNA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 12926 |
| 138414 | CATALLI UMBERTO | NC | LT | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 11788 |
| 138412 | CRISTOFARI ALESSANDRO | NC | TR | UMBRIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 11784 |
| 124979 | CRISTOFARI ANTONIO | NC | VT | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 11791 |
| 138649 | CUTONE LUCIANO | NC | IS | MOLISE | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 12103 |
| 139122 | D'ONOFRIO VINCENZO | NC | CH | ABRUZZO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 12839 |
| 138705 | DE GASPERIS FERNANDO | NC | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 12213 |
| 138418 | DE PIETRO ANNA MARIA | NC | MI | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 11796 |
| 138650 | DELLA RAGIONE SERGIO | NC | NA | CAMPANIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 12104 |
| 139355 | DIASPRO ALBERTO | NC | GE | LIGURIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 13171 |
| 139419 | FESTA SIMONE | NC | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 13356 |
| 138413 | GARLASCHELLI ROBERTO | NC | LO | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 11786 |
| 135142 | GIACONI GIOVANNI | 3N | AR | TOSCANA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 12852 |
| 103434 | GULISANO GIUSEPPE | 2N | CT | SICILIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 12837 |
| 138423 | LANA ADOLFO | NC | VA | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 11803 |
| 117298 | LO NIGRO G.BATTISTA | 3N | PA | SICILIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 12838 |
| 102338 | MARINACCI STEFANO | 3N | LE | PUGLIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 12102 |
| 138651 | MARULLO ALFONSO | NC | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 12105 |
| 138421 | MENGOZZI ANDREA | NC | VC | PIEMONTE | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 11800 |
| 139368 | MICHELI ANGELO | 2N | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 13202 |
| 102027 | MILORO GIORGIO | 1N | PN | FRIULI VENEZIA G. | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 11785 |
| 138416 | MONTI ROBERTO | NC | NA | CAMPANIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 11790 |
| 138422 | PALLINI ALDO | NC | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 11801 |
| 129253 | PERSIANO GIUSEPPE | 2N | BA | PUGLIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 12927 |
| 101600 | POMANTE SERGIO | 2N | BO | EMILIA ROMAGNA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 12215 |
| 138415 | PUPILLO MICHELE | NC | SR | SICILIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 11789 |
| 138420 | ROMANO MARCO | NC | FE | EMILIA ROMAGNA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 11799 |
| 127623 | ROSSINI ARNALDO | NC | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 11797 |
| 139442 | SCARANARI ANDREA | NC | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 13399 |
| 101604 | SELLERI CLAUDIO | 1N | BO | EMILIA ROMAGNA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 2255 |
| 138706 | SEVERINO ANGELO | NC | CS | CALABRIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 12214 |
| 138417 | SIRCI GIANLUCA | NC | PG | UMBRIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 11792 |
| 104973 | VITALI GIANCARLO | NC | MI | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 11787 |
| 138707 | ZORBA ANGELO | NC | GO | FRIULI VENEZIA G. | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 12216 |
| Totale: 40 |