| Tesserati - Risultato ricerca 2009 |
| id | Cognome e nome | Cat. | prov. | regione | società | Tessera |
| 139451 | ADAMI ALESSANDRO | NC | VR | VENETO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TJ 1420 |
| 138419 | ADAMI ANTONIO | 2N | VR | VENETO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 430 |
| 103062 | AGOSTO ERIKA | 1N | UD | FRIULI VENEZIA G. | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 431 |
| 131123 | AMOROSO ANGELO | NC | MI | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 432 |
| 128630 | ANSELMI ANTONIO | NC | CH | ABRUZZO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 433 |
| 100355 | ATTANASIO ANTONIO | CM | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 434 |
| 143481 | BACA DE JESUS ALBERTO JAIME | NC | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 13016 |
| 120461 | BARTIROMO GERARDO | 2N | VR | VENETO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1405 |
| 102048 | BASSO DANILO | 2N | BI | PIEMONTE | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 2696 |
| 100319 | BENETTI LORENZO | 2N | BO | EMILIA ROMAGNA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 424 |
| 135384 | BIONDI MASSIMO | 1N | VT | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 13017 |
| 139830 | BRIGHENTI GIACOMO | NC | BS | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 425 |
| 100495 | CANDIDO ANTONINO | 3N | VB | PIEMONTE | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 7066 |
| 140065 | CAPPELLOTTO MARIO | 3N | TV | VENETO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1406 |
| 108924 | CARBONE MAURIZIO | 2N | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 435 |
| 102604 | CARZOLIO LUIGI | CM | SV | LIGURIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 436 |
| 139833 | CASSANO GIUSEPPE | NC | AL | PIEMONTE | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 437 |
| 143768 | CELLETTI EDOARDO | NC | FR | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 13417 |
| 139577 | CIGNOLINI EUGENIO | NC | FI | TOSCANA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 13018 |
| 138412 | CRISTOFARI ALESSANDRO | NC | TR | UMBRIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 438 |
| 124979 | CRISTOFARI ANTONIO | NC | VT | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 439 |
| 102545 | DANELON CLAUDIO | 3N | MI | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 4494 |
| 138418 | DE PIETRO ANNA MARIA | NC | MI | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 440 |
| 140068 | DE RITIS URBANO MARCO | NC | FG | PUGLIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1421 |
| 140066 | DE TULLIO ALFONSO | NC | MI | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1407 |
| 143482 | DECORATO COSMA DAMIANO | NC | PN | FRIULI VENEZIA G. | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 13019 |
| 139447 | DELPRIORI LORENZO | NC | AN | MARCHE | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 2701 |
| 139834 | DI ATTILIO ANNA | NC | NA | CAMPANIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 441 |
| 120236 | DI GIAMBATTISTA FRANCESCO | NC | NU | SARDEGNA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 442 |
| 139355 | DIASPRO ALBERTO | NC | GE | LIGURIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 11906 |
| 100357 | ESPOSITO MARCO | 1N | NA | CAMPANIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1408 |
| 140606 | FAVA MAURIZIO | NC | AN | MARCHE | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 4495 |
| 110110 | FOSSATARO MARIO | CM | FR | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 13418 |
| 144029 | FREZZOLINI FEDERICO | NC | AR | TOSCANA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 13828 |
| 139831 | FUSCO NICOLA | NC | NO | PIEMONTE | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 426 |
| 139835 | GABRIELLESCHI FREDERYCK | NC | LU | TOSCANA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 443 |
| 139836 | GANDOLFO GIAN LUIGI G. | NC | MI | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 444 |
| 135142 | GIACONI GIOVANNI | 3N | AR | TOSCANA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 445 |
| 140348 | GIGLI COSIMO DAMIANO | NC | TA | PUGLIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | IT 2709 |
| 117572 | GIULIANI SANTE | CM | VT | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1409 |
| 101665 | GUERINI SILVIA | NC | TO | PIEMONTE | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1410 |
| 120198 | GULINELLI EVRO | 2N | RA | EMILIA ROMAGNA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 8151 |
| 107270 | IANNAMORELLI PIERFEDERICO | 2N | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 11907 |
| 143483 | IORI ALESSANDRO | NC | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 13020 |
| 131100 | LEONETTI PIETRO | 2N | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 13022 |
| 139832 | MACRINI GIOVANNI | NC | SA | CAMPANIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 427 |
| 139837 | MANCINI ANTONIO | 3N | FR | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 446 |
| 142897 | MARCHESE MASSIMILIANO | 3N | NA | CAMPANIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 12036 |
| 102338 | MARINACCI STEFANO | 3N | LE | PUGLIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 447 |
| 114226 | MARINI MASSIMILIANO | 2N | VT | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1411 |
| 101904 | MARINI RICCARDO | 2N | VT | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1412 |
| 143484 | MASAI PIERLUIGI | NC | UD | FRIULI VENEZIA G. | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TJ 13014 |
| 136543 | MASELLI CARLO | 2N | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 448 |
| 100402 | MASTROSTEFANO DANTE | 2N | CE | CAMPANIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 11908 |
| 117245 | MAZZELLA LUIGI | CM | VA | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1413 |
| 110954 | MEGALE MASSIMO | CM | FR | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 13419 |
| 138421 | MENGOZZI ANDREA | NC | VC | PIEMONTE | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1414 |
| 139838 | MEROLA ETTORE | NC | SA | CAMPANIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 449 |
| 139368 | MICHELI ANGELO | 2N | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 450 |
| 141388 | MOGLIA MATTEO | NC | TO | PIEMONTE | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 8152 |
| 142896 | NANIA GIORGIO | NC | ME | SICILIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TJ 12035 |
| 102624 | NIGLIO BIAGIO | 2N | SA | CAMPANIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1415 |
| 100352 | PAGANO SERGIO | CM | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 452 |
| 138422 | PALLINI ALDO | NC | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1416 |
| 140067 | PALUMBO PAOLO | NC | MI | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 1419 |
| 110117 | PASSARINI PIERANGELO | NC | MI | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 453 |
| 132644 | PERELLI ANDREA | 2N | SP | LIGURIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 454 |
| 139660 | PETRUCCI ALESSANDRO | 3N | LU | TOSCANA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 2704 |
| 101600 | POMANTE SERGIO | 2N | BO | EMILIA ROMAGNA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 2706 |
| 104429 | RAFFALDI FABRIZIO | 2N | LO | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 11909 |
| 107248 | RECANO BENITO | 2N | NA | CAMPANIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1417 |
| 138420 | ROMANO MARCO | NC | FE | EMILIA ROMAGNA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 455 |
| 144030 | SAVIO MASSIMO | NC | VI | VENETO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 13829 |
| 105533 | SBERNINI DANIELE | 2N | BS | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1418 |
| 100256 | SCLAVO ALESSANDRO | 3N | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 13015 |
| 101604 | SELLERI CLAUDIO | 1N | BO | EMILIA ROMAGNA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 428 |
| 140069 | SPERA SIMONE | NC | RI | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1422 |
| 100356 | STINCHI STEFANO | CM | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 456 |
| 104214 | STIRPE CLAUDIO | CM | FR | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 13420 |
| 100358 | TASSONE VINCENZO | 2N | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 457 |
| 110367 | TOMINI MARCO | CM | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 13021 |
| 110376 | TRIFONI GIORGIO | 2N | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 458 |
| 104973 | VITALI GIANCARLO | NC | MI | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 429 |
| Totale: 83 |