| Tesserati - Risultato ricerca 2010 |
| id | Cognome e nome | Cat. | prov. | regione | società | Tessera |
| 139451 | ADAMI ALESSANDRO | NC | VR | VENETO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TJ 180 |
| 138419 | ADAMI ANTONIO | 2N | VR | VENETO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 182 |
| 100355 | ATTANASIO ANTONIO | CM | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 183 |
| 144247 | BACCHETTA ADOLFO | NC | VT | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 184 |
| 120461 | BARTIROMO GERARDO | 2N | VR | VENETO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 4312 |
| 102048 | BASSO DANILO | 2N | BI | PIEMONTE | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 185 |
| 145044 | BELLONI FLAVIANO | NC | MI | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 5206 |
| 100319 | BENETTI LORENZO | 2N | BO | EMILIA ROMAGNA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 177 |
| 135410 | BILOTTI TOMMASO | NC | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 13548 |
| 139830 | BRIGHENTI GIACOMO | NC | BS | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1937 |
| 108908 | BUFFA CRISTIANO | 2N | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1938 |
| 144882 | BUMBACA MARIA ADELE | NC | SV | LIGURIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 4313 |
| 101068 | CACCAVIELLO VINCENZO | 1N | CE | CAMPANIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 13579 |
| 140065 | CAPPELLOTTO MARIO | 3N | TV | VENETO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 9705 |
| 108924 | CARBONE MAURIZIO | 2N | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 186 |
| 102604 | CARZOLIO LUIGI | CM | SV | LIGURIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 187 |
| 124040 | COCCHIA UMBERTO | 2N | NA | CAMPANIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 188 |
| 107974 | CONFORTI BRUNO GIOVANNI | 1S | FI | TOSCANA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1939 |
| 102544 | CREPALDI MARCO | 1N | AL | PIEMONTE | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1940 |
| 138412 | CRISTOFARI ALESSANDRO | NC | TR | UMBRIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 189 |
| 124979 | CRISTOFARI ANTONIO | NC | VT | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 190 |
| 101742 | CUCOCH MARISA | 2N | MI | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 191 |
| 107002 | D'AGOSTINO LIBERATO | 2N | SA | CAMPANIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 4314 |
| 102672 | DA CAMPO GIUSEPPE | 2N | MI | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1941 |
| 102545 | DANELON CLAUDIO | 3N | MI | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1942 |
| 140066 | DE TULLIO ALFONSO | NC | MI | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 7834 |
| 103638 | DI DOMENICO MARCO | 3N | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 192 |
| 139355 | DIASPRO ALBERTO | NC | GE | LIGURIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 193 |
| 100357 | ESPOSITO MARCO | 1N | NA | CAMPANIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 194 |
| 148062 | GABBA GIANLUCA | NC | MI | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 13696 |
| 135142 | GIACONI GIOVANNI | 1N | AR | TOSCANA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 195 |
| 146459 | GINANNESCHI MARCO | NC | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 11062 |
| 148063 | GISMONDI GHERARDO MARIA | NC | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 13697 |
| 117572 | GIULIANI SANTE | CM | VT | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 196 |
| 101665 | GUERINI SILVIA | NC | TO | PIEMONTE | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1943 |
| 120198 | GULINELLI EURO | 2N | RA | EMILIA ROMAGNA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1944 |
| 139837 | MANCINI ANTONIO | 3N | FR | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 197 |
| 142897 | MARCHESE MASSIMILIANO | 2N | NA | CAMPANIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 198 |
| 122744 | MARCHITTO GIOVANNI | 2N | AV | CAMPANIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 7835 |
| 100526 | MARCORI MIRKO | 1N | VR | VENETO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 6432 |
| 102338 | MARINACCI STEFANO | 3N | LE | PUGLIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 199 |
| 114226 | MARINI MASSIMILIANO | 2N | VT | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1945 |
| 101904 | MARINI RICCARDO | 1N | VT | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1946 |
| 136543 | MASELLI CARLO | 2N | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 200 |
| 100402 | MASTROSTEFANO DANTE | 2N | FI | TOSCANA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 12336 |
| 108926 | MAZZA MAURIZIO | 2N | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1947 |
| 144464 | MEOLA ANGELO NICOLA | NC | GR | TOSCANA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 1934 |
| 102305 | MERETA CARLO | 3N | GE | LIGURIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 9706 |
| 139368 | MICHELI ANGELO | 2N | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 201 |
| 145285 | MORCALDI MICHELE | NC | FG | PUGLIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 6433 |
| 121932 | MORRA NICOLA | NC | BT | PUGLIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 4311 |
| 115423 | MUCI GREGORIO | 3N | LT | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 11763 |
| 146460 | NAVARRA STEFANO | NC | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 11063 |
| 106153 | NOTARSTEFANO TOMMASO | 1N | FG | PUGLIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 5207 |
| 126322 | OHUROK ANDRIY | NC | NA | CAMPANIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TJ 13622 |
| 107984 | PACCHIARINI MARCO | CM | FI | TOSCANA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1948 |
| 134205 | PACIOLLA STEFANO | NC | BA | PUGLIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 5208 |
| 100352 | PAGANO SERGIO | CM | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 202 |
| 140067 | PALUMBO PAOLO | NC | MI | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 203 |
| 139370 | PANNUTI OLIVIERO | NC | NA | CAMPANIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 13545 |
| 143100 | PASQUALI ROBERTO | NC | BS | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 13546 |
| 139371 | PATALANO GIUSEPPE | NC | NA | CAMPANIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 13623 |
| 106995 | PESCHECHERA FRANCESCO | 2N | BA | PUGLIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 204 |
| 100952 | PETRAGNANI GIAN GIACOMO | 2N | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1949 |
| 105214 | PETRONELLI ADRIANO | 2N | SV | LIGURIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1950 |
| 104533 | PIETROCOLA ROBERTO | CM | VA | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 4315 |
| 145284 | PIRELLI SALVATORE | NC | LE | PUGLIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TJ 6431 |
| 144084 | PIROLA GIAN PIETRO | NC | PV | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 12799 |
| 131865 | QUAGLIERINI ANDREA | NC | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TJ 13547 |
| 120307 | RADICE MARIO | CM | NA | CAMPANIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 6434 |
| 104429 | RAFFALDI FABRIZIO | 1N | LO | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 5209 |
| 134495 | RIZZI GIANNI | NC | PC | EMILIA ROMAGNA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 13624 |
| 128225 | ROKIC PETAR | NC | VA | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 11064 |
| 137486 | SAGGIN GIORGIO | NC | GO | FRIULI VENEZIA G. | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 12334 |
| 105533 | SBERNINI DANIELE | 2N | BS | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 205 |
| 101604 | SELLERI CLAUDIO | 1N | BO | EMILIA ROMAGNA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 178 |
| 148064 | SOI ADRIANO | NC | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 13698 |
| 100356 | STINCHI STEFANO | CM | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 206 |
| 120427 | TAGLIALATELA MASSIMILIANO | CM | NA | CAMPANIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 13625 |
| 132450 | TANGO FULVIO | NC | TO | PIEMONTE | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 1951 |
| 100358 | TASSONE VINCENZO | 2N | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 207 |
| 110367 | TOMINI MARCO | CM | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 208 |
| 144465 | TORTORETO ANDREA | NC | PG | UMBRIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 1935 |
| 110376 | TRIFONI GIORGIO | 2N | PC | EMILIA ROMAGNA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 5210 |
| 147222 | VELTRI MASSIMILIANO | NC | CO | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 12335 |
| 104973 | VITALI GIANCARLO | NC | MI | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TO 179 |
| 114766 | VIVONA GIUSEPPE | 3N | MB | LOMBARDIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 4316 |
| 144246 | VIVONA ROBERTO | NC | TP | SICILIA | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TJ 181 |
| 144248 | ZIRILLI STEFANO | NC | RM | LAZIO | AS.D. ITALIANA CLUB SCACCHISTI.IT | TA 209 |
| Totale: 89 |