Tesserati - Risultato ricerca 2023
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
139766 | ACETO ANDREA | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 403 |
161823 | AGOSTINI MAURIZIO | | 2023 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 13603 |
192218 | AL-NAQSHBANDI SINAN | | 2023 | | | NC | | LAZIO | IRQ | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 404 |
198321 | ALTOBELLI PIETRO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TJ 10021 |
202305 | ASTOLFI DIEGO EMILIANO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TG 12567 |
190244 | ATTANASI ALESSANDRO | | 2023 | | | 3N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 20202 |
190240 | ATTANASI GIOVANNI | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TJ 6362 |
168933 | BAGLIONI GIORGIO | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 13604 |
203043 | BASSETTO GIACOMO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TG 13600 |
158218 | BECCARINI GIACOMO | | 2023 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6366 |
208022 | BELLASSAI FLAMINIA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TG 20196 |
100884 | BELLIA FABRIZIO | | 2023 | | | IM | | LOMBARDIA | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 405 |
198265 | BEMPENSANTE ANDREA | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TJ 6363 |
110350 | BERNARDI GIANCARLO | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 20203 |
108890 | BORDIN MARCO | | 2023 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6367 |
170871 | BROZZI DANILO | | 2023 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TT 6358 |
127733 | BROZZI SILVIO | | 2023 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 20204 |
198319 | BRUNO LORENZO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TO 8411 |
176187 | BUFFONI EMILIA | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TJ 6364 |
105407 | BUFFONI LUCA | | 2023 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6368 |
200469 | CABELLA MARCO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TG 8974 |
206675 | CACCIAPUOTI FILIPPO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 18360 |
203044 | CARDOLI EDOARDO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TG 13601 |
198266 | CARERE GIOVANNI | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TJ 20381 |
105425 | CASELLA CARLO | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6369 |
108148 | CASTELFRANCHI CARLO | | 2023 | | | M | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6370 |
130686 | CECCONI ADRIANO | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6371 |
200807 | CEDOLA GUGLIELMO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TJ 10022 |
202307 | CERAOLO FRANCESCO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 12569 |
208154 | CHIARETTI DAMIANO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TG 20377 |
202308 | CICOLA ANDREA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 12570 |
100463 | CLIFFORD ROBY | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 13605 |
105420 | COLANTONIO MARCO | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 19704 |
207363 | COLETTA MATTEO MARIA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TG 19333 |
173972 | CONDORELLI ROBERTO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 406 |
131087 | CORVAGLIA RICCARDO | | 2023 | | | 2N | | PUGLIA | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 8414 |
106054 | CORVI MARCO | | 2023 | | | FM | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6372 |
208904 | CUTOLO ALESSANDRO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TG 21352 |
194034 | D'AGNESE MATTIANGELO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6373 |
151353 | D'ANTONIO NERI | | 2023 | | | CM | | UMBRIA | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6374 |
198754 | D'AVOLA MARCO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 407 |
106354 | DELLA ROCCA GIORGIO | | 2023 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6375 |
106748 | DERUDA LEONARDO | | 2023 | | | 1N | | SARDEGNA | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TO 6360 |
208155 | DI BENEDETTO CLARA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TG 20378 |
208905 | DI LANZO DANILO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 21353 |
193025 | DONATO MICHEL | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6376 |
105394 | FARINA SAVERIO | | 2023 | | | M | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 12571 |
194085 | FIER ALEXANDR | | 2023 | | | GM | | ESTERO | BRA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 408 |
198491 | FOLI FABRIZIO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TO 8412 |
168164 | FOSSATELLI MARINO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6377 |
199654 | FRANCESCANGELI MATTIA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TG 6355 |
110997 | GATTI ANDREA | | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6378 |
102367 | GERGELY IMRE | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6379 |
198267 | GIAMMARIA MATTEO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TJ 8413 |
191785 | GIRI DAVIDE | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6380 |
104473 | GODENA MICHELE | | 2023 | | | GM | | LIGURIA | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6381 |
198753 | GUERRIERO GUIDO SAMUELE FRANCESCO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TG 401 |
197865 | IERMITO SEBASTIAN DARIO | | 2023 | | | IM | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6382 |
123967 | IOVINO ANTONINO | | 2023 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6383 |
208478 | KHALILZADEH PAOLO EMILIO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TG 20857 |
208479 | KHALILZADEH VALERIO MASSIMO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TG 20858 |
179204 | LELLIS GIUSEPPE | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6384 |
141158 | LENZI PAOLO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TO 402 |
208023 | LEPRI VALENTINA | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TG 20197 |
190243 | LIOI FRANCESCO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6385 |
196560 | LUONGO RAFFAELE | | 2023 | | | NC | | UMBRIA | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6386 |
193523 | LUPI MASSIMILIANO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6387 |
162025 | MACHIDON CRISTIAN | | 2023 | | | FM | | LAZIO | MDA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6388 |
118583 | MAMMOLITI FRANCESCO | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 20382 |
141417 | MILETO SALVATORE | | 2023 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 12572 |
100248 | MINOTTI NICOLA | | 2023 | | | 3N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 8415 |
192363 | MOLLO GIADA | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 19334 |
191787 | MORENO GIOVANNI | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6389 |
106102 | MORGANTI LIONELLO | | 2023 | | | 1N | | VENETO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6390 |
197653 | NATALE LORENZO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 21354 |
194114 | NATALIA MAURIZIO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 13606 |
199655 | NICOLAO FLAVIO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TG 6356 |
185495 | OLDANI ALESSANDRO | | 2023 | | | 3N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 20383 |
193228 | PADRONE FEDERICO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6391 |
108154 | PAGLIETTI NICOLA | | 2023 | | | FM | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 8416 |
135156 | PALA GIORGIO | | 2023 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6392 |
199657 | PAMPANINI EMANUELE | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6393 |
208024 | PANTANO EMANUELE | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TG 20198 |
208025 | PAOLELLI MATTEO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TG 20199 |
208026 | PAOLELLI RICCARDO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TG 20200 |
207833 | PARENTE MASSIMO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 19907 |
142149 | PENZA MICHELE | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6394 |
104516 | PIANCATELLI MARCO | | 2023 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 409 |
198106 | PIATROUSKI MAKAR | | 2023 | | | NC | | LAZIO | BLR | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TJ 20201 |
102133 | PIERANGELI ANDREA | | 2023 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6395 |
195256 | POIATA DAVIDE | | 2023 | | | NC | | LAZIO | MDA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TJ 6365 |
203045 | PORTO ALESSANDRO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TG 13602 |
108726 | PRAYER GALLETTI MATTIA | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 410 |
179206 | RABITI ROBERTO | | 2023 | | | 3N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6396 |
202306 | REPPUCCI SIMONE FERDINANDO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TG 12568 |
108903 | ROCCHETTI MARCO | | 2023 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 8417 |
208156 | ROSSI ANDREA EMANUELE | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TG 20379 |
165602 | ROSSI ROBERTO | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 8418 |
105424 | RUSSO MASSIMILIANO | | 2023 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 21355 |
144948 | SALVATI CARMINE | | 2023 | | | 1N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TO 6361 |
198755 | SBARDELLA VITTORIO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 411 |
108649 | SCAGLIARINI BRUNO | | 2023 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 12573 |
100256 | SCLAVO ALESSANDRO | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6397 |
191790 | SERZANTI MASSIMO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 10023 |
143862 | SESSA GENNARO | | 2023 | | | NC | | CAMPANIA | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6398 |
126002 | SQUICCIARINI SIMONE | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6399 |
197954 | STAGLIANO' ROSETTA | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6400 |
144960 | TALONE MASSIMO | | 2023 | | | 3N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6401 |
199656 | TEDESCHI FRANCESCO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TG 6357 |
113914 | TINARI MARCO | | 2023 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 8976 |
131213 | TOSI FRANCESCO | | 2023 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6402 |
110330 | URZI' SILVIO | | 2023 | | | 1N | | UMBRIA | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 20205 |
107287 | VANNELLI VITTORIO | | 2023 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6403 |
208157 | VELARDI GIORGIO | (*) | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TG 20380 |
148253 | VERO FRANCESCO | | 2023 | | | 2N | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 20384 |
107289 | VERRASCINA ROBERTO | | 2023 | | | M | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6404 |
142150 | VETERE ALDO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6405 |
198548 | VICERE' TOMMASO | | 2023 | | | NC | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TJ 8975 |
106787 | ZOTTI ENRICO | | 2023 | | | CM | | LAZIO | ITA | 7089 | S.S. LAZIO SCACCHI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT | RM | LAZ | TA 6406 |
Totale: 119 (32 al loro primo tesseramento) |