Tesserati - Risultato ricerca 2023
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
205716 | ABDEL RAZEK ADAM | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 17128 |
200678 | AVERSA LUIGI | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 9597 |
123806 | BARBETTA FULVIO | | 2023 | | | 3N | | PIEMONTE | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 8306 |
110796 | BELTRAMI FRANCESCO | | 2023 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 6420 |
110091 | BIVI ENEA | | 2023 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 8307 |
199658 | BONORA FRANCESCO | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 6407 |
115816 | BORGNI CRISTIANO | | 2023 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 12370 |
205717 | BRAMBILLA GIANLUCA | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 17129 |
199659 | BRUSAMOLINO GABRIELE | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 6408 |
199660 | BRUSAMOLINO MATTEO | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 6409 |
198162 | BUZZINI FILIPPO | | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TJ 6416 |
199661 | CAROPPI ANDREA | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 6410 |
199662 | CARVELLI ANDREA | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 6411 |
120242 | CASALE ANANIA | | 2023 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 6421 |
189928 | COLETTA GIULIO | | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TJ 6417 |
102391 | CRIPPA MARIO | | 2023 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 8308 |
200679 | D'ANGELO ROSARIO | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 9598 |
141956 | DAL BELLO ALESSANDRO | | 2023 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 6422 |
140066 | DE TULLIO ALFONSO | | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 6423 |
202149 | DELLA PACE MARCO | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12367 |
127445 | DELLEDONNE FRANCESCO | | 2023 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 8309 |
105389 | DINI MARCO | | 2023 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 6424 |
205718 | EL HAYANI ADAM | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | UKR | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 17130 |
205719 | EL HAYANI RAYAN | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | UKR | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 17131 |
205720 | EL HAYANI YASMIN | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | UKR | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 17132 |
200680 | FERRARO EDOARDO | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 9599 |
120243 | FIORELLI PAOLO | | 2023 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 8310 |
192207 | GALLUZZI MAURO | | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TO 9605 |
110797 | GHEZZI MASSIMO | | 2023 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 6425 |
199664 | GNECH MARCO LEONARDO | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 6426 |
195633 | GOBBETTI ANDREA | | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 9608 |
208856 | LIGONZO SIMONE | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 21298 |
195626 | LUCIANI MARIA SERENA | | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TJ 8303 |
195627 | LUCIANI PAOLO | | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TJ 8304 |
202150 | MAINO MICHELE | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12368 |
104603 | MANZONI ALESSANDRO | | 2023 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 21299 |
198014 | MAURI DANIELE GUGLIELMO | | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TJ 6418 |
180624 | MAZZOLA JURIJ LORENZO | | 2023 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 8311 |
100035 | MELOTTI DARIO | | 2023 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 6427 |
193183 | MERCURI RENE' | | 2023 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 19858 |
104972 | MONTAGNER ENZO | | 2023 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TO 9606 |
102126 | MORESCHI MAURO | | 2023 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 8312 |
195628 | MOTTA ANDREA | | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TJ 6419 |
100686 | PAGNONCELLI GIANPIETRO | | 2023 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TO 6413 |
103560 | PAGNONCELLI MARCO | | 2023 | | | M | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 6428 |
104605 | PAOLINI NOVELLO MASSIMO | | 2023 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 6429 |
200681 | PAPARELLA DANIELE | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 9600 |
102398 | PEPE MARIO | | 2023 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 6430 |
199663 | PIBERNAT JOAQUIN EMANUEL | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 6412 |
184825 | PRICCA AMOS ANDREA | | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TJ 9607 |
195791 | ROSSETTI JACOPO | | 2023 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 18306 |
104606 | ROSSINI WALTER | | 2023 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 6431 |
195630 | RUSNATI DENIS | | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TJ 8305 |
202151 | SAITA FRANCESCO | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 12369 |
200682 | SALVATORI SOFIA | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 9601 |
100715 | SANTANDREA MARCO | | 2023 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TO 6414 |
102128 | SANTELLI FRANCESCO | | 2023 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 6432 |
205721 | SOSIO JACOPO | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 17133 |
200683 | SOTTOCORNO MICHELE | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 9602 |
200684 | SOTTOCORNO PIETRO | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 9603 |
200685 | TODISCO FRANCESCO LEO | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 9604 |
199665 | TORREGROSSA PAOLO | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 6433 |
100517 | VIGANO' MASSIMO | | 2023 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TA 6434 |
102412 | VIGNATI ARMANDO | | 2023 | | | 1S | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TO 6415 |
205722 | VILLA ETTORE | (*) | 2023 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9022 | MARTESANA SCACCHI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | MI | LOM | TG 17134 |
Totale: 65 (27 al loro primo tesseramento) |