| Tesserati - Risultato ricerca 2010 |
| id | Cognome e nome | Cat. | prov. | regione | società | Tessera |
| 144493 | AGHION STEFANO | NC | MB | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 2095 |
| 144497 | AGOSTA MANUELE | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2132 |
| 146487 | AGOSTA MARTINA | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 11093 |
| 147897 | ALBERTARIO ANGELO LUIGI | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 13314 |
| 124201 | ALBERTIN LIVIO | 1S | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 4477 |
| 142877 | ALOE CRISTIAN | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2203 |
| 147223 | ALZATE LISA | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 12337 |
| 121254 | ANDREIS GIOVANNI | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 6596 |
| 121255 | ANFUSO LUIGI | 3N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2204 |
| 146488 | ANGIULLI FABIANO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 11094 |
| 104982 | ARBOSCELLI GREGORIO | 1N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2205 |
| 146489 | ASTORI LEONID GIOVANNI | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 11095 |
| 101829 | ATTRUIA STEFANO | 1N | TS | FRIULI VENEZIA G. | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2206 |
| 146490 | AYJARI ESCRIBA JONY ABELARDO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 11096 |
| 144535 | BALLAROTTO BRUNO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TR 2192 |
| 102499 | BARBERI ALESSANDRO | CM | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2207 |
| 144536 | BARILLA BEATRICE MARIA | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TR 2193 |
| 144498 | BARILLA DAVIDE | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2133 |
| 104005 | BARLASSINA ANTONIO | 1N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 2096 |
| 140612 | BAROLO ANDREA | 2N | TO | PIEMONTE | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 6627 |
| 145309 | BASSIGNANI OLMO ROMANO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 6606 |
| 147028 | BASSINI SELENE | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 12081 |
| 147029 | BASSINI SIMONE | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 12082 |
| 138183 | BASSO FABRIZIO | 2N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 4493 |
| 145310 | BATTAGLINI VIOLA | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 6607 |
| 131607 | BELLASICH PAOLO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 4478 |
| 104600 | BEMPORAD FILIPPO | CM | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 4494 |
| 135297 | BENEDETTI MARIO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | IT 12802 |
| 108162 | BERNAGO FEDERICO | CM | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 4495 |
| 146491 | BERTAZZOLI ARIANNA | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 11097 |
| 120512 | BERTAZZOLI GIULIO | 1N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 6628 |
| 119519 | BERTON VENANZIO | 2N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 6629 |
| 130596 | BERTORA SILVANO | 2N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2208 |
| 146492 | BERTUZZO MARCO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 11098 |
| 101746 | BISIGNANO GIUSEPPE | CM | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2209 |
| 120924 | BLENGINO CRISTIANO | 2N | IM | LIGURIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2210 |
| 146493 | BOCCOLI MATTEO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 11099 |
| 144912 | BODINI MAURIZIO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TR 4492 |
| 144546 | BONACINA LORENZO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2211 |
| 102954 | BONATTI ALDO ROBERTO | 2N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 11114 |
| 140114 | BONGHI SALVATORE | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 4479 |
| 117363 | BORIN FABIO | M | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 12093 |
| 101747 | BRACCHI CARLO | 2N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 13321 |
| 100548 | BRAGANTINI ANTONIO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 2098 |
| 145311 | BRATTA MARCO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 6608 |
| 111715 | BRIGHENTI ALESSANDRO | 2N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2212 |
| 140096 | BRISOTTO STEFANO | 2N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2213 |
| 100692 | BROCCA LORENZO | 3N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2214 |
| 104008 | BROGGI FERDINANDO | 2N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 2099 |
| 105538 | BRUNELLO MARINA | WI | BG | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2135 |
| 105537 | BRUNELLO ROBERTA | CM | BG | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2215 |
| 145312 | BULLONI SIMONE | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 6609 |
| 135542 | BUZZI DARIO | CM | LC | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2216 |
| 144537 | CACCIA GABRIELE | NC | VA | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TR 2194 |
| 145322 | CAGNOTTO BRUNO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TR 6619 |
| 143956 | CAGNOTTO MARCO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2136 |
| 100165 | CALABRESE MAURIZIO | 3N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2217 |
| 101005 | CALANDRA MAURO | 2N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2218 |
| 144499 | CALDERARO FABIO MATTIA PIETRO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2137 |
| 144909 | CALDERARO OMAR MARIO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 4488 |
| 132067 | CANI GAZMIR | CM | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 6630 |
| 147531 | CAPATTI SIMONE | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 12801 |
| 101737 | CAPECE ADOLIVIO | M | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2219 |
| 117623 | CAPPELLARI ALFREDO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 2100 |
| 145732 | CAPPELLIN DANIEL | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 8866 |
| 135973 | CARABELLO' DANIELE | 3N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2138 |
| 141954 | CARABELLO' GIUSEPPE | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 2101 |
| 135972 | CARABELLO' MARIO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2139 |
| 117981 | CARBONARO DAVIDE | 2N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 4496 |
| 144538 | CARE' NATALINA | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TR 2195 |
| 144500 | CARPI GABRIELE | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2140 |
| 102123 | CARTELLA GIOVANNI | 1N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2220 |
| 144494 | CARUCCI CARLO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 2102 |
| 139513 | CASAMASSIMA PAOLO | 2N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2221 |
| 142061 | CASATI IVAN MARIO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 8876 |
| 101741 | CASELLI LUIGI | MF | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2222 |
| 144495 | CASOLI FRANCESCO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | IT 13317 |
| 131701 | CAVALIERI GIORGIO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 11092 |
| 145313 | CAVICCHIOLI PAOLA | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 6610 |
| 104011 | CERAULO CARLO ALBERTO | 2N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2223 |
| 135211 | CERAULO CARLOTTA | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2141 |
| 144906 | CESAREI EMILIANO | NC | RM | LAZIO | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 4480 |
| 125552 | CESATI CASSIN GIORGIO | 2N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2224 |
| 147030 | CHEN SIMONE | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 12083 |
| 138704 | CHIAPPERINI CHRISTIAN | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 6631 |
| 147898 | CHIAVARI ANDREA | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 13318 |
| 145304 | CHIEPPA LUCA | NC | BG | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 6597 |
| 113983 | CHIESA MATTEO | 1N | MB | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2225 |
| 101749 | CICIOTTI AUGUSTO | 1N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2226 |
| 114077 | CIRENI MICHELE | 1N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2227 |
| 126684 | COLADANGELO ANDREA | 1N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 13319 |
| 139663 | COLADANGELO GIOVANNI | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 13315 |
| 143642 | COLANGELO NATALINO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 8863 |
| 124839 | COLLUTO DONATO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2228 |
| 110209 | COLOMBANI CAMILLO | 2N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2229 |
| 119517 | COLOMBO ABNER | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 11115 |
| 145733 | COLUSSI GELSOMINA | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 8867 |
| 104001 | CONTI VALTER | 1N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 2104 |
| 111716 | CONTINI GABRIELE | CM | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 4497 |
| 144501 | CORONATI BARTHOLOMEO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2142 |
| 144502 | CORONATI THEODORO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2143 |
| 145323 | CORONATI VINCENZO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TR 6620 |
| 101730 | CORSINI PAOLO | 2N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 6632 |
| 147084 | CORVI DAVIDE | NC | MB | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TR 12157 |
| 121256 | COSTANZA CALOGERO | 2N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2230 |
| 140477 | COZZOLI SAVINO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 2105 |
| 147532 | CRAMARO CONSUELO | NC | LT | LAZIO | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TR 12804 |
| 104601 | CRIPPA OSCAR | 1N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2231 |
| 145314 | D'AMBROSIO PIETRO ETTORE | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 6611 |
| 101755 | DALENO MICHELE | 1S | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 4498 |
| 101205 | DAPIRAN FRANCESCA | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 2106 |
| 142874 | DAVID ALBERTO | GM | EE | ESTERO | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2232 |
| 107678 | DE ANGELIS LORENZO | 2N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2233 |
| 144503 | DE FRANCESCO GIULIA ANNAMARIA | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2144 |
| 100154 | DE FRANCISCI LORENZO | 1N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2234 |
| 103033 | DE GAETANO GIORGIO | 1N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 11301 |
| 143953 | DE LEO MAURIZIO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 11297 |
| 133682 | DE MAIO DOMENICO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 11116 |
| 133681 | DE MAIO FABIO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 11117 |
| 145740 | DEL FRATE WALTER | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TR 8874 |
| 146494 | DEL PO ROBERTO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 11100 |
| 145315 | DEL SAL DANIELE | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 6612 |
| 144504 | DEL SOLDATO FRANCESCO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2145 |
| 144505 | DI BELLONIO MARCO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2146 |
| 108778 | DI GENNARO CARLO | 3N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 12339 |
| 108074 | DI GREGORIO DOMENICO | 2N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 2107 |
| 106858 | DI NARDO MASSIMO | 3N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 4499 |
| 112416 | DI PAOLA ANTONIO | 1N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2235 |
| 144539 | DI STASI ANNAMARIA | NC | VA | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TR 2196 |
| 145734 | DICUONZO MIRKO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 8868 |
| 144506 | DIMAZNO RENZ KEVIN | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2147 |
| 147031 | DIZON KEVIN | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 12084 |
| 131604 | DOGIC MIRHAD | 2N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2236 |
| 110823 | DOMENIGHINI ROBERTO | 2N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 4481 |
| 144507 | DONES ISABELLA | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2148 |
| 144166 | DORONZO GIACOMO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2237 |
| 100075 | DUCCI ROBERTO | 1N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 4500 |
| 144508 | DULIN BOBBY ANGELO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2149 |
| 147900 | DURANTI DARIO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 13322 |
| 144509 | ESPOSITO MARTINA | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2150 |
| 104602 | FACCHETTI GIANNI | M | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2238 |
| 100166 | FALCONIERI GOFFREDO | 1N | EE | ESTERO | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2239 |
| 141939 | FANTASIA CORRADO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 2108 |
| 135213 | FANTASIA EDOARDO | NC | PV | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2151 |
| 102501 | FANTINA CARLA | 1N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2240 |
| 144510 | FASSI EDOARDO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2152 |
| 140475 | FELLONI LEONARDO | 1S | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 2109 |
| 142062 | FERRARI ELISA | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2153 |
| 100073 | FERRI PRIMO | 2N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 4501 |
| 100065 | FIGINI VITTORIO | 3N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2241 |
| 104450 | FINAZZI STEFANO | 1S | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 12154 |
| 120515 | FIORILI ROBERTO | 1N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2242 |
| 104007 | FISAULI FRANCESCO | 1N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 6598 |
| 140091 | FLOREAN FRANCESCO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2154 |
| 145316 | FOGLIA JACOPO ANGELO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 6613 |
| 140090 | FOIS NICOLAS | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2155 |
| 142730 | FOISOR CRISTINA ADELA | IM | EE | ESTERO | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | IT 11299 |
| 145324 | FORTUNATI GIANLUCA | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TR 6621 |
| 123794 | FRAGOMENI CARLO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 13734 |
| 137602 | FRANCESCHINELLI ORNELLA | NC | BG | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | IT 11300 |
| 144913 | FRANGULEA STEFAN | 2N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 4502 |
| 142875 | FRECASSI GIANPIERO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 4482 |
| 144907 | FREGNI ALESSANDRO | NC | MO | EMILIA ROMAGNA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 4483 |
| 135449 | FUMAGALLI GABRIELE | 3N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2156 |
| 124203 | FUMAGALLI MAURO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 4484 |
| 147085 | GALIMBERTI LUCA | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TR 12158 |
| 111078 | GARANO NICOLA | M | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 4503 |
| 104002 | GARDI GIUSEPPE | CM | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2243 |
| 101752 | GASPERI FOSCO | CM | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2244 |
| 144511 | GENELETTI FEDERICA | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2157 |
| 145325 | GENELETTI MAURIZIO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TR 6622 |
| 144512 | GENELETTI VERONICA | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2158 |
| 119788 | GIANCOLA ANDREA | 2N | BG | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2245 |
| 101743 | GIANI FRANCO | CM | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2246 |
| 145305 | GIANMOENA LUCIANO LUIGI | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 6599 |
| 138805 | GIORDANO ANDREA GIOVANNI | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2159 |
| 117625 | GIOVANNINI ROBERTO | 3N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2247 |
| 117521 | GIOVANNINI STEFANO | 2N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2248 |
| 146495 | GOBBO LORENZO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 11101 |
| 146506 | GOLA GIANLUIGI | NC | BG | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TR 11112 |
| 102951 | GORI ANDREA | CM | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 4504 |
| 144540 | GRASSO ROBERTO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TR 2197 |
| 144914 | GRECO GIOVANNI | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 4505 |
| 108873 | GUACCI MIRKO GABRIELE | 1S | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 12155 |
| 145326 | GUARNIERI ANTONELLA | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TR 6623 |
| 132150 | HALI EMANUELE | 3N | LC | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2160 |
| 147032 | HALLAK SONJA | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 12085 |
| 146496 | HU XIAO XUE | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 11102 |
| 146497 | HU XUE MEI | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 11103 |
| 114109 | IACCHETTI GIOVANNI | 1N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 6633 |
| 144165 | ILLYUVIEV OLEG | CM | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2249 |
| 108082 | INVERNIZZI FERRUCCIO | 2N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2250 |
| 147224 | INZOLI ANNE LUCIE | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 12338 |
| 141950 | IPPOLITO FEDERICA | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 2110 |
| 100167 | IUDICELLO GIOVANNI | M | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2251 |
| 103041 | IUDICELLO MARCO | M | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 6634 |
| 117517 | JARA ERICK | CM | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 12160 |
| 141953 | KIREEVA SVETLANA | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 2111 |
| 131684 | KRASNOV DANIYIL | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2161 |
| 133569 | KRASNOV EDUARD | CM | MB | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2252 |
| 141755 | KRKELJIC IGOR | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 13580 |
| 138184 | KRSTIC DRAGAN | 1N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 4506 |
| 145327 | KURIHARA KAZUMI | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TR 6624 |
| 146498 | LABZIM OMAR | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 11104 |
| 144513 | LADARU EMILIANO IULIAN | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2162 |
| 144514 | LADARU EPHIFANI ELENA | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2163 |
| 100171 | LANDAIS FEDERICO | 1N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2253 |
| 140128 | LANZAFAME GAETANO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 2112 |
| 122740 | LAURICELLA CALOGERO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 6600 |
| 140099 | LAURINO ALBERTO | 1N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2254 |
| 144547 | LAVIANO ANTONIO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 2255 |
| 147033 | LEONCINI LORENZO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 12086 |
| 144515 | LIVI ALESSANDRO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2164 |
| 145328 | LIVI LUIGI | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TR 6625 |
| 144516 | LIVI STEFANO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2165 |
| 147086 | LOMOLINO MATTIA | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TR 12159 |
| 144517 | LUCANTONI OSCAR | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2166 |
| 144541 | LUCANTONI SANDRO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TR 2198 |
| 144518 | LUCANTONI WILLIAM | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2167 |
| 109966 | LUPPI SERGIO GUIDO | CM | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 2113 |
| 144519 | MACHADO JOSUE' | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 2168 |
| 148074 | MACRI' VINCENZO ROBERTO | 2N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TO 13733 |
| 145317 | MAGGI MIRO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TJ 6614 |
| 125060 | MAGISTRONI IMERIO | 2N | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TA 4507 |
| 145329 | MAGNANI VITTORIO | NC | MI | LOMBARDIA | S.D. SCACCHISTICA MILANESE | TR 6626 |
