Pagina precedente |
Squadre C.I.S. 2015 - Serie Master girone 1 |
Squadra | Serie e girone | Città | Responsabile |
0 - A.S.A. 1985 | Master 1 | ARZANO | BIANCO RAFFAELE |
0 - A.S.D. Arrocco Chess Club A | Master 1 | MONTESILVANO | MIRCOLI GIANLUCA |
0 - Acqui Collino Group | Master 1 | ACQUI TERME | BADANO GIANCARLO |
0 - Banca Nuova | Master 1 | PALERMO | GUIDO INGLESE |
0 - C.S.B. V.I.P. The Sign | Master 1 | BOLOGNA | GIULIO CALAVALLE |
0 - Chieti | Master 1 | CHIETI | ANDREA REBEGGIANI |
0 - DLF Firenze A | Master 1 | FIRENZE | FABIO MAGINI |
0 - Euro Scacchi Perugia | Master 1 | PERUGIA | ETTORE BERTOLINI |
0 - Il Grifone d'Arzignano | Master 1 | ARZIGNANO | MOLON ANTONIO |
0 - Latina | Master 1 | LATINA | MASSIMILIANO LUCARONI |
0 - Libertas Nereto A | Master 1 | NERETO | MARCO MAURIZIO |
0 - Obiettivo Risarcimento | Master 1 | PADOVA | CERULLI ANDREA |
0 - Partenopea Westend | Master 1 | NAPOLI | ROBERTO CERRATO |
0 - Pizzato Elettrica Scacchi Marostica | Master 1 | MAROSTICA | BONOTTO GIORGIO |
0 - Società Scacchistica Milanese 1881 | Master 1 | MILANO | MARCO RICCI |
0 - SS Torinese A | Master 1 | TORINO | RENATO MAZZETTA |
0 - SS Triestina 1904 | Master 1 | TRIESTE | DIEGO CHERIN |
0 - WorldTradingLab Club 64 | Master 1 | MODENA | FABRIZIO FRIGIERI |
Totale: 18 |