|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 126237 | APRILE MARTINO | | 2026 | | | CM | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 1498 |
| 103361 | APRILE MASSIMO | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 1499 |
| 650051 | BACCARIN FEDERICO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TG 1459 |
| 103344 | BACCHINI STEFANO | | 2026 | | | CM | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 1500 |
| 650052 | BALDO ENRICO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TG 1460 |
| 103305 | BELLEMO DAVIDE | | 2026 | | | CM | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 1501 |
| 103345 | BELLEMO LUCA | | 2026 | | | M | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 1502 |
| 119047 | BOSCOLO ANDREA MENEGUOLO | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 12799 |
| 129531 | BOSCOLO FEDERICO | | 2026 | | | FM | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 1503 |
| 103351 | BOSCOLO MAX | | 2026 | | | CM | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 9069 |
| 218853 | BOSCOLO BACHETTO ENRICO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TJ 1481 |
| 218854 | BOSCOLO BACHETTO GIACOMO | | 2026 | | | 3N | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TT 1473 |
| 103350 | BOSCOLO BACHETTO MARCO | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 2725 |
| 218826 | BOSCOLO BEGIO STEFANO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 1504 |
| 103347 | BOSCOLO BRAGADIN ALDO | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 7372 |
| 218827 | BOSCOLO CAPORALE LUCA | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 1505 |
| 209355 | BOSCOLO FORCOLA ALESSANDRO | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TT 1474 |
| 209356 | BOSCOLO FORCOLA ARIANNA | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TJ 1482 |
| 218825 | BOSCOLO FORCOLA DARIO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TU 1476 |
| 218828 | BOSCOLO FORCOLA FIORENZO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 1506 |
| 103352 | BOSCOLO GNOLO MICHELE | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 7373 |
| 650053 | BOSCOLO MENEGUOLO ARIANNA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TG 1461 |
| 103365 | CAMPIOLI GIUSEPPE | | 2026 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TO 1480 |
| 650054 | CAVALLO MARCO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TG 1462 |
| 218829 | COCCO ANDREA | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 1507 |
| 103325 | COLOMBO MATTEO | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 1508 |
| 648255 | CONCON VALERIO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TJ 1483 |
| 651899 | D'ORIA DANIELE | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TG 12798 |
| 197140 | DANIELATO ANNA | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TT 1475 |
| 169325 | DESTRO DAVIDE | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TU 1477 |
| 209246 | DESTRO MIRKO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TJ 22586 |
| 656971 | FANTON CLAUDIO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 22587 |
| 650055 | FERRARESE ANTONIO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TG 1463 |
| 650056 | FERRARESE CATERINA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TG 1464 |
| 651900 | FILIPPO LUCA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 12800 |
| 179448 | GAZZOLA ROBERTO | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 16947 |
| 157257 | GEBBIN ANDREA | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 7374 |
| 208690 | GIANNI RICCARDO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TJ 1484 |
| 209360 | HU EVA | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TJ 1485 |
| 103354 | LITRICO PAOLO | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 1509 |
| 219427 | LIVIERO PIETRO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TJ 1486 |
| 149217 | LODICI EDOARDO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TU 1478 |
| 656970 | MANTOAN DE PIERI RAFFAELE | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TG 22585 |
| 219428 | MARANGON RICCARDO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TJ 1487 |
| 195717 | MARANON BOSCOLO LEONARDO | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TU 1479 |
| 141705 | MARCHETTI DANIELE | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 7375 |
| 219429 | MARTELLO JACOPO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TJ 1488 |
| 103355 | MOSCA LEONILDO | | 2026 | | | CM | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 1510 |
| 650057 | NEGRONI EVAN CARLOS | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TG 1465 |
| 209362 | PECCOLO ENRICO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TJ 1489 |
| 111902 | PENZO AMLETO | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 1511 |
| 219432 | PENZO CRISTIAN | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TJ 1490 |
| 648526 | PENZO MARCO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 7376 |
| 122391 | PIVA GIANFRANCO | | 2026 | | | 3N | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 1512 |
| 103357 | PIVA GIORGIO | | 2026 | | | M | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 1513 |
| 103358 | RANZATO PAOLO | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 1514 |
| 650058 | SAMBO ANTON | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TG 1466 |
| 219433 | SPADON CRISTIANO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TJ 1491 |
| 179020 | TIOZZO FABIO | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 1515 |
| 219438 | TIOZZO FASIOLO AGNESE | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TJ 1492 |
| 648811 | TIOZZO FASIOLO ENRICO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TJ 1493 |
| 648812 | TIOZZO FASIOLO RICCARDO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TJ 1494 |
| 650059 | TIOZZO GOBETTO EROS | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TG 1467 |
| 209365 | TIOZZO GOBETTO RAUL | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TJ 1495 |
| 650060 | TIOZZO NETTI ALEX | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TG 1468 |
| 650061 | TOMMASINO GABRIELE | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TG 1469 |
| 221061 | TOSATTI PIETRO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TJ 9068 |
| 650062 | VARISCO LUCA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TG 1470 |
| 219439 | VERONESE GIACOMO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TJ 1496 |
| 100099 | VIANELLO ENRICO | | 2026 | | | CF | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 1516 |
| 650063 | VOLTOLINA ALESSANDRO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TG 1471 |
| 650064 | VOLTOLINA EDOARDO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TG 1472 |
| 126252 | VOLTOLINA FRANCESCO | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TA 1517 |
| 648813 | ZENNARO ALESSANDRO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20022 | A.D. CIRCOLO SCACCHISTICO CLODIENSE | VE | VEN | TJ 1497 |
| Totale: 74 (18 al loro primo tesseramento) |