|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 651380 | ALBERTINI GABRIELE | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TG 10800 |
| 109828 | ALIBERTI NICOLA | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TA 815 |
| 194983 | AZZALIN ANDREA | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TO 810 |
| 651552 | BACCHIN MARCO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TA 11588 |
| 651179 | BARBUJANI LORENZO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TR 9856 |
| 651381 | BARISON MATTEO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TG 10801 |
| 653930 | BARISON MIRCO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TR 17791 |
| 104183 | BELLONI UMBERTO | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TA 4532 |
| 129092 | BENA' ERMANNO | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TA 816 |
| 652314 | BESOLA GIULIA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TR 14162 |
| 217256 | BHATI RAMANUJ | | 2026 | | | NC | | VENETO | IND | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TJ 11587 |
| 217257 | BHATI SANJEEV KUMAR | | 2026 | | | 3N | | VENETO | IND | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TT 11586 |
| 208206 | BISSOLI GIULIO | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TT 3125 |
| 651382 | BROMBIN SOFIA LETIZIA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TG 10802 |
| 651383 | CAMBIO ADELE | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TG 10803 |
| 211959 | CANAZZA EMANUELE | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TJ 7380 |
| 651178 | CARRARO MATTIA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TG 9852 |
| 219974 | CARVOJ DANIEL | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TJ 9853 |
| 132382 | CASALINI ENRICO | | 2026 | | | 3N | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TA 7382 |
| 651384 | CASTELLUCCI LORENZO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TG 10804 |
| 174461 | CERVATI MICHELE | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TU 7379 |
| 651385 | CHIORBOLI GINEVRA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TG 10805 |
| 655343 | DITRENTO MARO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TG 19980 |
| 198365 | ENNIO LORENZO | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TT 7378 |
| 104185 | FANTINATI GIULIO | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TA 817 |
| 163382 | FAVARETTO ALESSANDRO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TU 809 |
| 652047 | FERRARI SARA STELLA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TG 13404 |
| 656832 | FRAELLO VERONICA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TR 22339 |
| 653931 | GANASSIN FRANCESCO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TR 17792 |
| 653929 | GANASSIN JACOPO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TG 17789 |
| 651386 | GUERRA ALESSIA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TG 10806 |
| 646842 | HU MATTEO YUXUAN | | 2026 | | | NC | | VENETO | CHN | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TJ 6525 |
| 651387 | JAOUAD ARWA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TG 10807 |
| 656381 | LA ROSA ROBERTO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TG 21620 |
| 656382 | LA ROSA SALVATORE | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TG 21621 |
| 221739 | LANCIANI LORENZO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TJ 9854 |
| 193965 | LAZZARINI GIOVANNI | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TU 14161 |
| 103571 | MAGON ERIO | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TO 22427 |
| 651388 | MANFRIN MATHILDA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TG 10808 |
| 103369 | MINEI GIOVANNI | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TA 818 |
| 221740 | NONNATO NICOLO' | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TJ 9855 |
| 219550 | OSTI ANDREA | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TO 4531 |
| 175172 | PAGNAN ENZO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TJ 3128 |
| 651389 | PASQUALIN EDOARDO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TG 10809 |
| 656876 | PELLIELO LORENZO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TR 22428 |
| 656761 | PENNINI MIRKO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TR 22207 |
| 141038 | PIGATO RICCARDO | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TO 811 |
| 219551 | PITACCO DARIO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TO 812 |
| 207291 | PITACCO MITJA | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TT 808 |
| 104186 | RENIER RENZO | | 2026 | | | CM | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TA 3129 |
| 135830 | RIZZO MICHELE | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TO 813 |
| 123946 | ROSINA GRAZIANO | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TA 819 |
| 184069 | SCARANARO MARTINA | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TU 3126 |
| 651390 | SCHIBUOLA GIOIA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TG 10810 |
| 656687 | SOATTIN ALBERTO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TA 22095 |
| 651391 | SUGEAC GABRIEL BOGDAN | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TG 10811 |
| 111226 | TEMPORIN ALBERTO | | 2026 | | | CM | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TO 19981 |
| 219552 | TIVELLI ARMANDO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TO 3127 |
| 101188 | TROISE SALVATORE | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TA 4533 |
| 111227 | VERONESE FRANCESCO | | 2026 | | | 3N | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TO 15587 |
| 652312 | WU JASON | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TG 14159 |
| 652313 | WU KEVIN | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TG 14160 |
| 142649 | ZAGHINI MATTEO | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TA 14163 |
| 656686 | ZAGO FRANCESCO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TG 22094 |
| 101184 | ZANIRATO STEFANO | | 2026 | | | CM | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TA 820 |
| 132361 | ZEGGIO SILVIO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TO 17790 |
| 117427 | ZERBA FABIO | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TA 821 |
| 141037 | ZUOLO DARIO | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | IT 13405 |
| 201351 | ZUOLO MANUEL | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20078 | A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO RODIGINO | RO | VEN | TJ 7381 |
| Totale: 69 (30 al loro primo tesseramento) |