|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 646188 | ABRAHAM ADELINE NITHIL | | 2026 | | | NC | | VENETO | IND | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 3980 |
| 647373 | ABRAHAM ADRIAN NITHIL | | 2026 | | | NC | | VENETO | IND | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 3981 |
| 167848 | BALLON GIANLUCA | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TU 3964 |
| 168776 | BALLON GIOELE | | 2026 | | | CM | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TU 3965 |
| 184854 | BALLON MASSIMO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TO 3967 |
| 648716 | BASSO ALESSANDRO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 19394 |
| 648717 | BASSO FRANCESCO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 19395 |
| 646189 | BASSO GIANLUCA | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 3982 |
| 654990 | BASSO SANTIAGO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TG 19379 |
| 648617 | BERNARDEL LORENZO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 14896 |
| 196239 | BIANCARDI ALBERTO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 3983 |
| 118823 | BIANCHIN RAFFAELE | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TA 18150 |
| 654991 | BOARO SVEVA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TG 19380 |
| 209319 | BORTIGNON ALESSANDRO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TO 3968 |
| 199176 | BORTIGNON MANUEL | | 2026 | | | 3N | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TT 3953 |
| 654992 | BORTOLOTTO D'ANNA CATERINA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TG 19381 |
| 209315 | BOTTEGA MARIO | | 2026 | | | 3N | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TT 3954 |
| 650941 | BRIGO TOMMASO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TG 8652 |
| 656475 | BUSTIUC ANDREI ROBERTO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TG 21775 |
| 118822 | CAMPAGNOLA GIACOMO | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TA 8658 |
| 199630 | CANDIAN DARIO | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TT 3955 |
| 204107 | CAVALER ALESSANDRO | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TT 3956 |
| 652557 | CECCHETTO LUIGI | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TG 14894 |
| 652558 | CECCHETTO MATTEO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TG 14895 |
| 209316 | CHIARELLA RICCARDO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 3984 |
| 654993 | CHIAVENTONE ADELE MARIA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TG 19382 |
| 646190 | CIMMINO GIACOMO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 3985 |
| 203612 | COMARON IRENE | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TO 3969 |
| 199689 | COMIN GABRIELE | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TT 3957 |
| 654994 | DALLA STELLA GATTI ROMEO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TG 19383 |
| 654995 | DE RUI PIETRO YIFEI | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TG 19384 |
| 188681 | DIFONSO MARINA ANAHJ | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 16118 |
| 211918 | ERROI MARIA GRAZIA | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TO 3970 |
| 648718 | ESONCULOV TIMUR | | 2026 | | | NC | | VENETO | MDA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 3986 |
| 203613 | FAVARO CINZIA | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TO 3971 |
| 130726 | FILIPPI SIMONE | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TA 10566 |
| 175467 | FRASCERRA ANDREA | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TT 3958 |
| 203614 | FRASCERRA DONATO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TO 3972 |
| 188682 | FRASCERRA SAMUELE | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 3987 |
| 203615 | GALLINA BARBARA | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TO 3973 |
| 654996 | GALLINA MARCO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TG 19385 |
| 165127 | GAUDIOSI ANDREA | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TU 3966 |
| 651696 | GAZZOLA FRANCESCO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TG 12276 |
| 648618 | GNOATO ACHILLE | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 3988 |
| 648619 | GNOATO GIOVANNI | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 3989 |
| 645737 | GOBBO GHERARDO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 8655 |
| 165690 | GOMIRATO ANNA | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TO 3974 |
| 174028 | GOMIRATO DIEGO | | 2026 | | | 3N | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TA 3999 |
| 195016 | GRENDENE LUCA | | 2026 | | | CM | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TT 3959 |
| 648535 | ISMAILAJ DAVIDE | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 3990 |
| 654997 | LAHRACH KARIM | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TG 19386 |
| 650942 | LORO KARIM | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TG 8653 |
| 654998 | LUCADELLO VICTORIA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TG 19387 |
| 648536 | MARCHESINI TOMMASO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 3991 |
| 654999 | MARCHI GIOVANNI | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TG 19388 |
| 180044 | MINUTE GIACOMO | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TA 14897 |
| 655813 | MULLER MARCO NOVELLO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TG 20709 |
| 655000 | PADOVAN ANNA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TG 19389 |
| 195021 | PERISELLO MATTEO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 3992 |
| 174595 | PESAVENTO MOSE' | | 2026 | | | CM | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TT 3960 |
| 128431 | PETSJORSKI ALEKSANDR | | 2026 | | | NC | | VENETO | EST | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TA 21776 |
| 210668 | PHAM VAN QUANG MINH | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 3993 |
| 219813 | PIDUTTI ALDO DRAGOS | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 12279 |
| 655001 | PIVA ELEONORA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TG 19390 |
| 203616 | POSITELLO LUCIANA | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TO 3975 |
| 653062 | POSOCCO DE GRANDI ELISE | (*) | 2026 | | | NC | | ESTERO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TG 16117 |
| 215826 | POSOCCO DE GRANDI MARC | | 2026 | | | 1N | | ESTERO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TT 10565 |
| 655002 | PUTTON ANNA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TG 19391 |
| 655003 | RIVA RICCARDO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TG 19392 |
| 106459 | ROSSI GIANNI | | 2026 | | | CM | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TA 4000 |
| 191441 | ROSSI MAURO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TO 8654 |
| 111626 | ROSTOLIS RICCARDO | | 2026 | | | CM | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TA 4001 |
| 651697 | SACCOMAN ENEA ERNESTO | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TG 12277 |
| 209318 | SACRESTANO FEDERICO | | 2026 | | | 2N | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TT 3961 |
| 203617 | SAVIANE MARINO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TO 3976 |
| 167864 | SCARABOTTOLO GREGORIO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TO 3977 |
| 181256 | SCARABOTTOLO PAOLO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TO 3978 |
| 169951 | SCARABOTTOLO SEBASTIANO | | 2026 | | | 1N | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TT 3962 |
| 655814 | SCREMIN MARGHERITA | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TG 20710 |
| 171089 | SEREA GABRIELE | | 2026 | | | CM | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TT 3963 |
| 655004 | STEFANI BRYAN | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TG 19393 |
| 648620 | THOMAS MARIAM JAIMON | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 3994 |
| 648621 | TONELLA MIRCO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 8656 |
| 215827 | VENATTU NEVIN NOJ | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 8657 |
| 170958 | VESCOVO SAMUELE | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 3995 |
| 211239 | VETTORELLO ALESSANDRO | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 3996 |
| 651698 | WU ANDY | (*) | 2026 | | | NC | | VENETO | CHN | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TG 12278 |
| 646192 | WU YIFAN GIULIO | | 2026 | | | NC | | VENETO | CHN | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 3997 |
| 207559 | ZATTA MANUELA | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TO 3979 |
| 215550 | ZUCCOLOTTO ZOE | | 2026 | | | NC | | VENETO | ITA | 20093 | ASD BELLONA SCACCHI MONTEBELLUNA | TV | VEN | TJ 3998 |
| Totale: 90 (26 al loro primo tesseramento) |