|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 644239 | ARENA MATTEO M. | | 2026 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TJ 6902 |
| 654678 | ARENA PASQUALE | (*) | 2026 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TG 18870 |
| 646878 | CLAUSI ANTONIO | | 2026 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TJ 6903 |
| 139857 | COLAPRISCA GIOVANNI | | 2026 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TA 6909 |
| 650715 | CONFORTI CAMILLA | (*) | 2026 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TG 6897 |
| 158246 | CONIGLIO ROSARIO | | 2026 | | | 2N | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TO 6901 |
| 654679 | DE CICCO ANTONY | (*) | 2026 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TG 18871 |
| 653351 | DE CICCO GABRIEL | (*) | 2026 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TG 16733 |
| 220249 | DIZONNO ANTONIO | | 2026 | | | 3N | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TT 6899 |
| 654680 | ESPOSITO ALESSANDRO | (*) | 2026 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TG 18872 |
| 650718 | FIUMANO' PIETRO PAOLO | (*) | 2026 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TA 6910 |
| 122807 | FRONTERA DOMENICO | | 2026 | | | 2N | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TA 16739 |
| 643129 | GAETANO FRANCESCA | | 2026 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TJ 6904 |
| 643130 | GAETANO GIANMARCO | | 2026 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TJ 6905 |
| 200035 | GARUFI VINCENZO | | 2026 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TA 6911 |
| 650716 | LANCELLOTTI LUCIANO | (*) | 2026 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TG 6898 |
| 653352 | MADARO GIUSEPPE | (*) | 2026 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TG 16734 |
| 195780 | MARTINO GIUSEPPE | | 2026 | | | 3N | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TT 6900 |
| 653353 | MONTEFUSCO DANIELE | (*) | 2026 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TG 16735 |
| 187851 | MONTELEONE MICHELANGELO | | 2026 | | | 1N | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TU 18873 |
| 108485 | OLIVO PAOLO | | 2026 | | | 1N | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TA 6912 |
| 163607 | PALMIERI FRANCESCO | | 2026 | | | 2N | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TA 6913 |
| 187855 | PALMIERI LORENZO | | 2026 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TJ 6906 |
| 653354 | RUSSO LORENZO | (*) | 2026 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TG 16736 |
| 650717 | SALERNO ROSETTA CATERINA | (*) | 2026 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TR 6908 |
| 650719 | SAVAZZI ANDREA | (*) | 2026 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TA 6914 |
| 129715 | SCERRA EZIO | | 2026 | | | 2N | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TA 6915 |
| 183425 | SGRIZZI LUCIANO | | 2026 | | | 2N | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TA 6916 |
| 218064 | SQUILLACE GIULITTO | | 2026 | | | 3N | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TA 19250 |
| 652009 | TIPALDI JACOPO MARIA | (*) | 2026 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TG 13282 |
| 653355 | TIPALDI NEDIM | (*) | 2026 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TG 16737 |
| 131135 | VACCHIANO SALVATORE | | 2026 | | | 2N | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TA 6917 |
| 194632 | VENTRICE FRANCESCO | | 2026 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TJ 6907 |
| 653356 | VITTIMBERGA MARCO | (*) | 2026 | | | NC | | CALABRIA | ITA | 3014 | A.S.D. SCACCHI GIO' LEONARDO DI BONA | KR | CAL | TG 16738 |
| Totale: 34 (15 al loro primo tesseramento) |