|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 100891 | ACUNZO DOMENICO | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3261 |
| 651074 | AMADEI FEDERICO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 9220 |
| 213955 | ANNICCHIARICO MARIO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TO 10798 |
| 206005 | ARIDHI OMAR | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 19315 |
| 206006 | ARIDHI YOUSSEF | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 19316 |
| 179648 | BALDI MATTEO | | 2026 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TT 3244 |
| 648900 | BARBAGLIO GABRIELE ARTURO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 8432 |
| 202426 | BEATI ILARIA MARTINA | | 2026 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TT 3245 |
| 654324 | BEATI IRENE SOFIA DIKE | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 18368 |
| 117366 | BEATI NINO RENATO | | 2026 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3262 |
| 650912 | BELLOLI ALESSIA | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 8427 |
| 655345 | BERETTA MARCO GIUSEPPE | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 19983 |
| 177891 | BERTUZZI KAROL | | 2026 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TT 3246 |
| 219526 | BEZZI ALESSANDRO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 17780 |
| 209268 | BONASIO MARCO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 8433 |
| 647047 | BONGIORNO NUNZIO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TO 19313 |
| 655344 | BREMBILLA FEDERICA | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TR 19982 |
| 166679 | CHIESA FABRIZIO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3263 |
| 210735 | CHIGNOLI LORENZO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3264 |
| 218745 | CIOCCA FEDERICO | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TT 3247 |
| 654941 | COLLEONI RICCARDO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 19305 |
| 142744 | COLONETTI FABIO | | 2026 | | | M | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TU 8430 |
| 142740 | COLONETTI GIACOMO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3265 |
| 654942 | CORTINOVIS CATERINA | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 19306 |
| 102391 | CRIPPA MARIO | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3266 |
| 192887 | D'ADDA DANIELE | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 8434 |
| 208260 | DI GIOIA DIEGO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 8435 |
| 206008 | DI GIOIA REBECCA | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 8436 |
| 644421 | DOTTI JOREL | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 3255 |
| 654579 | DOTTI LOGAN | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 18729 |
| 180651 | EL BZIZI ANAS | | 2026 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TU 3251 |
| 648901 | EMMA RICCARDO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 9223 |
| 651379 | FERRARI JULIAN | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 10797 |
| 121447 | FERRARI PAOLO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3267 |
| 647046 | FRIGERIO SAMUELE GREGORIO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 3256 |
| 219059 | GALIZIOLI PIETRO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 8437 |
| 196568 | GAMBARELLI ALESSANDRO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 18732 |
| 219518 | GAMBARELLI CHIARA | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 3257 |
| 101752 | GASPERI FOSCO | | 2026 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3268 |
| 219532 | GERVASONI FEDERICO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 17781 |
| 643311 | GERVASONI LINDA | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 17782 |
| 645346 | GIGLIO ALLEGRA | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 18733 |
| 198873 | GOBETTI FABIO | | 2026 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3269 |
| 650913 | GOLLIN MICHELE | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 8428 |
| 644422 | GRIGORAS DENIS ANDREI | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 9224 |
| 180652 | JAMIL AMINE | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | MAR | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TU 3252 |
| 654943 | KUMEL LILIAN LISETTE | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | EST | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 19307 |
| 654580 | LAVELLI ANNA | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 18730 |
| 202429 | LEONARDI ARIANNA | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 3258 |
| 198447 | LEONARDI TOMMASO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TT 3248 |
| 219519 | LEONI MATTEO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 3259 |
| 653924 | LOPEZ ZUNDEL LUZ VICTORIA | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ARG | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 17779 |
| 647048 | LOPREIATO SALVATORE | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TO 19314 |
| 644424 | LUZZANA ALESSANDRO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 18734 |
| 148572 | MAFFEIS FABIO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3270 |
| 189799 | MAFFEIS FEDERICO | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3271 |
| 219060 | MAFFIOLETTI MARCO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 10799 |
| 196570 | MAHMOUD KARIM | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3272 |
| 175809 | MANGILI GABRIELE | | 2026 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TT 3249 |
| 651075 | MARGARITORA JAGO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 9221 |
| 100582 | MARINO MARCO | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3273 |
| 157332 | MARINO MARIO ALBERTO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3274 |
| 216055 | MEDOLAGO ALBANI FRANCESCO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 8438 |
| 100893 | MENATO NAZARIO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 18735 |
| 645347 | MIGLIORE FEDERICO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 12318 |
| 654944 | MIGLIORI GRETA | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 19308 |
| 653022 | MILESI TOMMASO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 15959 |
| 644425 | MOSBAH IBRAHIM SAMIR | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | EGY | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 15961 |
| 644426 | MOSBAH MOHAMED SAMIR | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 15962 |
| 650276 | NOZZA LORENZO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 3242 |
| 117261 | OMACINI MARIO | | 2026 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3275 |
| 176852 | ORTOBELLI LOZZA MARCO | | 2026 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TU 3253 |
| 219524 | PAGANESSI RICCARDO | | 2026 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3276 |
| 650277 | PAGLIAROLI EVAN | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 3243 |
| 654945 | PALI MELISA | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 19309 |
| 165177 | PASSERA ANTO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TU 8431 |
| 653023 | PREMARINI RICCARDO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 15960 |
| 650278 | RAGUSA FEDERICO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3277 |
| 654581 | ROBERTI FRANCESCO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 18731 |
| 209271 | ROTA AARON | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 9225 |
| 651735 | ROTA MICHELE | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 12316 |
| 198874 | ROZZONI MASSIMO | | 2026 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3278 |
| 650914 | SALANDRA EUGENIO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 8429 |
| 654325 | SARDO ALESSIO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 18369 |
| 100898 | SCARABELLI MAURIZIO | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3279 |
| 100894 | SCOTTI ADRIANO VALTER | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3280 |
| 204111 | SESSANTINI GIACOMO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TT 3250 |
| 144094 | SILINI BRUNO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 8439 |
| 214704 | SINGH RAN PARTAP | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 19317 |
| 654946 | SONZOGNI AURORA ANNA | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 19310 |
| 200459 | STANZINI MICHAEL | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 3260 |
| 651736 | TAGLIAFERRI LEONARDO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 12317 |
| 123754 | TEDOLDI GUIDO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TO 3254 |
| 173809 | TESTA ALESSANDRO | | 2026 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 3281 |
| 645350 | TOLOMEI PENELOPE | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TJ 19318 |
| 110408 | VETTURI PIETRO | | 2026 | | | 1N | | TOSCANA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TA 12319 |
| 654947 | VITALI AURORA | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 19311 |
| 651076 | WILLE MELANIE | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TU 9222 |
| 654948 | ZANCHI ARIANNA | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9005 | A.D. SCACCHISTICA BASSA BERGAMASCA | BG | LOM | TG 19312 |
| Totale: 99 (30 al loro primo tesseramento) |