|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 220214 | AIELLO SAMUELE | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TJ 295 |
| 220229 | ANGALONE GIUSEPPINA | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TO 293 |
| 209973 | AROSIO LEONARDO ANGEL | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TJ 296 |
| 220216 | BETTI JONATHAN | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TJ 297 |
| 649810 | BINDI GIULIO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TG 274 |
| 202484 | BOSSI MARCO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TO 10349 |
| 649811 | BOZZATO FRANCESCA EMMA | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TG 275 |
| 220217 | BRANCATELLI LORENZO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TJ 298 |
| 651283 | BRUSCHELLI GIULIO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TG 10347 |
| 220218 | CAPRA BENIAMINO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TJ 299 |
| 220219 | CARDULLO DANTE TINDARO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TJ 300 |
| 649812 | CARZANIGA VANNI AMBROGIO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TG 276 |
| 221947 | CENTINI PIETRO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TJ 10350 |
| 649813 | CITTERIO FEDERICO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TG 277 |
| 649814 | COLLIVA ALICE | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TG 278 |
| 144870 | COLOMBO MATTEO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TA 310 |
| 220221 | CONSONNI LOPEZ SAMUELE | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TJ 301 |
| 166406 | DAMBRAIN MATTHIEU | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TU 292 |
| 649815 | EL BARDAKHANI YAZID | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | EGY | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TG 279 |
| 153279 | FAVARATO GIORGIO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TA 311 |
| 100082 | FERRARA AMEDEO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TA 10353 |
| 107025 | GALIMBERTI DARIO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TA 10354 |
| 649816 | GITTO ALESSANDRO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TG 280 |
| 651906 | HORGAN OLIVER JACK | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TG 12831 |
| 644527 | HU ELIA | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | CHN | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TJ 302 |
| 209980 | HU ETHAN | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | CHN | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TJ 303 |
| 220746 | ILIEV ILIYAN | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | BUL | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TA 313 |
| 196333 | LAMANUZZI ANDREA | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TT 10348 |
| 102393 | LOMBARDO ANDREA GIUSEPPE | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TA 314 |
| 209982 | MAESTRONI SAMUELE | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TJ 304 |
| 651907 | MARSICANO ELIA | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TG 12832 |
| 220743 | MATINA RICCARDO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TA 10355 |
| 113921 | MEGNA GIUSEPPE | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TA 315 |
| 644528 | MELLO LARA | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TJ 305 |
| 160832 | MISURACA DAVIDE | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TA 316 |
| 649817 | MITROFANOVA TATIANA | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | RUS | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TG 281 |
| 649818 | MONEA RICCARDO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TG 282 |
| 209983 | NDRECA ALICE | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TJ 306 |
| 100085 | PALMA MAURO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TO 294 |
| 220227 | PARMA THIAGO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TJ 10351 |
| 194452 | PARRAVICINI ALESSANDRO | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TU 12833 |
| 649819 | PIRILLI GABRIELE | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TG 283 |
| 110910 | PRIMICINO CORRADO | | 2026 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TA 317 |
| 649820 | RAGONE DIEGO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TG 284 |
| 649821 | REBECCHI SEBASTIAN | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TG 285 |
| 649822 | REDAELLI NICOLO' | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TG 286 |
| 646313 | ROSSI STEFANO | | 2026 | | | 3N | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TA 10356 |
| 209986 | RUSNIGO RENATO MARCO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TA 10357 |
| 101419 | SACCHI PAOLO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TA 10358 |
| 200766 | SENESTRO LORENZO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TA 12834 |
| 651284 | SILVESTRO PIETRO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TR 10352 |
| 649823 | TRON PIETRO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TG 287 |
| 649824 | UBERTI TESEO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TG 288 |
| 185025 | UGLIOTTI EDOARDO GIOVANNI | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TT 291 |
| 185032 | UGLIOTTI ROBERTO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TA 318 |
| 649825 | VASTARELLA FRANCESCO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TG 289 |
| 220228 | VIMERCATI MATTEO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TJ 307 |
| 220747 | VOLPATI RICCARDO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TA 10359 |
| 649826 | ZAPATA SOSA ALESSIO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TG 290 |
| 199550 | ZHAMHARYAN LUSINE | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ARM | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TJ 308 |
| 184830 | ZHAMHARYAN SUSANNA | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ARM | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TJ 309 |
| 108249 | ZUCCHI ORESTE | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9023 | ASD ACCADEMIA SCACCHI LISSONE | MB | LOM | TA 10360 |
| Totale: 62 (21 al loro primo tesseramento) |