|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 209017 | ARZENI GIOVANNI | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9096 | A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE | MI | LOM | TJ 4411 |
| 218379 | ARZENI GIUSEPPE | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9096 | A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE | MI | LOM | TU 10567 |
| 104560 | BARAZZETTA MASSIMO | | 2026 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9096 | A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE | MI | LOM | TO 4406 |
| 127879 | BASSI SIMONE | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9096 | A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE | MI | LOM | TO 4407 |
| 171214 | BOMBARDIERI LORENZO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9096 | A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE | MI | LOM | TT 4403 |
| 127877 | BRIVIO BRIAN | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9096 | A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE | MI | LOM | TO 4408 |
| 648072 | CAGLI FIKRET SIDAR | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | TUR | 9096 | A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE | MI | LOM | TU 4405 |
| 120296 | CASATI ETTORE | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9096 | A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE | MI | LOM | TA 4412 |
| 650932 | CHIODI MAURO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9096 | A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE | MI | LOM | TA 8621 |
| 100275 | GIUBERCHIO CESARE | | 2026 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9096 | A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE | MI | LOM | TA 4413 |
| 175379 | HAIDU ANA | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9096 | A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE | MI | LOM | TA 4414 |
| 141154 | MORABITO ROCCO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9096 | A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE | MI | LOM | TA 4415 |
| 173939 | OCA VALERIO LUIS | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9096 | A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE | MI | LOM | TT 4404 |
| 127878 | PATRUCCO CARLO | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9096 | A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE | MI | LOM | TA 4416 |
| 104571 | RIBOLDI RAFFAELE | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9096 | A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE | MI | LOM | TA 4417 |
| 114573 | SANTAMBROGIO MARCO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9096 | A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE | MI | LOM | TA 4418 |
| 193017 | SCATTAREGGIA GIORGIO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9096 | A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE | MI | LOM | TA 4419 |
| 104572 | TRESOLDI SEBASTIANO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9096 | A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE | MI | LOM | TO 4409 |
| 100517 | VIGANO' MASSIMO | | 2026 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9096 | A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE | MI | LOM | TA 10568 |
| 103015 | VITALE GIACOMO | | 2026 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9096 | A.D.SCACCHI L'ALFIERE CARUGATE | MI | LOM | TO 4410 |
| Totale: 20 (1 al loro primo tesseramento) |