|
Tesserati - Risultato ricerca 2026
|
|
Id
|
Cognome e Nome
|
|
Anno
|
G
|
Nato/a
|
Cat.
|
Prov.
|
Regione
|
Citt.
|
Società
|
Tessera
|
| 653100 | ABBONDANZA FEDERICO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TG 16238 |
| 653101 | ADDABBO SIMONE | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TG 16239 |
| 189241 | ANDREANI CARLO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TJ 8134 |
| 220577 | ANTONIOLI DANIELE LUCIANO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | IT 15116 |
| 189862 | BENEDETTI MARCO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TO 4204 |
| 651460 | BOTTI GIORGIO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TU 11121 |
| 221386 | BRIGNOLI ANDREA | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TA 4213 |
| 646479 | CARANTANI FRANCESCO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TA 4214 |
| 214731 | CHIESA ALESSIO | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TU 8132 |
| 650414 | DELL'ARCIPRETE VINCENZO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TR 4210 |
| 653102 | DI FILIPPO DAVIDE | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TG 16240 |
| 653103 | DIMOLA KIRAN | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TG 16241 |
| 653104 | ELKON LYAN | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TG 16242 |
| 653105 | ELKON MYAN | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TG 16243 |
| 202873 | FACCHINETTI TOMMASO | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TU 8133 |
| 220574 | FERRARI LORENZO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TO 4205 |
| 643334 | FRACASSETTI MARCO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TO 11122 |
| 220575 | FRETI FABIO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TO 4206 |
| 220576 | FRETI MAURO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TO 4207 |
| 107058 | GALASSO DANIELE FRANCESCO | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TA 4215 |
| 652271 | GHALBI MOHSEN | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TR 14015 |
| 650413 | GRISA ALEXANDER | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TG 4203 |
| 650415 | IANNITELLI CRISTIANO TONINO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TR 4211 |
| 653106 | KISEMBO DIEGO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TG 16244 |
| 157603 | LUSSANA ANDREA SERGIO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TA 7667 |
| 101646 | MACCHINIZZI ELIO ARMANDO | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TA 4216 |
| 653107 | MANZO MATTIA | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TG 16245 |
| 652272 | MANZONI ROBERTO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TR 14016 |
| 653108 | MARIANI MARCO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TG 16246 |
| 157604 | MINALI SIMONE | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TA 4217 |
| 220578 | MORANDO ROBERTO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TA 4218 |
| 652273 | MORETTI FRANCESCO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TR 14017 |
| 646480 | MORLOTTI DAVIDE | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TO 7666 |
| 650808 | PASSUELLO MARCO | (*) | 2026 | | | NC | | ESTERO | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TA 7668 |
| 194310 | PASTORELLI THOMAS | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TA 11125 |
| 650416 | PIAZZA VINCENZO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TR 4212 |
| 106033 | PIROLA ANDREA | | 2026 | | | CM | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TA 4219 |
| 209874 | PIROLA ROBERTO | | 2026 | | | 1N | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TO 4208 |
| 653109 | PONTREMOLESI GIULIO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TG 16247 |
| 653110 | PORTALURI LISA | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TG 16248 |
| 653111 | RIMO LEONARDO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TG 16249 |
| 647158 | SCHIAVULLI FABRIZIO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TJ 11123 |
| 651461 | SCHIAVULLI GIANLUCA | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TR 11124 |
| 653112 | TARTAGLIA LEONE | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TG 16250 |
| 653113 | TODESCHINI ALICE | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TG 16251 |
| 650417 | TORTORICI TOMMASO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TA 4220 |
| 210059 | VALENZUELA NORBIS JOSE' EMILIO | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | CHI | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TA 4221 |
| 209293 | VALENZUELA NORBIS LUCIA | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TJ 8135 |
| 650856 | VALENZUELA NORBIS LUCIANO ANTONIO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TR 8136 |
| 200745 | VERGALLO MICHELE | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TJ 4209 |
| 645445 | VISCARDI CHIARA | | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TJ 14014 |
| 199229 | YONG MATTHIAS | | 2026 | | | 2N | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TA 4222 |
| 653114 | ZAMBELLI GIACOMO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TG 16252 |
| 653115 | ZENONI SEBASTIANO | (*) | 2026 | | | NC | | LOMBARDIA | ITA | 9158 | ASD POLISPORTIVA DEI COLLI | BG | LOM | TG 16253 |
| Totale: 54 (28 al loro primo tesseramento) |