1 WFM GUECI Tea , K= 0, Elo=2158, ID=133841
CIA Femminile, Cosenza, 29/11/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 IM ZIMINA Olga 2415 257 0.18 0.0 0.0 6.0
2 W 2 FM BRUNELLO Marina 2345 187 0.26 0.0 0.0 6.0
3 B 3 FM DI BENEDETTO Desiree 2092 66 0.59 1.0 1.0 3.5
4 W 4 WFM MOVILEANU Daniela 2191 33 0.45 0.5 1.5 2.0
5 B 5 WFM PALMA Maria 2019 139 0.69 1.0 2.5 1.5
6 W 6 IM SEDINA Elena 2312 154 0.29 0.0 2.5 2.5
7 B 7 WFM SANTERAMO Alessia Ca 2082 76 0.60 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=2106 2208 3.06 2.5 0.0

2 FM BRUNELLO Marina , K= 0, Elo=2345, ID=105538
CIA Femminile, Cosenza, 29/11/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 WFM SANTERAMO Alessia Ca 2082 263 0.82 1.0 1.0 4.0
2 B 1 WFM GUECI Tea 2158 187 0.74 1.0 2.0 2.5
3 W 8 IM ZIMINA Olga 2415 70 0.40 0.5 2.5 6.0
4 W 3 FM DI BENEDETTO Desiree 2092 253 0.81 1.0 3.5 3.5
5 B 4 WFM MOVILEANU Daniela 2191 154 0.71 1.0 4.5 2.0
6 W 5 WFM PALMA Maria 2019 326 0.87 1.0 5.5 1.5
7 B 6 IM SEDINA Elena 2312 33 0.55 0.5 6.0 2.5
var = 0, PRtg=2490 2181 4.90 6.0 0.0

3 FM DI BENEDETTO Desiree, K= 0, Elo=2092, ID=140927
CIA Femminile, Cosenza, 29/11/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 IM SEDINA Elena 2312 220 0.22 1.0 1.0 2.5
2 B 7 WFM SANTERAMO Alessia Ca 2082 10 0.51 1.0 2.0 4.0
3 W 1 WFM GUECI Tea 2158 66 0.41 0.0 2.0 2.5
4 B 2 FM BRUNELLO Marina 2345 253 0.19 0.0 2.0 6.0
5 W 8 IM ZIMINA Olga 2415 323 0.13 0.0 2.0 6.0
6 W 4 WFM MOVILEANU Daniela 2191 99 0.36 1.0 3.0 2.0
7 B 5 WFM PALMA Maria 2019 73 0.60 0.5 3.5 1.5
var = 0, PRtg=2217 2217 2.42 3.5 0.0

4 WFM MOVILEANU Daniela , K= 0, Elo=2191, ID=136965
CIA Femminile, Cosenza, 29/11/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 WFM PALMA Maria 2019 172 0.73 0.5 0.5 1.5
2 B 6 IM SEDINA Elena 2312 121 0.34 0.5 1.0 2.5
3 W 7 WFM SANTERAMO Alessia Ca 2082 109 0.65 0.5 1.5 4.0
4 B 1 WFM GUECI Tea 2158 33 0.55 0.5 2.0 2.5
5 W 2 FM BRUNELLO Marina 2345 154 0.29 0.0 2.0 6.0
6 B 3 FM DI BENEDETTO Desiree 2092 99 0.64 0.0 2.0 3.5
7 W 8 IM ZIMINA Olga 2415 224 0.22 0.0 2.0 6.0
var = 0, PRtg=2045 2203 3.42 2.0 0.0

5 WFM PALMA Maria , K= 0, Elo=2019, ID=147572
CIA Femminile, Cosenza, 29/11/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 WFM MOVILEANU Daniela 2191 172 0.27 0.5 0.5 2.0
2 B 8 IM ZIMINA Olga 2415 396 0.08 0.0 0.5 6.0
3 W 6 IM SEDINA Elena 2312 293 0.15 0.5 1.0 2.5
4 B 7 WFM SANTERAMO Alessia Ca 2082 63 0.41 0.0 1.0 4.0
5 W 1 WFM GUECI Tea 2158 139 0.31 0.0 1.0 2.5
6 B 2 FM BRUNELLO Marina 2345 326 0.13 0.0 1.0 6.0
7 W 3 FM DI BENEDETTO Desiree 2092 73 0.40 0.5 1.5 3.5
var = 0, PRtg=1998 2228 1.75 1.5 0.0

6 IM SEDINA Elena , K= 0, Elo=2312, ID=101999
CIA Femminile, Cosenza, 29/11/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 FM DI BENEDETTO Desiree 2092 220 0.78 0.0 0.0 3.5
2 W 4 WFM MOVILEANU Daniela 2191 121 0.66 0.5 0.5 2.0
3 B 5 WFM PALMA Maria 2019 293 0.85 0.5 1.0 1.5
4 B 8 IM ZIMINA Olga 2415 103 0.36 0.0 1.0 6.0
5 W 7 WFM SANTERAMO Alessia Ca 2082 230 0.79 0.0 1.0 4.0
6 B 1 WFM GUECI Tea 2158 154 0.71 1.0 2.0 2.5
7 W 2 FM BRUNELLO Marina 2345 33 0.45 0.5 2.5 6.0
var = 0, PRtg=2084 2186 4.60 2.5 0.0

7 WFM SANTERAMO Alessia Ca, K= 0, Elo=2082, ID=134783
CIA Femminile, Cosenza, 29/11/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 FM BRUNELLO Marina 2345 263 0.18 0.0 0.0 6.0
2 W 3 FM DI BENEDETTO Desiree 2092 10 0.49 0.0 0.0 3.5
3 B 4 WFM MOVILEANU Daniela 2191 109 0.35 0.5 0.5 2.0
4 W 5 WFM PALMA Maria 2019 63 0.59 1.0 1.5 1.5
5 B 6 IM SEDINA Elena 2312 230 0.21 1.0 2.5 2.5
6 B 8 IM ZIMINA Olga 2415 333 0.12 0.5 3.0 6.0
7 W 1 WFM GUECI Tea 2158 76 0.40 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=2269 2219 2.34 4.0 0.0

8 IM ZIMINA Olga , K= 0, Elo=2415, ID=124485
CIA Femminile, Cosenza, 29/11/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 WFM GUECI Tea 2158 257 0.82 1.0 1.0 2.5
2 W 5 WFM PALMA Maria 2019 396 0.92 1.0 2.0 1.5
3 B 2 FM BRUNELLO Marina 2345 70 0.60 0.5 2.5 6.0
4 W 6 IM SEDINA Elena 2312 103 0.64 1.0 3.5 2.5
5 B 3 FM DI BENEDETTO Desiree 2092 323 0.87 1.0 4.5 3.5
6 W 7 WFM SANTERAMO Alessia Ca 2082 333 0.88 0.5 5.0 4.0
7 B 4 WFM MOVILEANU Daniela 2191 224 0.78 1.0 6.0 2.0
var = 0, PRtg=2480 2171 5.51 6.0 0.0