1 FM Di Benedetto Edoardo, K= 0, Elo=2304, ID=0
Campionato Italiano Under 20 2018, Salerno, 27/11/2018, 04/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 FM Seresin Francesco 2271 33 0.55 0.5 0.5 5.0
2 W 2 FM Carnicelli Valerio 2299 5 0.51 1.0 1.5 4.0
3 B 3 FM Palozza Christian 2302 2 0.50 1.0 2.5 1.5
4 W 4 FM Yao Stefano 2360 56 0.42 0.5 3.0 2.0
5 B 5 FM Loiacono Antonio 2288 16 0.52 0.5 3.5 3.5
6 W 6 Varriale Luca 2226 78 0.61 1.0 4.5 2.5
7 B 7 FM Zamengo Fulvio 2363 59 0.42 0.5 5.0 4.5
var = 0, PRtg=2459 2301 3.53 5.0 0.0

2 FM Carnicelli Valerio , K= 0, Elo=2299, ID=0
Campionato Italiano Under 20 2018, Salerno, 27/11/2018, 04/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 FM Zamengo Fulvio 2363 64 0.41 0.0 0.0 4.5
2 B 1 FM Di Benedetto Edoardo 2304 5 0.49 0.0 0.0 5.0
3 W 8 FM Seresin Francesco 2271 28 0.54 0.5 0.5 5.0
4 W 3 FM Palozza Christian 2302 3 0.50 1.0 1.5 1.5
5 B 4 FM Yao Stefano 2360 61 0.42 1.0 2.5 2.0
6 W 5 FM Loiacono Antonio 2288 11 0.52 1.0 3.5 3.5
7 B 6 Varriale Luca 2226 73 0.60 0.5 4.0 2.5
var = 0, PRtg=2352 2302 3.48 4.0 0.0

3 FM Palozza Christian , K= 0, Elo=2302, ID=0
Campionato Italiano Under 20 2018, Salerno, 27/11/2018, 04/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Varriale Luca 2226 76 0.60 0.5 0.5 2.5
2 B 7 FM Zamengo Fulvio 2363 61 0.42 0.0 0.5 4.5
3 W 1 FM Di Benedetto Edoardo 2304 2 0.50 0.0 0.5 5.0
4 B 2 FM Carnicelli Valerio 2299 3 0.50 0.0 0.5 4.0
5 W 8 FM Seresin Francesco 2271 31 0.54 0.5 1.0 5.0
6 W 4 FM Yao Stefano 2360 58 0.42 0.5 1.5 2.0
7 B 5 FM Loiacono Antonio 2288 14 0.52 0.0 1.5 3.5
var = 0, PRtg=2072 2302 3.50 1.5 0.0

4 FM Yao Stefano , K= 0, Elo=2360, ID=0
Campionato Italiano Under 20 2018, Salerno, 27/11/2018, 04/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 FM Loiacono Antonio 2288 72 0.60 0.5 0.5 3.5
2 B 6 Varriale Luca 2226 134 0.68 0.0 0.5 2.5
3 W 7 FM Zamengo Fulvio 2363 3 0.50 0.5 1.0 4.5
4 B 1 FM Di Benedetto Edoardo 2304 56 0.58 0.5 1.5 5.0
5 W 2 FM Carnicelli Valerio 2299 61 0.58 0.0 1.5 4.0
6 B 3 FM Palozza Christian 2302 58 0.58 0.5 2.0 1.5
7 W 8 FM Seresin Francesco 2271 89 0.62 0.0 2.0 5.0
var = 0, PRtg=2135 2293 4.14 2.0 0.0

5 FM Loiacono Antonio , K= 0, Elo=2288, ID=0
Campionato Italiano Under 20 2018, Salerno, 27/11/2018, 04/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 FM Yao Stefano 2360 72 0.40 0.5 0.5 2.0
2 B 8 FM Seresin Francesco 2271 17 0.52 0.5 1.0 5.0
3 W 6 Varriale Luca 2226 62 0.59 0.5 1.5 2.5
4 B 7 FM Zamengo Fulvio 2363 75 0.40 0.5 2.0 4.5
5 W 1 FM Di Benedetto Edoardo 2304 16 0.48 0.5 2.5 5.0
6 B 2 FM Carnicelli Valerio 2299 11 0.48 0.0 2.5 4.0
7 W 3 FM Palozza Christian 2302 14 0.48 1.0 3.5 1.5
var = 0, PRtg=2304 2304 3.35 3.5 0.0

6 Varriale Luca , K= 0, Elo=2226, ID=0
Campionato Italiano Under 20 2018, Salerno, 27/11/2018, 04/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 FM Palozza Christian 2302 76 0.40 0.5 0.5 1.5
2 W 4 FM Yao Stefano 2360 134 0.32 1.0 1.5 2.0
3 B 5 FM Loiacono Antonio 2288 62 0.41 0.5 2.0 3.5
4 B 8 FM Seresin Francesco 2271 45 0.44 0.0 2.0 5.0
5 W 7 FM Zamengo Fulvio 2363 137 0.32 0.0 2.0 4.5
6 B 1 FM Di Benedetto Edoardo 2304 78 0.39 0.0 2.0 5.0
7 W 2 FM Carnicelli Valerio 2299 73 0.40 0.5 2.5 4.0
var = 0, PRtg=2210 2312 2.68 2.5 0.0

7 FM Zamengo Fulvio , K= 0, Elo=2363, ID=0
Campionato Italiano Under 20 2018, Salerno, 27/11/2018, 04/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 FM Carnicelli Valerio 2299 64 0.59 1.0 1.0 4.0
2 W 3 FM Palozza Christian 2302 61 0.58 1.0 2.0 1.5
3 B 4 FM Yao Stefano 2360 3 0.50 0.5 2.5 2.0
4 W 5 FM Loiacono Antonio 2288 75 0.60 0.5 3.0 3.5
5 B 6 Varriale Luca 2226 137 0.68 1.0 4.0 2.5
6 B 8 FM Seresin Francesco 2271 92 0.63 0.0 4.0 5.0
7 W 1 FM Di Benedetto Edoardo 2304 59 0.58 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=2395 2293 4.16 4.5 0.0

8 FM Seresin Francesco , K= 0, Elo=2271, ID=0
Campionato Italiano Under 20 2018, Salerno, 27/11/2018, 04/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM Di Benedetto Edoardo 2304 33 0.45 0.5 0.5 5.0
2 W 5 FM Loiacono Antonio 2288 17 0.48 0.5 1.0 3.5
3 B 2 FM Carnicelli Valerio 2299 28 0.46 0.5 1.5 4.0
4 W 6 Varriale Luca 2226 45 0.56 1.0 2.5 2.5
5 B 3 FM Palozza Christian 2302 31 0.46 0.5 3.0 1.5
6 W 7 FM Zamengo Fulvio 2363 92 0.37 1.0 4.0 4.5
7 B 4 FM Yao Stefano 2360 89 0.38 1.0 5.0 2.0
var = 0, PRtg=2464 2306 3.16 5.0 0.0