1 WFM RACCANELLO Marianna , K= 0, Elo=2049, ID=144750
CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE - 2019, Padova, 28/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 CN ANDOLFATTO Maria 1937 112 0.65 0.0 0.0 2.5
2 W 2 WFM SANTERAMO Alessia 2138 89 0.38 0.5 0.5 4.5
3 B 3 IM ZIMINA Olga 2406 357 0.11 1.0 1.5 3.5
4 W 4 WIM GUECI Tea 2268 219 0.22 0.0 1.5 4.5
5 B 5 IM SEDINA Elena 2304 255 0.19 0.0 1.5 5.0
6 W 6 WFM PALMA Maria 1957 92 0.63 1.0 2.5 1.0
7 B 7 WFM DE ROSA Mariagrazia 2090 41 0.44 1.0 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2157 2157 2.62 3.5 0.0

2 WFM SANTERAMO Alessia , K= 0, Elo=2138, ID=134783
CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE - 2019, Padova, 28/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 WFM DE ROSA Mariagrazia 2090 48 0.57 1.0 1.0 3.5
2 B 1 WFM RACCANELLO Marianna 2049 89 0.62 0.5 1.5 3.5
3 W 8 CN ANDOLFATTO Maria 1937 201 0.76 0.5 2.0 2.5
4 W 3 IM ZIMINA Olga 2406 268 0.17 0.5 2.5 3.5
5 B 4 WIM GUECI Tea 2268 130 0.32 0.5 3.0 4.5
6 W 5 IM SEDINA Elena 2304 166 0.28 0.5 3.5 5.0
7 B 6 WFM PALMA Maria 1957 181 0.74 1.0 4.5 1.0
var = 0, PRtg=2246 2144 3.46 4.5 0.0

3 IM ZIMINA Olga , K= 0, Elo=2406, ID=124485
CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE - 2019, Padova, 28/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 WFM PALMA Maria 1957 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 7 WFM DE ROSA Mariagrazia 2090 316 0.87 0.0 1.0 3.5
3 W 1 WFM RACCANELLO Marianna 2049 357 0.89 0.0 1.0 3.5
4 B 2 WFM SANTERAMO Alessia 2138 268 0.83 0.5 1.5 4.5
5 W 8 CN ANDOLFATTO Maria 1937 400 0.92 1.0 2.5 2.5
6 W 4 WIM GUECI Tea 2268 138 0.69 0.5 3.0 4.5
7 B 5 IM SEDINA Elena 2304 102 0.64 0.5 3.5 5.0
var = 0, PRtg=2106 2106 5.76 3.5 0.0

4 WIM GUECI Tea , K= 0, Elo=2268, ID=133841
CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE - 2019, Padova, 28/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 IM SEDINA Elena 2304 36 0.45 0.5 0.5 5.0
2 B 6 WFM PALMA Maria 1957 311 0.86 1.0 1.5 1.0
3 W 7 WFM DE ROSA Mariagrazia 2090 178 0.73 0.0 1.5 3.5
4 B 1 WFM RACCANELLO Marianna 2049 219 0.78 1.0 2.5 3.5
5 W 2 WFM SANTERAMO Alessia 2138 130 0.68 0.5 3.0 4.5
6 B 3 IM ZIMINA Olga 2406 138 0.31 0.5 3.5 3.5
7 W 8 CN ANDOLFATTO Maria 1937 331 0.88 1.0 4.5 2.5
var = 0, PRtg=2228 2126 4.69 4.5 0.0

5 IM SEDINA Elena , K= 0, Elo=2304, ID=101999
CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE - 2019, Padova, 28/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 WIM GUECI Tea 2268 36 0.55 0.5 0.5 4.5
2 B 8 CN ANDOLFATTO Maria 1937 367 0.90 1.0 1.5 2.5
3 W 6 WFM PALMA Maria 1957 347 0.89 1.0 2.5 1.0
4 B 7 WFM DE ROSA Mariagrazia 2090 214 0.77 0.5 3.0 3.5
5 W 1 WFM RACCANELLO Marianna 2049 255 0.81 1.0 4.0 3.5
6 B 2 WFM SANTERAMO Alessia 2138 166 0.72 0.5 4.5 4.5
7 W 3 IM ZIMINA Olga 2406 102 0.36 0.5 5.0 3.5
var = 0, PRtg=2279 2121 5.00 5.0 0.0

6 WFM PALMA Maria , K= 0, Elo=1957, ID=147572
CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE - 2019, Padova, 28/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 IM ZIMINA Olga 2406 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 4 WIM GUECI Tea 2268 311 0.14 0.0 0.0 4.5
3 B 5 IM SEDINA Elena 2304 347 0.11 0.0 0.0 5.0
4 B 8 CN ANDOLFATTO Maria 1937 20 0.53 1.0 1.0 2.5
5 W 7 WFM DE ROSA Mariagrazia 2090 133 0.32 0.0 1.0 3.5
6 B 1 WFM RACCANELLO Marianna 2049 92 0.37 0.0 1.0 3.5
7 W 2 WFM SANTERAMO Alessia 2138 181 0.26 0.0 1.0 4.5
var = 0, PRtg=1861 2170 1.81 1.0 0.0

7 WFM DE ROSA Mariagrazia , K= 0, Elo=2090, ID=101061
CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE - 2019, Padova, 28/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 WFM SANTERAMO Alessia 2138 48 0.43 0.0 0.0 4.5
2 W 3 IM ZIMINA Olga 2406 316 0.13 1.0 1.0 3.5
3 B 4 WIM GUECI Tea 2268 178 0.27 1.0 2.0 4.5
4 W 5 IM SEDINA Elena 2304 214 0.23 0.5 2.5 5.0
5 B 6 WFM PALMA Maria 1957 133 0.68 1.0 3.5 1.0
6 B 8 CN ANDOLFATTO Maria 1937 153 0.70 0.0 3.5 2.5
7 W 1 WFM RACCANELLO Marianna 2049 41 0.56 0.0 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2151 2151 3.00 3.5 0.0

8 CN ANDOLFATTO Maria , K= 0, Elo=1937, ID=148378
CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE - 2019, Padova, 28/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 WFM RACCANELLO Marianna 2049 112 0.35 1.0 1.0 3.5
2 W 5 IM SEDINA Elena 2304 367 0.10 0.0 1.0 5.0
3 B 2 WFM SANTERAMO Alessia 2138 201 0.24 0.5 1.5 4.5
4 W 6 WFM PALMA Maria 1957 20 0.47 0.0 1.5 1.0
5 B 3 IM ZIMINA Olga 2406 400 0.08 0.0 1.5 3.5
6 W 7 WFM DE ROSA Mariagrazia 2090 153 0.30 1.0 2.5 3.5
7 B 4 WIM GUECI Tea 2268 331 0.12 0.0 2.5 4.5
var = 0, PRtg=2071 2173 1.66 2.5 0.0