Cartellini Nazionali

1 FM Bonafede Alessandro , K= 0, Elo=2310, ID=0
70° Campionato Italiano Assoluto , Siena, 23/11/2010, 04/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 GM Caruana Fabiano 2709 399 0.08 0.5 0.5 9.0
2 W 2 IM Genocchio Daniele 2433 123 0.33 0.5 1.0 4.5
3 B 3 GM Ortega Lexy 2480 170 0.28 1.0 2.0 4.5
4 W 4 IM D'Amore Carlo 2485 175 0.27 0.0 2.0 7.5
5 B 5 GM Garcia Palermo Carlo 2465 155 0.29 0.0 2.0 7.5
6 W 6 IM Rombaldoni Denis 2494 184 0.26 0.0 2.0 6.0
7 B 7 IM Piscopo Pierluigi 2399 89 0.38 0.0 2.0 5.0
8 W 8 GM Brunello Sabino 2544 234 0.21 0.0 2.0 6.0
9 B 9 IM Rombaldoni Axel 2471 161 0.29 1.0 3.0 2.5
10 W 10 IM Dvirnyy Daniyyl 2492 182 0.26 1.0 4.0 3.5
11 B 11 GM Godena Michele 2549 239 0.20 0.5 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2437 2502 2.85 4.5 0.0

2 IM Genocchio Daniele , K= 0, Elo=2433, ID=0
70° Campionato Italiano Assoluto , Siena, 23/11/2010, 04/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 GM Godena Michele 2549 116 0.34 0.5 0.5 5.5
2 B 1 FM Bonafede Alessandro 2310 123 0.67 0.5 1.0 4.5
3 W 12 GM Caruana Fabiano 2709 276 0.17 0.5 1.5 9.0
4 W 3 GM Ortega Lexy 2480 47 0.43 1.0 2.5 4.5
5 B 4 IM D'Amore Carlo 2485 52 0.43 0.0 2.5 7.5
6 W 5 GM Garcia Palermo Carlo 2465 32 0.46 0.5 3.0 7.5
7 B 6 IM Rombaldoni Denis 2494 61 0.42 0.5 3.5 6.0
8 W 7 IM Piscopo Pierluigi 2399 34 0.55 0.0 3.5 5.0
9 B 8 GM Brunello Sabino 2544 111 0.35 0.0 3.5 6.0
10 W 9 IM Rombaldoni Axel 2471 38 0.45 0.5 4.0 2.5
11 B 10 IM Dvirnyy Daniyyl 2492 59 0.42 0.5 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2426 2491 4.69 4.5 0.0

3 GM Ortega Lexy , K= 0, Elo=2480, ID=0
70° Campionato Italiano Assoluto , Siena, 23/11/2010, 04/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 IM Dvirnyy Daniyyl 2492 12 0.48 0.5 0.5 3.5
2 B 11 GM Godena Michele 2549 69 0.40 0.5 1.0 5.5
3 W 1 FM Bonafede Alessandro 2310 170 0.72 0.0 1.0 4.5
4 B 2 IM Genocchio Daniele 2433 47 0.57 0.0 1.0 4.5
5 W 12 GM Caruana Fabiano 2709 229 0.21 0.5 1.5 9.0
6 W 4 IM D'Amore Carlo 2485 5 0.49 0.5 2.0 7.5
7 B 5 GM Garcia Palermo Carlo 2465 15 0.52 0.5 2.5 7.5
8 W 6 IM Rombaldoni Denis 2494 14 0.48 0.5 3.0 6.0
9 B 7 IM Piscopo Pierluigi 2399 81 0.61 1.0 4.0 5.0
10 W 8 GM Brunello Sabino 2544 64 0.41 0.0 4.0 6.0
11 B 9 IM Rombaldoni Axel 2471 9 0.51 0.5 4.5 2.5
var = 0, PRtg=2422 2487 5.40 4.5 0.0

4 IM D'Amore Carlo , K= 0, Elo=2485, ID=0
70° Campionato Italiano Assoluto , Siena, 23/11/2010, 04/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 IM Rombaldoni Axel 2471 14 0.52 0.5 0.5 2.5
2 B 10 IM Dvirnyy Daniyyl 2492 7 0.49 0.5 1.0 3.5
3 W 11 GM Godena Michele 2549 64 0.41 0.5 1.5 5.5
4 B 1 FM Bonafede Alessandro 2310 175 0.73 1.0 2.5 4.5
5 W 2 IM Genocchio Daniele 2433 52 0.57 1.0 3.5 4.5
6 B 3 GM Ortega Lexy 2480 5 0.51 0.5 4.0 4.5
7 W 12 GM Caruana Fabiano 2709 224 0.22 0.5 4.5 9.0
8 W 5 GM Garcia Palermo Carlo 2465 20 0.53 0.5 5.0 7.5
9 B 6 IM Rombaldoni Denis 2494 9 0.49 1.0 6.0 6.0
10 W 7 IM Piscopo Pierluigi 2399 86 0.62 1.0 7.0 5.0
11 B 8 GM Brunello Sabino 2544 59 0.42 0.5 7.5 6.0
var = 0, PRtg=2619 2486 5.51 7.5 0.0

5 GM Garcia Palermo Carlo, K= 0, Elo=2465, ID=0
70° Campionato Italiano Assoluto , Siena, 23/11/2010, 04/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 GM Brunello Sabino 2544 79 0.39 1.0 1.0 6.0
2 B 9 IM Rombaldoni Axel 2471 6 0.49 1.0 2.0 2.5
3 W 10 IM Dvirnyy Daniyyl 2492 27 0.46 1.0 3.0 3.5
4 B 11 GM Godena Michele 2549 84 0.38 0.5 3.5 5.5
5 W 1 FM Bonafede Alessandro 2310 155 0.71 1.0 4.5 4.5
6 B 2 IM Genocchio Daniele 2433 32 0.54 0.5 5.0 4.5
7 W 3 GM Ortega Lexy 2480 15 0.48 0.5 5.5 4.5
8 B 4 IM D'Amore Carlo 2485 20 0.47 0.5 6.0 7.5
9 W 12 GM Caruana Fabiano 2709 244 0.20 0.0 6.0 9.0
10 W 6 IM Rombaldoni Denis 2494 29 0.46 1.0 7.0 6.0
11 B 7 IM Piscopo Pierluigi 2399 66 0.59 0.5 7.5 5.0
var = 0, PRtg=2621 2488 5.17 7.5 0.0

6 IM Rombaldoni Denis , K= 0, Elo=2494, ID=0
70° Campionato Italiano Assoluto , Siena, 23/11/2010, 04/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 IM Piscopo Pierluigi 2399 95 0.63 1.0 1.0 5.0
2 B 8 GM Brunello Sabino 2544 50 0.43 1.0 2.0 6.0
3 W 9 IM Rombaldoni Axel 2471 23 0.53 1.0 3.0 2.5
4 B 10 IM Dvirnyy Daniyyl 2492 2 0.50 0.0 3.0 3.5
5 W 11 GM Godena Michele 2549 55 0.42 1.0 4.0 5.5
6 B 1 FM Bonafede Alessandro 2310 184 0.74 1.0 5.0 4.5
7 W 2 IM Genocchio Daniele 2433 61 0.58 0.5 5.5 4.5
8 B 3 GM Ortega Lexy 2480 14 0.52 0.5 6.0 4.5
9 W 4 IM D'Amore Carlo 2485 9 0.51 0.0 6.0 7.5
10 B 5 GM Garcia Palermo Carlo 2465 29 0.54 0.0 6.0 7.5
11 W 12 GM Caruana Fabiano 2709 215 0.23 0.0 6.0 9.0
var = 0, PRtg=2521 2485 5.63 6.0 0.0

7 IM Piscopo Pierluigi , K= 0, Elo=2399, ID=0
70° Campionato Italiano Assoluto , Siena, 23/11/2010, 04/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 IM Rombaldoni Denis 2494 95 0.37 0.0 0.0 6.0
2 B 12 GM Caruana Fabiano 2709 310 0.14 0.0 0.0 9.0
3 W 8 GM Brunello Sabino 2544 145 0.31 0.0 0.0 6.0
4 B 9 IM Rombaldoni Axel 2471 72 0.40 1.0 1.0 2.5
5 W 10 IM Dvirnyy Daniyyl 2492 93 0.37 1.0 2.0 3.5
6 B 11 GM Godena Michele 2549 150 0.30 0.5 2.5 5.5
7 W 1 FM Bonafede Alessandro 2310 89 0.62 1.0 3.5 4.5
8 B 2 IM Genocchio Daniele 2433 34 0.45 1.0 4.5 4.5
9 W 3 GM Ortega Lexy 2480 81 0.39 0.0 4.5 4.5
10 B 4 IM D'Amore Carlo 2485 86 0.38 0.0 4.5 7.5
11 W 5 GM Garcia Palermo Carlo 2465 66 0.41 0.5 5.0 7.5
var = 0, PRtg=2465 2494 4.14 5.0 0.0

8 GM Brunello Sabino , K= 0, Elo=2544, ID=0
70° Campionato Italiano Assoluto , Siena, 23/11/2010, 04/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 GM Garcia Palermo Carlo 2465 79 0.61 0.0 0.0 7.5
2 W 6 IM Rombaldoni Denis 2494 50 0.57 0.0 0.0 6.0
3 B 7 IM Piscopo Pierluigi 2399 145 0.69 1.0 1.0 5.0
4 B 12 GM Caruana Fabiano 2709 165 0.28 0.0 1.0 9.0
5 W 9 IM Rombaldoni Axel 2471 73 0.60 0.0 1.0 2.5
6 B 10 IM Dvirnyy Daniyyl 2492 52 0.57 1.0 2.0 3.5
7 W 11 GM Godena Michele 2549 5 0.49 0.5 2.5 5.5
8 B 1 FM Bonafede Alessandro 2310 234 0.79 1.0 3.5 4.5
9 W 2 IM Genocchio Daniele 2433 111 0.65 1.0 4.5 4.5
10 B 3 GM Ortega Lexy 2480 64 0.59 1.0 5.5 4.5
11 W 4 IM D'Amore Carlo 2485 59 0.58 0.5 6.0 7.5
var = 0, PRtg=2517 2481 6.42 6.0 0.0

9 IM Rombaldoni Axel , K= 0, Elo=2471, ID=0
70° Campionato Italiano Assoluto , Siena, 23/11/2010, 04/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 IM D'Amore Carlo 2485 14 0.48 0.5 0.5 7.5
2 W 5 GM Garcia Palermo Carlo 2465 6 0.51 0.0 0.5 7.5
3 B 6 IM Rombaldoni Denis 2494 23 0.47 0.0 0.5 6.0
4 W 7 IM Piscopo Pierluigi 2399 72 0.60 0.0 0.5 5.0
5 B 8 GM Brunello Sabino 2544 73 0.40 1.0 1.5 6.0
6 B 12 GM Caruana Fabiano 2709 238 0.20 0.0 1.5 9.0
7 W 10 IM Dvirnyy Daniyyl 2492 21 0.47 0.0 1.5 3.5
8 B 11 GM Godena Michele 2549 78 0.39 0.0 1.5 5.5
9 W 1 FM Bonafede Alessandro 2310 161 0.71 0.0 1.5 4.5
10 B 2 IM Genocchio Daniele 2433 38 0.55 0.5 2.0 4.5
11 W 3 GM Ortega Lexy 2480 9 0.49 0.5 2.5 4.5
var = 0, PRtg=2276 2487 5.27 2.5 0.0

10 IM Dvirnyy Daniyyl , K= 0, Elo=2492, ID=0
70° Campionato Italiano Assoluto , Siena, 23/11/2010, 04/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 GM Ortega Lexy 2480 12 0.52 0.5 0.5 4.5
2 W 4 IM D'Amore Carlo 2485 7 0.51 0.5 1.0 7.5
3 B 5 GM Garcia Palermo Carlo 2465 27 0.54 0.0 1.0 7.5
4 W 6 IM Rombaldoni Denis 2494 2 0.50 1.0 2.0 6.0
5 B 7 IM Piscopo Pierluigi 2399 93 0.63 0.0 2.0 5.0
6 W 8 GM Brunello Sabino 2544 52 0.43 0.0 2.0 6.0
7 B 9 IM Rombaldoni Axel 2471 21 0.53 1.0 3.0 2.5
8 B 12 GM Caruana Fabiano 2709 217 0.22 0.0 3.0 9.0
9 W 11 GM Godena Michele 2549 57 0.42 0.0 3.0 5.5
10 B 1 FM Bonafede Alessandro 2310 182 0.74 0.0 3.0 4.5
11 W 2 IM Genocchio Daniele 2433 59 0.58 0.5 3.5 4.5
var = 0, PRtg=2352 2485 5.62 3.5 0.0

11 GM Godena Michele , K= 0, Elo=2549, ID=0
70° Campionato Italiano Assoluto , Siena, 23/11/2010, 04/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 IM Genocchio Daniele 2433 116 0.66 0.5 0.5 4.5
2 W 3 GM Ortega Lexy 2480 69 0.60 0.5 1.0 4.5
3 B 4 IM D'Amore Carlo 2485 64 0.59 0.5 1.5 7.5
4 W 5 GM Garcia Palermo Carlo 2465 84 0.62 0.5 2.0 7.5
5 B 6 IM Rombaldoni Denis 2494 55 0.58 0.0 2.0 6.0
6 W 7 IM Piscopo Pierluigi 2399 150 0.70 0.5 2.5 5.0
7 B 8 GM Brunello Sabino 2544 5 0.51 0.5 3.0 6.0
8 W 9 IM Rombaldoni Axel 2471 78 0.61 1.0 4.0 2.5
9 B 10 IM Dvirnyy Daniyyl 2492 57 0.58 1.0 5.0 3.5
10 B 12 GM Caruana Fabiano 2709 160 0.29 0.0 5.0 9.0
11 W 1 FM Bonafede Alessandro 2310 239 0.80 0.5 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2480 2480 6.54 5.5 0.0

12 GM Caruana Fabiano , K= 0, Elo=2709, ID=0
70° Campionato Italiano Assoluto , Siena, 23/11/2010, 04/12/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM Bonafede Alessandro 2310 399 0.92 0.5 0.5 4.5
2 W 7 IM Piscopo Pierluigi 2399 310 0.86 1.0 1.5 5.0
3 B 2 IM Genocchio Daniele 2433 276 0.83 0.5 2.0 4.5
4 W 8 GM Brunello Sabino 2544 165 0.72 1.0 3.0 6.0
5 B 3 GM Ortega Lexy 2480 229 0.79 0.5 3.5 4.5
6 W 9 IM Rombaldoni Axel 2471 238 0.80 1.0 4.5 2.5
7 B 4 IM D'Amore Carlo 2485 224 0.78 0.5 5.0 7.5
8 W 10 IM Dvirnyy Daniyyl 2492 217 0.78 1.0 6.0 3.5
9 B 5 GM Garcia Palermo Carlo 2465 244 0.80 1.0 7.0 7.5
10 W 11 GM Godena Michele 2549 160 0.71 1.0 8.0 5.5
11 B 6 IM Rombaldoni Denis 2494 215 0.77 1.0 9.0 6.0
var = 0, PRtg=2728 2466 8.76 9.0 0.0


Generated by Vega