Cartellini Nazionali

1 IM Genocchio Daniele , K= 0, Elo=2440, ID=0
71 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO (CIA), PERUGIA, 30/11/2011, 11/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 IM Rombaldoni Denis 2533 93 0.37 0.5 0.5 5.0
2 W 2 GM Ortega Lexy 2478 38 0.45 0.5 1.0 6.0
3 B 3 FM Codenotti Marco 2293 147 0.70 0.0 1.0 5.0
4 W 4 GM Caruana Fabiano 2727 287 0.16 0.5 1.5 10.0
5 B 5 GM Godena Michele 2548 108 0.35 0.0 1.5 5.0
6 W 6 IM Mogranzini Roberto 2469 29 0.46 1.0 2.5 4.5
7 B 7 IM Dvirnyy Daniyyl 2475 35 0.45 0.5 3.0 6.5
8 W 8 FM Caprio Guido 2354 86 0.62 0.5 3.5 5.0
9 B 9 IM Bruno Fabio 2437 3 0.50 0.0 3.5 5.0
10 W 10 GM Brunello Sabino 2575 135 0.32 0.0 3.5 6.0
11 B 11 IM Rombaldoni Axel 2459 19 0.47 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2421 2486 4.85 4.5 0.0

2 GM Ortega Lexy , K= 0, Elo=2478, ID=0
71 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO (CIA), PERUGIA, 30/11/2011, 11/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 IM Rombaldoni Axel 2459 19 0.53 1.0 1.0 3.5
2 B 1 IM Genocchio Daniele 2440 38 0.55 0.5 1.5 4.5
3 W 12 IM Rombaldoni Denis 2533 55 0.42 1.0 2.5 5.0
4 W 3 FM Codenotti Marco 2293 185 0.74 1.0 3.5 5.0
5 B 4 GM Caruana Fabiano 2727 249 0.19 0.0 3.5 10.0
6 W 5 GM Godena Michele 2548 70 0.40 1.0 4.5 5.0
7 B 6 IM Mogranzini Roberto 2469 9 0.51 0.5 5.0 4.5
8 W 7 IM Dvirnyy Daniyyl 2475 3 0.50 0.0 5.0 6.5
9 B 8 FM Caprio Guido 2354 124 0.67 0.0 5.0 5.0
10 W 9 IM Bruno Fabio 2437 41 0.56 0.5 5.5 5.0
11 B 10 GM Brunello Sabino 2575 97 0.37 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2519 2483 5.44 6.0 0.0

3 FM Codenotti Marco , K= 0, Elo=2293, ID=0
71 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO (CIA), PERUGIA, 30/11/2011, 11/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 GM Brunello Sabino 2575 282 0.16 1.0 1.0 6.0
2 B 11 IM Rombaldoni Axel 2459 166 0.28 0.5 1.5 3.5
3 W 1 IM Genocchio Daniele 2440 147 0.30 1.0 2.5 4.5
4 B 2 GM Ortega Lexy 2478 185 0.26 0.0 2.5 6.0
5 W 12 IM Rombaldoni Denis 2533 240 0.20 0.5 3.0 5.0
6 W 4 GM Caruana Fabiano 2727 400 0.08 0.0 3.0 10.0
7 B 5 GM Godena Michele 2548 255 0.19 0.5 3.5 5.0
8 W 6 IM Mogranzini Roberto 2469 176 0.27 0.5 4.0 4.5
9 B 7 IM Dvirnyy Daniyyl 2475 182 0.26 0.0 4.0 6.5
10 W 8 FM Caprio Guido 2354 61 0.42 0.0 4.0 5.0
11 B 9 IM Bruno Fabio 2437 144 0.31 1.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2471 2500 2.73 5.0 0.0

4 GM Caruana Fabiano , K= 0, Elo=2727, ID=0
71 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO (CIA), PERUGIA, 30/11/2011, 11/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 IM Bruno Fabio 2437 290 0.84 1.0 1.0 5.0
2 B 10 GM Brunello Sabino 2575 152 0.70 0.5 1.5 6.0
3 W 11 IM Rombaldoni Axel 2459 268 0.83 1.0 2.5 3.5
4 B 1 IM Genocchio Daniele 2440 287 0.84 0.5 3.0 4.5
5 W 2 GM Ortega Lexy 2478 249 0.81 1.0 4.0 6.0
6 B 3 FM Codenotti Marco 2293 400 0.92 1.0 5.0 5.0
7 W 12 IM Rombaldoni Denis 2533 194 0.75 1.0 6.0 5.0
8 W 5 GM Godena Michele 2548 179 0.73 1.0 7.0 5.0
9 B 6 IM Mogranzini Roberto 2469 258 0.82 1.0 8.0 4.5
10 W 7 IM Dvirnyy Daniyyl 2475 252 0.81 1.0 9.0 6.5
11 B 8 FM Caprio Guido 2354 373 0.90 1.0 10.0 5.0
var = 0, PRtg=2843 2460 8.95 10.0 0.0

5 GM Godena Michele , K= 0, Elo=2548, ID=0
71 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO (CIA), PERUGIA, 30/11/2011, 11/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 FM Caprio Guido 2354 194 0.75 1.0 1.0 5.0
2 B 9 IM Bruno Fabio 2437 111 0.65 0.5 1.5 5.0
3 W 10 GM Brunello Sabino 2575 27 0.46 0.5 2.0 6.0
4 B 11 IM Rombaldoni Axel 2459 89 0.62 0.0 2.0 3.5
5 W 1 IM Genocchio Daniele 2440 108 0.65 1.0 3.0 4.5
6 B 2 GM Ortega Lexy 2478 70 0.60 0.0 3.0 6.0
7 W 3 FM Codenotti Marco 2293 255 0.81 0.5 3.5 5.0
8 B 4 GM Caruana Fabiano 2727 179 0.27 0.0 3.5 10.0
9 W 12 IM Rombaldoni Denis 2533 15 0.52 0.0 3.5 5.0
10 W 6 IM Mogranzini Roberto 2469 79 0.61 1.0 4.5 4.5
11 B 7 IM Dvirnyy Daniyyl 2475 73 0.60 0.5 5.0 6.5
var = 0, PRtg=2447 2476 6.54 5.0 0.0

6 IM Mogranzini Roberto , K= 0, Elo=2469, ID=0
71 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO (CIA), PERUGIA, 30/11/2011, 11/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 IM Dvirnyy Daniyyl 2475 6 0.49 0.5 0.5 6.5
2 B 8 FM Caprio Guido 2354 115 0.66 0.0 0.5 5.0
3 W 9 IM Bruno Fabio 2437 32 0.54 0.5 1.0 5.0
4 B 10 GM Brunello Sabino 2575 106 0.36 0.5 1.5 6.0
5 W 11 IM Rombaldoni Axel 2459 10 0.51 1.0 2.5 3.5
6 B 1 IM Genocchio Daniele 2440 29 0.54 0.0 2.5 4.5
7 W 2 GM Ortega Lexy 2478 9 0.49 0.5 3.0 6.0
8 B 3 FM Codenotti Marco 2293 176 0.73 0.5 3.5 5.0
9 W 4 GM Caruana Fabiano 2727 258 0.18 0.0 3.5 10.0
10 B 5 GM Godena Michele 2548 79 0.39 0.0 3.5 5.0
11 W 12 IM Rombaldoni Denis 2533 64 0.41 1.0 4.5 5.0
var = 0, PRtg=2419 2484 5.30 4.5 0.0

7 IM Dvirnyy Daniyyl , K= 0, Elo=2475, ID=0
71 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO (CIA), PERUGIA, 30/11/2011, 11/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 IM Mogranzini Roberto 2469 6 0.51 0.5 0.5 4.5
2 B 12 IM Rombaldoni Denis 2533 58 0.42 0.5 1.0 5.0
3 W 8 FM Caprio Guido 2354 121 0.66 0.5 1.5 5.0
4 B 9 IM Bruno Fabio 2437 38 0.55 0.5 2.0 5.0
5 W 10 GM Brunello Sabino 2575 100 0.36 1.0 3.0 6.0
6 B 11 IM Rombaldoni Axel 2459 16 0.52 0.5 3.5 3.5
7 W 1 IM Genocchio Daniele 2440 35 0.55 0.5 4.0 4.5
8 B 2 GM Ortega Lexy 2478 3 0.50 1.0 5.0 6.0
9 W 3 FM Codenotti Marco 2293 182 0.74 1.0 6.0 5.0
10 B 4 GM Caruana Fabiano 2727 252 0.19 0.0 6.0 10.0
11 W 5 GM Godena Michele 2548 73 0.40 0.5 6.5 5.0
var = 0, PRtg=2548 2483 5.40 6.5 0.0

8 FM Caprio Guido , K= 0, Elo=2354, ID=0
71 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO (CIA), PERUGIA, 30/11/2011, 11/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 GM Godena Michele 2548 194 0.25 0.0 0.0 5.0
2 W 6 IM Mogranzini Roberto 2469 115 0.34 1.0 1.0 4.5
3 B 7 IM Dvirnyy Daniyyl 2475 121 0.34 0.5 1.5 6.5
4 B 12 IM Rombaldoni Denis 2533 179 0.27 0.0 1.5 5.0
5 W 9 IM Bruno Fabio 2437 83 0.39 0.5 2.0 5.0
6 B 10 GM Brunello Sabino 2575 221 0.22 0.0 2.0 6.0
7 W 11 IM Rombaldoni Axel 2459 105 0.36 0.5 2.5 3.5
8 B 1 IM Genocchio Daniele 2440 86 0.38 0.5 3.0 4.5
9 W 2 GM Ortega Lexy 2478 124 0.33 1.0 4.0 6.0
10 B 3 FM Codenotti Marco 2293 61 0.58 1.0 5.0 5.0
11 W 4 GM Caruana Fabiano 2727 373 0.10 0.0 5.0 10.0
var = 0, PRtg=2465 2494 3.56 5.0 0.0

9 IM Bruno Fabio , K= 0, Elo=2437, ID=0
71 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO (CIA), PERUGIA, 30/11/2011, 11/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 GM Caruana Fabiano 2727 290 0.16 0.0 0.0 10.0
2 W 5 GM Godena Michele 2548 111 0.35 0.5 0.5 5.0
3 B 6 IM Mogranzini Roberto 2469 32 0.46 0.5 1.0 4.5
4 W 7 IM Dvirnyy Daniyyl 2475 38 0.45 0.5 1.5 6.5
5 B 8 FM Caprio Guido 2354 83 0.61 0.5 2.0 5.0
6 B 12 IM Rombaldoni Denis 2533 96 0.37 1.0 3.0 5.0
7 W 10 GM Brunello Sabino 2575 138 0.31 0.0 3.0 6.0
8 B 11 IM Rombaldoni Axel 2459 22 0.47 0.5 3.5 3.5
9 W 1 IM Genocchio Daniele 2440 3 0.50 1.0 4.5 4.5
10 B 2 GM Ortega Lexy 2478 41 0.44 0.5 5.0 6.0
11 W 3 FM Codenotti Marco 2293 144 0.69 0.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2458 2487 4.81 5.0 0.0

10 GM Brunello Sabino , K= 0, Elo=2575, ID=0
71 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO (CIA), PERUGIA, 30/11/2011, 11/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 FM Codenotti Marco 2293 282 0.84 0.0 0.0 5.0
2 W 4 GM Caruana Fabiano 2727 152 0.30 0.5 0.5 10.0
3 B 5 GM Godena Michele 2548 27 0.54 0.5 1.0 5.0
4 W 6 IM Mogranzini Roberto 2469 106 0.64 0.5 1.5 4.5
5 B 7 IM Dvirnyy Daniyyl 2475 100 0.64 0.0 1.5 6.5
6 W 8 FM Caprio Guido 2354 221 0.78 1.0 2.5 5.0
7 B 9 IM Bruno Fabio 2437 138 0.69 1.0 3.5 5.0
8 B 12 IM Rombaldoni Denis 2533 42 0.56 0.5 4.0 5.0
9 W 11 IM Rombaldoni Axel 2459 116 0.66 0.5 4.5 3.5
10 B 1 IM Genocchio Daniele 2440 135 0.68 1.0 5.5 4.5
11 W 2 GM Ortega Lexy 2478 97 0.63 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2510 2474 6.96 6.0 0.0

11 IM Rombaldoni Axel , K= 0, Elo=2459, ID=0
71 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO (CIA), PERUGIA, 30/11/2011, 11/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 GM Ortega Lexy 2478 19 0.47 0.0 0.0 6.0
2 W 3 FM Codenotti Marco 2293 166 0.72 0.5 0.5 5.0
3 B 4 GM Caruana Fabiano 2727 268 0.17 0.0 0.5 10.0
4 W 5 GM Godena Michele 2548 89 0.38 1.0 1.5 5.0
5 B 6 IM Mogranzini Roberto 2469 10 0.49 0.0 1.5 4.5
6 W 7 IM Dvirnyy Daniyyl 2475 16 0.48 0.5 2.0 6.5
7 B 8 FM Caprio Guido 2354 105 0.64 0.5 2.5 5.0
8 W 9 IM Bruno Fabio 2437 22 0.53 0.5 3.0 5.0
9 B 10 GM Brunello Sabino 2575 116 0.34 0.5 3.5 6.0
10 B 12 IM Rombaldoni Denis 2533 74 0.40 0.0 3.5 5.0
11 W 1 IM Genocchio Daniele 2440 19 0.53 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=2352 2485 5.15 3.5 0.0

12 IM Rombaldoni Denis , K= 0, Elo=2533, ID=0
71 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO (CIA), PERUGIA, 30/11/2011, 11/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 IM Genocchio Daniele 2440 93 0.63 0.5 0.5 4.5
2 W 7 IM Dvirnyy Daniyyl 2475 58 0.58 0.5 1.0 6.5
3 B 2 GM Ortega Lexy 2478 55 0.58 0.0 1.0 6.0
4 W 8 FM Caprio Guido 2354 179 0.73 1.0 2.0 5.0
5 B 3 FM Codenotti Marco 2293 240 0.80 0.5 2.5 5.0
6 W 9 IM Bruno Fabio 2437 96 0.63 0.0 2.5 5.0
7 B 4 GM Caruana Fabiano 2727 194 0.25 0.0 2.5 10.0
8 W 10 GM Brunello Sabino 2575 42 0.44 0.5 3.0 6.0
9 B 5 GM Godena Michele 2548 15 0.48 1.0 4.0 5.0
10 W 11 IM Rombaldoni Axel 2459 74 0.60 1.0 5.0 3.5
11 B 6 IM Mogranzini Roberto 2469 64 0.59 0.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=2449 2478 6.31 5.0 0.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANCHIRICO ANTONIO - ITA)