FSI Campionato Italiano Assoluto 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 11
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts S-B
1 7 GM DVIRNYY Danyyil 2561 2586ITA TV 7.0 36.50
2 4 GM ROMBALDONI Axel 2539 2588ITA PU 7.0 34.75
3 5 GM DAVID Alberto 2580 2584ITA MI 7.0 33.75
4 9 FM MORONI Luca jr 2460 2558ITA MB 6.5 34.50
5 8 GM BRUNELLO Sabino 2562 2549ITA BG 6.5 32.00
6 6 FM BASSO Pier Luigi 2435 2560ITA TV 6.5 31.25
7 10 GM VOCATURO Daniele 2588 2546ITA RM 6.5 30.75
8 3 IM VALSECCHI Alessio 2466 2493ITA TV 5.5 27.50
9 11 GM GODENA Michele 2508 2460ITA SV 5.0 25.00
10 2 IM BELLIA Fabrizio 2452 2392ITA MI 4.0 20.75
11 12 FM BOVE Alessandro 2360 2291ITA RM 2.5 12.50
12 1 IM BORGO Giulio 2372 2239ITA LC 2.0 9.25

Generato da Vega
(Arbiter/Club : WALTER RAVAGNATI - ITA )