Classifica al turno 11

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts S-B
13GM Basso Pier Luigi 25812720ITATV 9.0 43.50
21GM Moroni Luca Jr 25752670ITAMB 8.5 39.25
39GM David Alberto 25522594ITAMI 7.5 37.25
410GM Brunello Sabino 24922569ITABG 7.0 33.75
58IM Lodici Lorenzo 25232529ITAVE 6.5 32.50
67GM Sonis Francesco 25502497ITAOR 6.0 24.50
75IM Bellia Fabrizio 24312407ITAMI 4.5 24.75
812IM Gilevych Artem 24072409ITABO 4.5 20.25
96IM Genocchio Daniele 23492415ITABG 4.5 16.25
1011IM Zimina Olga 23542304ITAMO 3.0 12.75
112IM Barp Alberto 24082263ITABL 2.5 12.75
124FM Formento Paolo 24012264ITAIM 2.5 9.50
Tie Break legend:
S-B : Sonneborn-Berger