Classifica al turno 7

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts User S-B
13IM Sedina Elena 22632170ITACO 5.0 0.0 14.50
22WIM Gueci Tea 22552115ITAPA 4.5 0.0 15.00
341N Gabbani Sara 18902115ITAPT 4.0 2.0 13.25
46WFM Sala Giulia 20282095ITAMB 4.0 1.0 11.00
58WFM Raccanello Marianna 20252096ITATO 4.0 0.0 13.25
61CN Maione Melissa 18662018ITACH 3.0 0.0 8.75
75CN Cassi Elisa 20581883ITABG 2.0 0.0 7.75
87CN Bordin Silvia 19601825ITATV 1.5 0.0 4.00
Tie Break legend:
User : User Tie-Break
S-B : Sonneborn-Berger