Classifica al turno 11

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts User S-B
17GM MORONI Luca 25062635ITA 7.0 0.0 30.50
211IM VALSECCHI Alessio 25012597ITA 6.5 0.0 30.75
38GM STELLA Andrea 25062596ITA 6.5 0.0 29.25
44GM DAVID Alberto 25702552ITA 6.0 0.0 27.00
510GM DVIRNYY Danyyil 25392555ITA 6.0 0.0 26.00
63GM GODENA Michele 24902524ITA 5.5 0.0 26.25
72GM BRUNELLO Sabino 25562445ITA 4.5 0.0 21.25
81IM SONIS Francesco 24202459ITA 4.5 0.0 19.25
95FM GILEVYCH ARTEM 24292384ITA 3.5 0.0 16.75
109GM GARCIA PALERMO Carlos 24402344ITA 3.0 0.0 12.00
116IM GENOCCHIO Daniele 24102256ITA 2.0 0.0 9.50
Tie Break legend:
User : User Tie-Break
S-B : Sonneborn-Berger