1 FM BARP Alberto , K= 0, Elo=2281, ID=132758
CIU20, Cosenza, 29/11/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 FM BELLI Giorgio 2241 40 0.56 1.0 1.0 1.5
2 W 2 FM DI BENEDETTO Edoardo 2217 64 0.59 0.0 1.0 4.0
3 B 3 FM CARNICELLI Valerio 2280 1 0.50 0.5 1.5 4.5
4 W 4 FM ZAMENGO Fulvio 2310 29 0.46 0.0 1.5 4.5
5 B 5 IM LODICI Lorenzo 2421 140 0.31 0.0 1.5 5.5
6 W 6 MONTILLI Vincenzo 2247 34 0.55 0.0 1.5 3.5
7 B 7 FM FORMENTO Paolo 2279 2 0.50 0.5 2.0 2.5
var = 0, PRtg=2127 2285 3.47 2.0 0.0

2 FM DI BENEDETTO Edoardo, K= 0, Elo=2217, ID=140926
CIU20, Cosenza, 29/11/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 FM FORMENTO Paolo 2279 62 0.41 1.0 1.0 2.5
2 B 1 FM BARP Alberto 2281 64 0.41 1.0 2.0 2.0
3 W 8 FM BELLI Giorgio 2241 24 0.47 0.5 2.5 1.5
4 W 3 FM CARNICELLI Valerio 2280 63 0.41 0.5 3.0 4.5
5 B 4 FM ZAMENGO Fulvio 2310 93 0.37 0.0 3.0 4.5
6 W 5 IM LODICI Lorenzo 2421 204 0.24 0.5 3.5 5.5
7 B 6 MONTILLI Vincenzo 2247 30 0.46 0.5 4.0 3.5
var = 0, PRtg=2344 2294 2.77 4.0 0.0

3 FM CARNICELLI Valerio , K= 0, Elo=2280, ID=130594
CIU20, Cosenza, 29/11/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 MONTILLI Vincenzo 2247 33 0.55 1.0 1.0 3.5
2 B 7 FM FORMENTO Paolo 2279 1 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 1 FM BARP Alberto 2281 1 0.50 0.5 2.5 2.0
4 B 2 FM DI BENEDETTO Edoardo 2217 63 0.59 0.5 3.0 4.0
5 W 8 FM BELLI Giorgio 2241 39 0.55 1.0 4.0 1.5
6 W 4 FM ZAMENGO Fulvio 2310 30 0.46 0.5 4.5 4.5
7 B 5 IM LODICI Lorenzo 2421 141 0.31 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2387 2285 3.46 4.5 0.0

4 FM ZAMENGO Fulvio , K= 0, Elo=2310, ID=118948
CIU20, Cosenza, 29/11/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 IM LODICI Lorenzo 2421 111 0.35 0.0 0.0 5.5
2 B 6 MONTILLI Vincenzo 2247 63 0.59 1.0 1.0 3.5
3 W 7 FM FORMENTO Paolo 2279 31 0.54 0.0 1.0 2.5
4 B 1 FM BARP Alberto 2281 29 0.54 1.0 2.0 2.0
5 W 2 FM DI BENEDETTO Edoardo 2217 93 0.63 1.0 3.0 4.0
6 B 3 FM CARNICELLI Valerio 2280 30 0.54 0.5 3.5 4.5
7 W 8 FM BELLI Giorgio 2241 69 0.60 1.0 4.5 1.5
var = 0, PRtg=2383 2281 3.79 4.5 0.0

5 IM LODICI Lorenzo , K= 0, Elo=2421, ID=135795
CIU20, Cosenza, 29/11/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 FM ZAMENGO Fulvio 2310 111 0.65 1.0 1.0 4.5
2 B 8 FM BELLI Giorgio 2241 180 0.74 1.0 2.0 1.5
3 W 6 MONTILLI Vincenzo 2247 174 0.73 0.0 2.0 3.5
4 B 7 FM FORMENTO Paolo 2279 142 0.69 1.0 3.0 2.5
5 W 1 FM BARP Alberto 2281 140 0.69 1.0 4.0 2.0
6 B 2 FM DI BENEDETTO Edoardo 2217 204 0.76 0.5 4.5 4.0
7 W 3 FM CARNICELLI Valerio 2280 141 0.69 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2495 2265 4.95 5.5 0.0

6 MONTILLI Vincenzo , K= 0, Elo=2247, ID=145210
CIU20, Cosenza, 29/11/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 FM CARNICELLI Valerio 2280 33 0.45 0.0 0.0 4.5
2 W 4 FM ZAMENGO Fulvio 2310 63 0.41 0.0 0.0 4.5
3 B 5 IM LODICI Lorenzo 2421 174 0.27 1.0 1.0 5.5
4 B 8 FM BELLI Giorgio 2241 6 0.51 0.5 1.5 1.5
5 W 7 FM FORMENTO Paolo 2279 32 0.46 0.5 2.0 2.5
6 B 1 FM BARP Alberto 2281 34 0.45 1.0 3.0 2.0
7 W 2 FM DI BENEDETTO Edoardo 2217 30 0.54 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg=2290 2290 3.09 3.5 0.0

7 FM FORMENTO Paolo , K= 0, Elo=2279, ID=126797
CIU20, Cosenza, 29/11/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 FM DI BENEDETTO Edoardo 2217 62 0.59 0.0 0.0 4.0
2 W 3 FM CARNICELLI Valerio 2280 1 0.50 0.0 0.0 4.5
3 B 4 FM ZAMENGO Fulvio 2310 31 0.46 1.0 1.0 4.5
4 W 5 IM LODICI Lorenzo 2421 142 0.31 0.0 1.0 5.5
5 B 6 MONTILLI Vincenzo 2247 32 0.54 0.5 1.5 3.5
6 B 8 FM BELLI Giorgio 2241 38 0.55 0.5 2.0 1.5
7 W 1 FM BARP Alberto 2281 2 0.50 0.5 2.5 2.0
var = 0, PRtg=2183 2285 3.45 2.5 0.0

8 FM BELLI Giorgio , K= 0, Elo=2241, ID=155141
CIU20, Cosenza, 29/11/2017, 10/12/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM BARP Alberto 2281 40 0.44 0.0 0.0 2.0
2 W 5 IM LODICI Lorenzo 2421 180 0.26 0.0 0.0 5.5
3 B 2 FM DI BENEDETTO Edoardo 2217 24 0.53 0.5 0.5 4.0
4 W 6 MONTILLI Vincenzo 2247 6 0.49 0.5 1.0 3.5
5 B 3 FM CARNICELLI Valerio 2280 39 0.45 0.0 1.0 4.5
6 W 7 FM FORMENTO Paolo 2279 38 0.45 0.5 1.5 2.5
7 B 4 FM ZAMENGO Fulvio 2310 69 0.40 0.0 1.5 4.5
var = 0, PRtg=2061 2291 3.02 1.5 0.0