Classifica al turno 7

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts User S-B
15IM LODICI Lorenzo 24212495ITA 5.5 0.0 17.00
24FM ZAMENGO Fulvio 23102383ITA 4.5 0.0 13.25
33FM CARNICELLI Valerio 22802387ITA 4.5 0.0 12.75
42FM DI BENEDETTO Edoardo 22172344ITA 4.0 0.0 12.00
56 MONTILLI Vincenzo 22472290ITA 3.5 0.0 11.50
67FM FORMENTO Paolo 22792183ITA 2.5 0.0 8.00
71FM BARP Alberto 22812127ITA 2.0 0.0 5.00
88FM BELLI Giorgio 22412061ITA 1.5 0.0 5.00
Tie Break legend:
User : User Tie-Break
S-B : Sonneborn-Berger