1 IM Bellia Fabrizio , K= 0, Elo=2433, ID=0
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO - 2019, Padova, 24/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 GM Brunello Sabino 2549 116 0.34 0.0 0.0 6.0
2 W 2 GM Stella Andrea 2475 42 0.44 0.5 0.5 4.5
3 B 3 IM Brunello Marina 2378 55 0.58 1.0 1.5 4.0
4 W 4 GM David Alberto 2542 109 0.35 0.5 2.0 8.0
5 B 5 IM Lodici Lorenzo 2459 26 0.46 0.0 2.0 7.0
6 W 6 GM Basso Pier Luigi 2563 130 0.32 0.0 2.0 7.5
7 B 7 IM Gilevych Artem 2437 4 0.49 1.0 3.0 3.0
8 W 8 GM Valsecchi Alessio 2504 71 0.40 0.5 3.5 6.5
9 B 9 GM Moroni Luca 2541 108 0.35 0.0 3.5 7.0
10 W 10 FM Di Benedetto Edoardo 2396 37 0.55 1.0 4.5 4.5
11 B 11 FM Barp Alberto 2382 51 0.57 1.0 5.5 2.5
var = 0, PRtg=2475 2475 4.85 5.5 0.0

2 GM Stella Andrea , K= 0, Elo=2475, ID=0
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO - 2019, Padova, 24/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 FM Barp Alberto 2382 93 0.63 0.5 0.5 2.5
2 B 1 IM Bellia Fabrizio 2433 42 0.56 0.5 1.0 5.5
3 W 12 GM Brunello Sabino 2549 74 0.40 0.5 1.5 6.0
4 W 3 IM Brunello Marina 2378 97 0.63 0.5 2.0 4.0
5 B 4 GM David Alberto 2542 67 0.41 0.0 2.0 8.0
6 W 5 IM Lodici Lorenzo 2459 16 0.52 0.5 2.5 7.0
7 B 6 GM Basso Pier Luigi 2563 88 0.38 0.5 3.0 7.5
8 W 7 IM Gilevych Artem 2437 38 0.55 0.5 3.5 3.0
9 B 8 GM Valsecchi Alessio 2504 29 0.46 0.0 3.5 6.5
10 W 9 GM Moroni Luca 2541 66 0.41 0.5 4.0 7.0
11 B 10 FM Di Benedetto Edoardo 2396 79 0.61 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2406 2471 5.56 4.5 0.0

3 IM Brunello Marina , K= 0, Elo=2378, ID=0
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO - 2019, Padova, 24/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 FM Di Benedetto Edoardo 2396 18 0.47 0.5 0.5 4.5
2 B 11 FM Barp Alberto 2382 4 0.49 0.5 1.0 2.5
3 W 1 IM Bellia Fabrizio 2433 55 0.42 0.0 1.0 5.5
4 B 2 GM Stella Andrea 2475 97 0.37 0.5 1.5 4.5
5 W 12 GM Brunello Sabino 2549 171 0.27 0.5 2.0 6.0
6 W 4 GM David Alberto 2542 164 0.28 0.5 2.5 8.0
7 B 5 IM Lodici Lorenzo 2459 81 0.39 1.0 3.5 7.0
8 W 6 GM Basso Pier Luigi 2563 185 0.26 0.0 3.5 7.5
9 B 7 IM Gilevych Artem 2437 59 0.42 0.0 3.5 3.0
10 W 8 GM Valsecchi Alessio 2504 126 0.33 0.0 3.5 6.5
11 B 9 GM Moroni Luca 2541 163 0.28 0.5 4.0 7.0
var = 0, PRtg=2378 2480 3.98 4.0 0.0

4 GM David Alberto , K= 0, Elo=2542, ID=0
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO - 2019, Padova, 24/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 GM Moroni Luca 2541 1 0.50 1.0 1.0 7.0
2 B 10 FM Di Benedetto Edoardo 2396 146 0.70 0.5 1.5 4.5
3 W 11 FM Barp Alberto 2382 160 0.71 0.5 2.0 2.5
4 B 1 IM Bellia Fabrizio 2433 109 0.65 0.5 2.5 5.5
5 W 2 GM Stella Andrea 2475 67 0.59 1.0 3.5 4.5
6 B 3 IM Brunello Marina 2378 164 0.72 0.5 4.0 4.0
7 W 12 GM Brunello Sabino 2549 7 0.49 1.0 5.0 6.0
8 W 5 IM Lodici Lorenzo 2459 83 0.61 1.0 6.0 7.0
9 B 6 GM Basso Pier Luigi 2563 21 0.47 0.5 6.5 7.5
10 W 7 IM Gilevych Artem 2437 105 0.64 0.5 7.0 3.0
11 B 8 GM Valsecchi Alessio 2504 38 0.55 1.0 8.0 6.5
var = 0, PRtg=2640 2465 6.63 8.0 0.0

5 IM Lodici Lorenzo , K= 0, Elo=2459, ID=0
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO - 2019, Padova, 24/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 GM Valsecchi Alessio 2504 45 0.44 0.5 0.5 6.5
2 B 9 GM Moroni Luca 2541 82 0.39 0.0 0.5 7.0
3 W 10 FM Di Benedetto Edoardo 2396 63 0.59 1.0 1.5 4.5
4 B 11 FM Barp Alberto 2382 77 0.61 1.0 2.5 2.5
5 W 1 IM Bellia Fabrizio 2433 26 0.54 1.0 3.5 5.5
6 B 2 GM Stella Andrea 2475 16 0.48 0.5 4.0 4.5
7 W 3 IM Brunello Marina 2378 81 0.61 0.0 4.0 4.0
8 B 4 GM David Alberto 2542 83 0.39 0.0 4.0 8.0
9 W 12 GM Brunello Sabino 2549 90 0.38 1.0 5.0 6.0
10 W 6 GM Basso Pier Luigi 2563 104 0.36 1.0 6.0 7.5
11 B 7 IM Gilevych Artem 2437 22 0.53 1.0 7.0 3.0
var = 0, PRtg=2575 2473 5.32 7.0 0.0

6 GM Basso Pier Luigi , K= 0, Elo=2563, ID=0
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO - 2019, Padova, 24/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 IM Gilevych Artem 2437 126 0.67 1.0 1.0 3.0
2 B 8 GM Valsecchi Alessio 2504 59 0.58 0.5 1.5 6.5
3 W 9 GM Moroni Luca 2541 22 0.53 0.5 2.0 7.0
4 B 10 FM Di Benedetto Edoardo 2396 167 0.72 0.5 2.5 4.5
5 W 11 FM Barp Alberto 2382 181 0.74 1.0 3.5 2.5
6 B 1 IM Bellia Fabrizio 2433 130 0.68 1.0 4.5 5.5
7 W 2 GM Stella Andrea 2475 88 0.62 0.5 5.0 4.5
8 B 3 IM Brunello Marina 2378 185 0.74 1.0 6.0 4.0
9 W 4 GM David Alberto 2542 21 0.53 0.5 6.5 8.0
10 B 5 IM Lodici Lorenzo 2459 104 0.64 0.0 6.5 7.0
11 W 12 GM Brunello Sabino 2549 14 0.52 1.0 7.5 6.0
var = 0, PRtg=2596 2463 6.97 7.5 0.0

7 IM Gilevych Artem , K= 0, Elo=2437, ID=0
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO - 2019, Padova, 24/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 GM Basso Pier Luigi 2563 126 0.33 0.0 0.0 7.5
2 B 12 GM Brunello Sabino 2549 112 0.35 0.0 0.0 6.0
3 W 8 GM Valsecchi Alessio 2504 67 0.41 0.5 0.5 6.5
4 B 9 GM Moroni Luca 2541 104 0.36 0.5 1.0 7.0
5 W 10 FM Di Benedetto Edoardo 2396 41 0.56 0.0 1.0 4.5
6 B 11 FM Barp Alberto 2382 55 0.58 0.0 1.0 2.5
7 W 1 IM Bellia Fabrizio 2433 4 0.51 0.0 1.0 5.5
8 B 2 GM Stella Andrea 2475 38 0.45 0.5 1.5 4.5
9 W 3 IM Brunello Marina 2378 59 0.58 1.0 2.5 4.0
10 B 4 GM David Alberto 2542 105 0.36 0.5 3.0 8.0
11 W 5 IM Lodici Lorenzo 2459 22 0.47 0.0 3.0 7.0
var = 0, PRtg=2300 2475 4.96 3.0 0.0

8 GM Valsecchi Alessio , K= 0, Elo=2504, ID=0
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO - 2019, Padova, 24/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 IM Lodici Lorenzo 2459 45 0.56 0.5 0.5 7.0
2 W 6 GM Basso Pier Luigi 2563 59 0.42 0.5 1.0 7.5
3 B 7 IM Gilevych Artem 2437 67 0.59 0.5 1.5 3.0
4 B 12 GM Brunello Sabino 2549 45 0.44 0.5 2.0 6.0
5 W 9 GM Moroni Luca 2541 37 0.45 0.5 2.5 7.0
6 B 10 FM Di Benedetto Edoardo 2396 108 0.65 0.5 3.0 4.5
7 W 11 FM Barp Alberto 2382 122 0.67 1.0 4.0 2.5
8 B 1 IM Bellia Fabrizio 2433 71 0.60 0.5 4.5 5.5
9 W 2 GM Stella Andrea 2475 29 0.54 1.0 5.5 4.5
10 B 3 IM Brunello Marina 2378 126 0.67 1.0 6.5 4.0
11 W 4 GM David Alberto 2542 38 0.45 0.0 6.5 8.0
var = 0, PRtg=2534 2469 6.04 6.5 0.0

9 GM Moroni Luca , K= 0, Elo=2541, ID=0
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO - 2019, Padova, 24/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 GM David Alberto 2542 1 0.50 0.0 0.0 8.0
2 W 5 IM Lodici Lorenzo 2459 82 0.61 1.0 1.0 7.0
3 B 6 GM Basso Pier Luigi 2563 22 0.47 0.5 1.5 7.5
4 W 7 IM Gilevych Artem 2437 104 0.64 0.5 2.0 3.0
5 B 8 GM Valsecchi Alessio 2504 37 0.55 0.5 2.5 6.5
6 B 12 GM Brunello Sabino 2549 8 0.49 0.5 3.0 6.0
7 W 10 FM Di Benedetto Edoardo 2396 145 0.69 1.0 4.0 4.5
8 B 11 FM Barp Alberto 2382 159 0.71 1.0 5.0 2.5
9 W 1 IM Bellia Fabrizio 2433 108 0.65 1.0 6.0 5.5
10 B 2 GM Stella Andrea 2475 66 0.59 0.5 6.5 4.5
11 W 3 IM Brunello Marina 2378 163 0.72 0.5 7.0 4.0
var = 0, PRtg=2567 2465 6.62 7.0 0.0

10 FM Di Benedetto Edoardo, K= 0, Elo=2396, ID=0
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO - 2019, Padova, 24/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 IM Brunello Marina 2378 18 0.53 0.5 0.5 4.0
2 W 4 GM David Alberto 2542 146 0.30 0.5 1.0 8.0
3 B 5 IM Lodici Lorenzo 2459 63 0.41 0.0 1.0 7.0
4 W 6 GM Basso Pier Luigi 2563 167 0.28 0.5 1.5 7.5
5 B 7 IM Gilevych Artem 2437 41 0.44 1.0 2.5 3.0
6 W 8 GM Valsecchi Alessio 2504 108 0.35 0.5 3.0 6.5
7 B 9 GM Moroni Luca 2541 145 0.31 0.0 3.0 7.0
8 B 12 GM Brunello Sabino 2549 153 0.30 0.0 3.0 6.0
9 W 11 FM Barp Alberto 2382 14 0.52 1.0 4.0 2.5
10 B 1 IM Bellia Fabrizio 2433 37 0.45 0.0 4.0 5.5
11 W 2 GM Stella Andrea 2475 79 0.39 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2414 2479 4.28 4.5 0.0

11 FM Barp Alberto , K= 0, Elo=2382, ID=0
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO - 2019, Padova, 24/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 GM Stella Andrea 2475 93 0.37 0.5 0.5 4.5
2 W 3 IM Brunello Marina 2378 4 0.51 0.5 1.0 4.0
3 B 4 GM David Alberto 2542 160 0.29 0.5 1.5 8.0
4 W 5 IM Lodici Lorenzo 2459 77 0.39 0.0 1.5 7.0
5 B 6 GM Basso Pier Luigi 2563 181 0.26 0.0 1.5 7.5
6 W 7 IM Gilevych Artem 2437 55 0.42 1.0 2.5 3.0
7 B 8 GM Valsecchi Alessio 2504 122 0.33 0.0 2.5 6.5
8 W 9 GM Moroni Luca 2541 159 0.29 0.0 2.5 7.0
9 B 10 FM Di Benedetto Edoardo 2396 14 0.48 0.0 2.5 4.5
10 B 12 GM Brunello Sabino 2549 167 0.28 0.0 2.5 6.0
11 W 1 IM Bellia Fabrizio 2433 51 0.43 0.0 2.5 5.5
var = 0, PRtg=2269 2480 4.05 2.5 0.0

12 GM Brunello Sabino , K= 0, Elo=2549, ID=0
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO - 2019, Padova, 24/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 IM Bellia Fabrizio 2433 116 0.66 1.0 1.0 5.5
2 W 7 IM Gilevych Artem 2437 112 0.65 1.0 2.0 3.0
3 B 2 GM Stella Andrea 2475 74 0.60 0.5 2.5 4.5
4 W 8 GM Valsecchi Alessio 2504 45 0.56 0.5 3.0 6.5
5 B 3 IM Brunello Marina 2378 171 0.73 0.5 3.5 4.0
6 W 9 GM Moroni Luca 2541 8 0.51 0.5 4.0 7.0
7 B 4 GM David Alberto 2542 7 0.51 0.0 4.0 8.0
8 W 10 FM Di Benedetto Edoardo 2396 153 0.70 1.0 5.0 4.5
9 B 5 IM Lodici Lorenzo 2459 90 0.62 0.0 5.0 7.0
10 W 11 FM Barp Alberto 2382 167 0.72 1.0 6.0 2.5
11 B 6 GM Basso Pier Luigi 2563 14 0.48 0.0 6.0 7.5
var = 0, PRtg=2501 2465 6.74 6.0 0.0