1 FM CARNICELLI Valerio , K= 0, Elo=2303, ID=130594
CAMPIONATO ITALIANO UNDER 20 - 2019, Padova, 28/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 M BIN-SUHAYL Ieysaa 2187 116 0.66 0.5 0.5 2.5
2 W 2 FM LUMACHI Gabriele 2224 79 0.61 0.5 1.0 5.0
3 B 3 FM PALOZZA Christian 2187 116 0.66 0.0 1.0 4.0
4 W 4 FM LOIACONO Antonio 2289 14 0.52 0.0 1.0 4.5
5 B 5 FM LOIACONO Leonardo 2297 6 0.51 0.0 1.0 4.5
6 W 6 M SIMONETTO Andrea 2185 118 0.66 1.0 2.0 1.0
7 B 7 FM SERESIN Francesco 2367 64 0.41 0.0 2.0 4.5
var = 0, PRtg=2090 2248 4.03 2.0 0.0

2 FM LUMACHI Gabriele , K= 0, Elo=2224, ID=156996
CAMPIONATO ITALIANO UNDER 20 - 2019, Padova, 28/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 FM SERESIN Francesco 2367 143 0.31 0.5 0.5 4.5
2 B 1 FM CARNICELLI Valerio 2303 79 0.39 0.5 1.0 2.0
3 W 8 M BIN-SUHAYL Ieysaa 2187 37 0.55 1.0 2.0 2.5
4 W 3 FM PALOZZA Christian 2187 37 0.55 1.0 3.0 4.0
5 B 4 FM LOIACONO Antonio 2289 65 0.41 0.5 3.5 4.5
6 W 5 FM LOIACONO Leonardo 2297 73 0.40 0.5 4.0 4.5
7 B 6 M SIMONETTO Andrea 2185 39 0.55 1.0 5.0 1.0
var = 0, PRtg=2417 2259 3.16 5.0 0.0

3 FM PALOZZA Christian , K= 0, Elo=2187, ID=148636
CAMPIONATO ITALIANO UNDER 20 - 2019, Padova, 28/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 M SIMONETTO Andrea 2185 2 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 7 FM SERESIN Francesco 2367 180 0.26 0.5 1.5 4.5
3 W 1 FM CARNICELLI Valerio 2303 116 0.34 1.0 2.5 2.0
4 B 2 FM LUMACHI Gabriele 2224 37 0.45 0.0 2.5 5.0
5 W 8 M BIN-SUHAYL Ieysaa 2187 0 0.50 1.0 3.5 2.5
6 W 4 FM LOIACONO Antonio 2289 102 0.36 0.5 4.0 4.5
7 B 5 FM LOIACONO Leonardo 2297 110 0.35 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=2315 2265 2.76 4.0 0.0

4 FM LOIACONO Antonio , K= 0, Elo=2289, ID=151052
CAMPIONATO ITALIANO UNDER 20 - 2019, Padova, 28/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 FM LOIACONO Leonardo 2297 8 0.49 0.5 0.5 4.5
2 B 6 M SIMONETTO Andrea 2185 104 0.64 0.5 1.0 1.0
3 W 7 FM SERESIN Francesco 2367 78 0.39 1.0 2.0 4.5
4 B 1 FM CARNICELLI Valerio 2303 14 0.48 1.0 3.0 2.0
5 W 2 FM LUMACHI Gabriele 2224 65 0.59 0.5 3.5 5.0
6 B 3 FM PALOZZA Christian 2187 102 0.64 0.5 4.0 4.0
7 W 8 M BIN-SUHAYL Ieysaa 2187 102 0.64 0.5 4.5 2.5
var = 0, PRtg=2352 2250 3.87 4.5 0.0

5 FM LOIACONO Leonardo , K= 0, Elo=2297, ID=151051
CAMPIONATO ITALIANO UNDER 20 - 2019, Padova, 28/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 FM LOIACONO Antonio 2289 8 0.51 0.5 0.5 4.5
2 B 8 M BIN-SUHAYL Ieysaa 2187 110 0.65 1.0 1.5 2.5
3 W 6 M SIMONETTO Andrea 2185 112 0.65 0.5 2.0 1.0
4 B 7 FM SERESIN Francesco 2367 70 0.40 0.0 2.0 4.5
5 W 1 FM CARNICELLI Valerio 2303 6 0.49 1.0 3.0 2.0
6 B 2 FM LUMACHI Gabriele 2224 73 0.60 0.5 3.5 5.0
7 W 3 FM PALOZZA Christian 2187 110 0.65 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=2351 2249 3.95 4.5 0.0

6 M SIMONETTO Andrea , K= 0, Elo=2185, ID=138675
CAMPIONATO ITALIANO UNDER 20 - 2019, Padova, 28/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 FM PALOZZA Christian 2187 2 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 4 FM LOIACONO Antonio 2289 104 0.36 0.5 0.5 4.5
3 B 5 FM LOIACONO Leonardo 2297 112 0.35 0.5 1.0 4.5
4 B 8 M BIN-SUHAYL Ieysaa 2187 2 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 7 FM SERESIN Francesco 2367 182 0.26 0.0 1.0 4.5
6 B 1 FM CARNICELLI Valerio 2303 118 0.34 0.0 1.0 2.0
7 W 2 FM LUMACHI Gabriele 2224 39 0.45 0.0 1.0 5.0
var = 0, PRtg=1956 2265 2.76 1.0 0.0

7 FM SERESIN Francesco , K= 0, Elo=2367, ID=142189
CAMPIONATO ITALIANO UNDER 20 - 2019, Padova, 28/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 FM LUMACHI Gabriele 2224 143 0.69 0.5 0.5 5.0
2 W 3 FM PALOZZA Christian 2187 180 0.74 0.5 1.0 4.0
3 B 4 FM LOIACONO Antonio 2289 78 0.61 0.0 1.0 4.5
4 W 5 FM LOIACONO Leonardo 2297 70 0.60 1.0 2.0 4.5
5 B 6 M SIMONETTO Andrea 2185 182 0.74 1.0 3.0 1.0
6 B 8 M BIN-SUHAYL Ieysaa 2187 180 0.74 0.5 3.5 2.5
7 W 1 FM CARNICELLI Valerio 2303 64 0.59 1.0 4.5 2.0
var = 0, PRtg=2341 2239 4.71 4.5 0.0

8 M BIN-SUHAYL Ieysaa , K= 0, Elo=2187, ID=158415
CAMPIONATO ITALIANO UNDER 20 - 2019, Padova, 28/11/2019, 05/12/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM CARNICELLI Valerio 2303 116 0.34 0.5 0.5 2.0
2 W 5 FM LOIACONO Leonardo 2297 110 0.35 0.0 0.5 4.5
3 B 2 FM LUMACHI Gabriele 2224 37 0.45 0.0 0.5 5.0
4 W 6 M SIMONETTO Andrea 2185 2 0.50 1.0 1.5 1.0
5 B 3 FM PALOZZA Christian 2187 0 0.50 0.0 1.5 4.0
6 W 7 FM SERESIN Francesco 2367 180 0.26 0.5 2.0 4.5
7 B 4 FM LOIACONO Antonio 2289 102 0.36 0.5 2.5 4.5
var = 0, PRtg=2163 2265 2.76 2.5 0.0