1 GM ORTEGA Lexy , K= 0, Elo=2473, ID=104475
76° Campionato Italiano Assoluto, Roma, 07/12/2016, 18/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 IM MORONI Luca jr 2478 5 0.49 0.0 0.0 4.5
2 W 2 IM BELLIA Fabrizio 2433 40 0.56 0.5 0.5 6.0
3 B 3 IM BONAFEDE Alessandro 2411 62 0.59 1.0 1.5 3.5
4 W 4 GM DVIRNYY Danyyil 2554 81 0.39 0.5 2.0 5.5
5 B 5 GM BRUNELLO Sabino 2557 84 0.38 0.0 2.0 6.5
6 W 6 GM GODENA Michele 2519 46 0.44 0.5 2.5 6.5
7 B 7 IM LODICI Lorenzo 2317 156 0.71 1.0 3.5 4.5
8 W 8 GM DAVID Alberto 2574 101 0.36 0.5 4.0 6.5
9 B 9 IM VALSECCHI Alessio 2479 6 0.49 1.0 5.0 4.5
10 W 10 IM BASSO Pier Luigi 2417 56 0.58 0.5 5.5 6.5
11 B 11 GM MOGRANZINI Roberto 2514 41 0.44 0.5 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2514 2478 5.43 6.0 0.0

2 IM BELLIA Fabrizio , K= 0, Elo=2433, ID=100884
76° Campionato Italiano Assoluto, Roma, 07/12/2016, 18/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 GM MOGRANZINI Roberto 2514 81 0.39 0.5 0.5 5.5
2 B 1 GM ORTEGA Lexy 2473 40 0.44 0.5 1.0 6.0
3 W 12 IM MORONI Luca jr 2478 45 0.44 1.0 2.0 4.5
4 W 3 IM BONAFEDE Alessandro 2411 22 0.53 0.5 2.5 3.5
5 B 4 GM DVIRNYY Danyyil 2554 121 0.34 0.5 3.0 5.5
6 W 5 GM BRUNELLO Sabino 2557 124 0.33 1.0 4.0 6.5
7 B 6 GM GODENA Michele 2519 86 0.38 0.5 4.5 6.5
8 W 7 IM LODICI Lorenzo 2317 116 0.66 0.0 4.5 4.5
9 B 8 GM DAVID Alberto 2574 141 0.31 0.5 5.0 6.5
10 W 9 IM VALSECCHI Alessio 2479 46 0.44 0.5 5.5 4.5
11 B 10 IM BASSO Pier Luigi 2417 16 0.52 0.5 6.0 6.5
var = 0, PRtg=2517 2481 4.78 6.0 0.0

3 IM BONAFEDE Alessandro , K= 0, Elo=2411, ID=106501
76° Campionato Italiano Assoluto, Roma, 07/12/2016, 18/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 IM BASSO Pier Luigi 2417 6 0.49 0.5 0.5 6.5
2 B 11 GM MOGRANZINI Roberto 2514 103 0.36 1.0 1.5 5.5
3 W 1 GM ORTEGA Lexy 2473 62 0.41 0.0 1.5 6.0
4 B 2 IM BELLIA Fabrizio 2433 22 0.47 0.5 2.0 6.0
5 W 12 IM MORONI Luca jr 2478 67 0.41 0.0 2.0 4.5
6 W 4 GM DVIRNYY Danyyil 2554 143 0.31 0.5 2.5 5.5
7 B 5 GM BRUNELLO Sabino 2557 146 0.30 0.0 2.5 6.5
8 W 6 GM GODENA Michele 2519 108 0.35 0.5 3.0 6.5
9 B 7 IM LODICI Lorenzo 2317 94 0.63 0.0 3.0 4.5
10 W 8 GM DAVID Alberto 2574 163 0.28 0.5 3.5 6.5
11 B 9 IM VALSECCHI Alessio 2479 68 0.41 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=2350 2483 4.42 3.5 0.0

4 GM DVIRNYY Danyyil , K= 0, Elo=2554, ID=118400
76° Campionato Italiano Assoluto, Roma, 07/12/2016, 18/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 IM VALSECCHI Alessio 2479 75 0.60 0.5 0.5 4.5
2 B 10 IM BASSO Pier Luigi 2417 137 0.68 0.5 1.0 6.5
3 W 11 GM MOGRANZINI Roberto 2514 40 0.56 0.5 1.5 5.5
4 B 1 GM ORTEGA Lexy 2473 81 0.61 0.5 2.0 6.0
5 W 2 IM BELLIA Fabrizio 2433 121 0.66 0.5 2.5 6.0
6 B 3 IM BONAFEDE Alessandro 2411 143 0.69 0.5 3.0 3.5
7 W 12 IM MORONI Luca jr 2478 76 0.60 0.5 3.5 4.5
8 W 5 GM BRUNELLO Sabino 2557 3 0.50 0.5 4.0 6.5
9 B 6 GM GODENA Michele 2519 35 0.55 0.5 4.5 6.5
10 W 7 IM LODICI Lorenzo 2317 237 0.80 0.5 5.0 4.5
11 B 8 GM DAVID Alberto 2574 20 0.47 0.5 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2470 2470 6.72 5.5 0.0

5 GM BRUNELLO Sabino , K= 0, Elo=2557, ID=105536
76° Campionato Italiano Assoluto, Roma, 07/12/2016, 18/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 GM DAVID Alberto 2574 17 0.48 0.5 0.5 6.5
2 B 9 IM VALSECCHI Alessio 2479 78 0.61 0.5 1.0 4.5
3 W 10 IM BASSO Pier Luigi 2417 140 0.69 0.5 1.5 6.5
4 B 11 GM MOGRANZINI Roberto 2514 43 0.56 0.5 2.0 5.5
5 W 1 GM ORTEGA Lexy 2473 84 0.62 1.0 3.0 6.0
6 B 2 IM BELLIA Fabrizio 2433 124 0.67 0.0 3.0 6.0
7 W 3 IM BONAFEDE Alessandro 2411 146 0.70 1.0 4.0 3.5
8 B 4 GM DVIRNYY Danyyil 2554 3 0.50 0.5 4.5 5.5
9 W 12 IM MORONI Luca jr 2478 79 0.61 0.5 5.0 4.5
10 W 6 GM GODENA Michele 2519 38 0.55 1.0 6.0 6.5
11 B 7 IM LODICI Lorenzo 2317 240 0.80 0.5 6.5 4.5
var = 0, PRtg=2535 2470 6.79 6.5 0.0

6 GM GODENA Michele , K= 0, Elo=2519, ID=104473
76° Campionato Italiano Assoluto, Roma, 07/12/2016, 18/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 IM LODICI Lorenzo 2317 202 0.76 1.0 1.0 4.5
2 B 8 GM DAVID Alberto 2574 55 0.42 0.5 1.5 6.5
3 W 9 IM VALSECCHI Alessio 2479 40 0.56 1.0 2.5 4.5
4 B 10 IM BASSO Pier Luigi 2417 102 0.64 0.5 3.0 6.5
5 W 11 GM MOGRANZINI Roberto 2514 5 0.51 0.5 3.5 5.5
6 B 1 GM ORTEGA Lexy 2473 46 0.56 0.5 4.0 6.0
7 W 2 IM BELLIA Fabrizio 2433 86 0.62 0.5 4.5 6.0
8 B 3 IM BONAFEDE Alessandro 2411 108 0.65 0.5 5.0 3.5
9 W 4 GM DVIRNYY Danyyil 2554 35 0.45 0.5 5.5 5.5
10 B 5 GM BRUNELLO Sabino 2557 38 0.45 0.0 5.5 6.5
11 W 12 IM MORONI Luca jr 2478 41 0.56 1.0 6.5 4.5
var = 0, PRtg=2538 2473 6.18 6.5 0.0

7 IM LODICI Lorenzo , K= 0, Elo=2317, ID=135795
76° Campionato Italiano Assoluto, Roma, 07/12/2016, 18/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 GM GODENA Michele 2519 202 0.24 0.0 0.0 6.5
2 B 12 IM MORONI Luca jr 2478 161 0.29 1.0 1.0 4.5
3 W 8 GM DAVID Alberto 2574 257 0.18 0.0 1.0 6.5
4 B 9 IM VALSECCHI Alessio 2479 162 0.29 0.5 1.5 4.5
5 W 10 IM BASSO Pier Luigi 2417 100 0.36 0.0 1.5 6.5
6 B 11 GM MOGRANZINI Roberto 2514 197 0.25 0.0 1.5 5.5
7 W 1 GM ORTEGA Lexy 2473 156 0.29 0.0 1.5 6.0
8 B 2 IM BELLIA Fabrizio 2433 116 0.34 1.0 2.5 6.0
9 W 3 IM BONAFEDE Alessandro 2411 94 0.37 1.0 3.5 3.5
10 B 4 GM DVIRNYY Danyyil 2554 237 0.20 0.5 4.0 5.5
11 W 5 GM BRUNELLO Sabino 2557 240 0.20 0.5 4.5 6.5
var = 0, PRtg=2427 2492 3.01 4.5 0.0

8 GM DAVID Alberto , K= 0, Elo=2574, ID=142874
76° Campionato Italiano Assoluto, Roma, 07/12/2016, 18/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 GM BRUNELLO Sabino 2557 17 0.52 0.5 0.5 6.5
2 W 6 GM GODENA Michele 2519 55 0.58 0.5 1.0 6.5
3 B 7 IM LODICI Lorenzo 2317 257 0.82 1.0 2.0 4.5
4 B 12 IM MORONI Luca jr 2478 96 0.63 0.5 2.5 4.5
5 W 9 IM VALSECCHI Alessio 2479 95 0.63 1.0 3.5 4.5
6 B 10 IM BASSO Pier Luigi 2417 157 0.71 0.5 4.0 6.5
7 W 11 GM MOGRANZINI Roberto 2514 60 0.58 0.5 4.5 5.5
8 B 1 GM ORTEGA Lexy 2473 101 0.64 0.5 5.0 6.0
9 W 2 IM BELLIA Fabrizio 2433 141 0.69 0.5 5.5 6.0
10 B 3 IM BONAFEDE Alessandro 2411 163 0.72 0.5 6.0 3.5
11 W 4 GM DVIRNYY Danyyil 2554 20 0.53 0.5 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2533 2468 7.05 6.5 0.0

9 IM VALSECCHI Alessio , K= 0, Elo=2479, ID=101704
76° Campionato Italiano Assoluto, Roma, 07/12/2016, 18/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 GM DVIRNYY Danyyil 2554 75 0.40 0.5 0.5 5.5
2 W 5 GM BRUNELLO Sabino 2557 78 0.39 0.5 1.0 6.5
3 B 6 GM GODENA Michele 2519 40 0.44 0.0 1.0 6.5
4 W 7 IM LODICI Lorenzo 2317 162 0.71 0.5 1.5 4.5
5 B 8 GM DAVID Alberto 2574 95 0.37 0.0 1.5 6.5
6 B 12 IM MORONI Luca jr 2478 1 0.50 0.5 2.0 4.5
7 W 10 IM BASSO Pier Luigi 2417 62 0.59 0.0 2.0 6.5
8 B 11 GM MOGRANZINI Roberto 2514 35 0.45 1.0 3.0 5.5
9 W 1 GM ORTEGA Lexy 2473 6 0.51 0.0 3.0 6.0
10 B 2 IM BELLIA Fabrizio 2433 46 0.56 0.5 3.5 6.0
11 W 3 IM BONAFEDE Alessandro 2411 68 0.59 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2412 2477 5.51 4.5 0.0

10 IM BASSO Pier Luigi , K= 0, Elo=2417, ID=137880
76° Campionato Italiano Assoluto, Roma, 07/12/2016, 18/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 IM BONAFEDE Alessandro 2411 6 0.51 0.5 0.5 3.5
2 W 4 GM DVIRNYY Danyyil 2554 137 0.32 0.5 1.0 5.5
3 B 5 GM BRUNELLO Sabino 2557 140 0.31 0.5 1.5 6.5
4 W 6 GM GODENA Michele 2519 102 0.36 0.5 2.0 6.5
5 B 7 IM LODICI Lorenzo 2317 100 0.64 1.0 3.0 4.5
6 W 8 GM DAVID Alberto 2574 157 0.29 0.5 3.5 6.5
7 B 9 IM VALSECCHI Alessio 2479 62 0.41 1.0 4.5 4.5
8 B 12 IM MORONI Luca jr 2478 61 0.42 0.5 5.0 4.5
9 W 11 GM MOGRANZINI Roberto 2514 97 0.37 0.5 5.5 5.5
10 B 1 GM ORTEGA Lexy 2473 56 0.42 0.5 6.0 6.0
11 W 2 IM BELLIA Fabrizio 2433 16 0.48 0.5 6.5 6.0
var = 0, PRtg=2548 2483 4.53 6.5 0.0

11 GM MOGRANZINI Roberto , K= 0, Elo=2514, ID=105831
76° Campionato Italiano Assoluto, Roma, 07/12/2016, 18/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 IM BELLIA Fabrizio 2433 81 0.61 0.5 0.5 6.0
2 W 3 IM BONAFEDE Alessandro 2411 103 0.64 0.0 0.5 3.5
3 B 4 GM DVIRNYY Danyyil 2554 40 0.44 0.5 1.0 5.5
4 W 5 GM BRUNELLO Sabino 2557 43 0.44 0.5 1.5 6.5
5 B 6 GM GODENA Michele 2519 5 0.49 0.5 2.0 6.5
6 W 7 IM LODICI Lorenzo 2317 197 0.75 1.0 3.0 4.5
7 B 8 GM DAVID Alberto 2574 60 0.42 0.5 3.5 6.5
8 W 9 IM VALSECCHI Alessio 2479 35 0.55 0.0 3.5 4.5
9 B 10 IM BASSO Pier Luigi 2417 97 0.63 0.5 4.0 6.5
10 B 12 IM MORONI Luca jr 2478 36 0.55 1.0 5.0 4.5
11 W 1 GM ORTEGA Lexy 2473 41 0.56 0.5 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2474 2474 6.08 5.5 0.0

12 IM MORONI Luca jr , K= 0, Elo=2478, ID=133780
76° Campionato Italiano Assoluto, Roma, 07/12/2016, 18/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 GM ORTEGA Lexy 2473 5 0.51 1.0 1.0 6.0
2 W 7 IM LODICI Lorenzo 2317 161 0.71 0.0 1.0 4.5
3 B 2 IM BELLIA Fabrizio 2433 45 0.56 0.0 1.0 6.0
4 W 8 GM DAVID Alberto 2574 96 0.37 0.5 1.5 6.5
5 B 3 IM BONAFEDE Alessandro 2411 67 0.59 1.0 2.5 3.5
6 W 9 IM VALSECCHI Alessio 2479 1 0.50 0.5 3.0 4.5
7 B 4 GM DVIRNYY Danyyil 2554 76 0.40 0.5 3.5 5.5
8 W 10 IM BASSO Pier Luigi 2417 61 0.58 0.5 4.0 6.5
9 B 5 GM BRUNELLO Sabino 2557 79 0.39 0.5 4.5 6.5
10 W 11 GM MOGRANZINI Roberto 2514 36 0.45 0.0 4.5 5.5
11 B 6 GM GODENA Michele 2519 41 0.44 0.0 4.5 6.5
var = 0, PRtg=2412 2477 5.50 4.5 0.0