Classifica al turno 11

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts User
15GM BRUNELLO Sabino 25572535ITA 6.5 0.0
26GM GODENA Michele 25192538ITA 6.5 0.0
38GM DAVID Alberto 25742533ITA 6.5 0.0
410IM BASSO Pier Luigi 24172548ITA 6.5 0.0
51GM ORTEGA Lexy 24732514ITA 6.0 0.0
62IM BELLIA Fabrizio 24332517ITA 6.0 0.0
74GM DVIRNYY Danyyil 25542470ITA 5.5 0.0
811GM MOGRANZINI Roberto 25142474ITA 5.5 0.0
97IM LODICI Lorenzo 23172427ITA 4.5 0.0
109IM VALSECCHI Alessio 24792412ITA 4.5 0.0
1112IM MORONI Luca jr 24782412ITA 4.5 0.0
123IM BONAFEDE Alessandro 24112350ITA 3.5 0.0
Tie Break legend:
User : User Tie-Break